Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)
Memorie van toelichting
Nummer: 2022D37762, datum: 2022-09-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 4
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36213-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ooit ChristenUnie kamerlid)
- Mede ondertekenaar: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
Onderdeel van kamerstukdossier 36213 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur).
Onderdeel van zaak 2022Z17760:
- Indiener: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Medeindiener: Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2022-09-27 15:40: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-09-28 13:00: Procedurevergadering LNV (Procedurevergadering), vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2022-10-03 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2022-10-19 17:00: Besluit nemen t.a.v. derde incidentele suppletoire begroting in verband met Uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (E-mailprocedure), vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2022-10-20 13:15: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-11-03 10:15: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur) (36213) (Hamerstukken), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2022-2023 |
36 213 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
1 Titel
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
De Minister voor Natuur en Stikstof,
Ch. van der Wal-Zeggelink
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
1. Leeswijzer
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1.000 | 5 | 10 |
=> 1.000 | 10 | 20 |
2. Beleidsartikelen
2.1 Artikel 21: Land- en tuinbouw
Verplichtingen | 639.806 | 128.750 | 768.556 | 138.153 | 906.709 | 906.709 | 12.400 | 919.109 | |||||
Uitgaven | 534.117 | 119.850 | 653.967 | 124.600 | 778.567 | 778.567 | 12.400 | 790.967 | |||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 8.443 | 60.600 | 69.043 | 45.421 | 114.464 | 114.464 | 400 | 114.864 | |||||
Duurzame veehouderij | 335.686 | 52.750 | 388.436 | – 233.027 | 155.409 | 155.409 | 155.409 | ||||||
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 22.186 | 0 | 22.186 | 23.872 | 46.058 | 46.058 | 46.058 | ||||||
Mestbeleid | 58.126 | 0 | 58.126 | 25.560 | 83.686 | 83.686 | 83.686 | ||||||
Diergezondheid en dierenwelzijn | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 4.574 | 4.574 | 4.574 | ||||||
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 | ||||||
Integraal voedselbeleid | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | 4.292 | ||||||
Leningen | |||||||||||||
Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw | 0 | 12.000 | 12.000 | ||||||||||
Garanties | |||||||||||||
Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | ||||||
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | ||||||
Opdrachten | |||||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 2.602 | 0 | 2.602 | – 1.168 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | ||||||
Duurzame veehouderij | 12.914 | 0 | 12.914 | – 12.914 | 0 | ||||||||
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 15.546 | 6.500 | 22.046 | – 22.046 | 0 | ||||||||
Mestbeleid | 18.897 | 0 | 18.897 | – 18.897 | 0 | ||||||||
Diergezondheid en dierenwelzijn | 13.251 | 0 | 13.251 | – 4.706 | 8.545 | 8.545 | 8.545 | ||||||
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.384 | 0 | 5.384 | – 1.806 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | ||||||
Integraal voedselbeleid | 6.384 | 0 | 6.384 | – 4.318 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||||||
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | ||||||
Centrale Commissie Dierproeven | 2.225 | 0 | 2.225 | – 2.225 | 0 | ||||||||
Medebewind/voormalige productschappen | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | ||||||
Raad voor de Plantenrassen | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | ||||||
Keuringsdiensten | 2.130 | 0 | 2.130 | 0 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||||||
Specifieke uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 318.251 | 318.251 | 318.251 | 318.251 | ||||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||||||
FAO en overige contributies | 11.107 | 0 | 11.107 | 579 | 11.686 | 11.686 | 11.686 | ||||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||||||
Diergezondheidsfonds | 11.171 | 0 | 11.171 | 0 | 11.171 | 11.171 | 11.171 | ||||||
Ontvangsten | 32.770 | 0 | 32.770 | 0 | 32.770 | 32.770 | 32.770 |
Toelichting
Leningen
Lening pilot investeringsfonds duurzame landbouw
Met een verlenging van de pilot investeringsfonds duurzame landbouw wordt voorzien in de financieringsbehoefte vanuit de sector. Het fonds kan tot nu toe een goede bijdrage leveren aan het rondkrijgen van de financiering van de omschakelplannen van ondernemers. Er wordt een aanvullend fondsvermogen van € 12,4 mln. beschikbaar gesteld om meer omschakelingen te kunnen ondersteunen, dit omdat de belangstelling voor het fonds groter is dan voorzien.
2.2 Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken
Verplichtingen | 269.321 | 0 | 269.321 | 157.143 | 426.464 | 479.242 | 905.706 | 35.737 | 941.443 | ||||
Uitgaven | 462.658 | 0 | 462.658 | 910 | 463.568 | 229.242 | 692.810 | 21.337 | 714.147 | ||||
Subsidies (regelingen) | |||||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 2.635 | 0 | 2.635 | 4.193 | 6.828 | 6.828 | 6.828 | ||||||
Natuur en Biodiversiteit op land | 24.746 | 0 | 24.746 | – 2.080 | 22.666 | 22.666 | 22.666 | ||||||
Beheer Kroondomeinen | 803 | 0 | 803 | 68 | 871 | 871 | 871 | ||||||
Duurzame visserij | 7.845 | 0 | 7.845 | 44.958 | 52.803 | 52.803 | 52.803 | ||||||
Overige stelsel activiteiten | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 5.699 | 5.699 | 5.699 | ||||||
Leningen | |||||||||||||
Leningen rente en aflossing | 23.145 | 0 | 23.145 | – 222 | 22.923 | 22.923 | 22.923 | ||||||
Garanties | |||||||||||||
Garantie Klimaatfonds | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | 324 | ||||||
Opdrachten | |||||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 15.343 | 0 | 15.343 | – 4.759 | 10.584 | 10.584 | 1.350 | 11.934 | |||||
Natuur en Biodiversiteit op land | 266.805 | 0 | 266.805 | – 241.531 | 25.274 | 25.274 | 5.587 | 30.861 | |||||
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 11.751 | 0 | 11.751 | – 4.040 | 7.711 | 7.711 | 7.711 | ||||||
Duurzame visserij | 41.210 | 0 | 41.210 | – 36.561 | 4.649 | 4.649 | 4.649 | ||||||
Overige stelsel activiteiten | 6.408 | 0 | 6.408 | – 6.408 | 0 | ||||||||
Internationale Samenwerking | 3.655 | 0 | 3.655 | – 1.300 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | ||||||
Caribisch Nederland | 4.364 | 0 | 4.364 | – 4.364 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 13.774 | 0 | 13.774 | – 8.098 | 5.676 | 5.676 | 5.676 | ||||||
Regio Deals | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||||||
Rijksrederij | 9.293 | 0 | 9.293 | 1.900 | 11.193 | 11.193 | 11.193 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||||||
Staatsbosbeheer | 28.293 | 0 | 28.293 | 0 | 28.293 | 28.293 | 28.293 | ||||||
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||||||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 12.184 | 12.184 | 12.184 | ||||||
Specifieke uitkering | 0 | 0 | 0 | 241.051 | 241.051 | 229.242 | 470.293 | 14.400 | 484.693 | ||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||||||
Internationale Samenwerking | 1.714 | 0 | 1.714 | 220 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | ||||||
Ontvangsten | 44.651 | 0 | 44.651 | 4.380 | 49.031 | 49.031 | 49.031 |
Toelichting
Opdrachten
Natuur en Biodiversiteit op land
In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende personele capaciteit bij het Ministerie van IenW en het Ministerie van BZK (€ 1 mln.). Daarnaast wordt er in 2022 € 3,6 mln. beschikbaar gemaakt om de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied te faciliteren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het in kaart brengen en opzetten van de informatiehuishouding van RTLG ten behoeve van het NPLG, het uitvoeren van een omgevingsverkenning, het organiseren van werkconferenties, de opbouw van de netwerkfaciliteit en het uitvoeren van een arbeidsmarktanalyse. Ook wordt in navolging van het coalitieakkoord een Ecologische Autoriteit ingesteld voor een onafhankelijke ecologische toets van de gebiedsplannen (€ 0,9 mln.). Tevens wordt in 2022 € 1,4 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoerings- en communicatiekosten van het NPLG. Het gaat daarbij onder meer om de uitvoering van de milieueffectenrapportage (planMER) van het programma en het ontwikkelen en uitvoeren van een overkoepelende communicatieaanpak.
Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkering
Provincies worden in staat gesteld het gebiedsgericht werken ten behoeve van het realiseren van de opgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied te intensiveren door een voorschot van € 14,4 uit te keren als specifieke uitkering. Het voorschot per provincie bedraagt € 1,2 mln. per jaar.
Bovenstaande kosten hebben ook een doorwerking in 2023, deze zullen in een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.
3. Niet-Beleidsartikelen
3.2 Artikel 50: Apparaat
Verplichtingen | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 0 | 0 | 5.000 | 168.153 | ||||
Uitgaven | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 0 | 0 | 5.000 | 168.153 | ||||
Personele uitgaven | |||||||||||||
Eigen personeel | 106.351 | 0 | 106.351 | 10.348 | 116.699 | 5.000 | 121.699 | ||||||
Externe inhuur | 3.784 | 0 | 3.784 | 1.075 | 4.859 | ||||||||
Overige personele uitgaven | 3.944 | 0 | 3.944 | – 2.282 | 1.662 | ||||||||
Materiële uitgaven | |||||||||||||
ICT | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | ||||||||
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 12.929 | ||||||||
SSO DICTU | 14.271 | 0 | 14.271 | 7.005 | 21.276 | ||||||||
Overige materiële uitgaven | 8.614 | 0 | 8.614 | – 3.396 | 5.218 | ||||||||
Ontvangsten | 2.786 | 0 | 2.786 | 127 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gemaakt voor aanvullende personele capaciteit.
Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.
Artikel 51: Nog onverdeeld
Verplichtingen | 22.637 | 0 | 22.637 | 80.074 | 102.711 | 0 | 0 | – 12.400 | 90.311 | ||||
Uitgaven | 22.637 | 0 | 22.637 | 80.074 | 102.711 | 0 | 0 | – 12.400 | 90.311 | ||||
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 53.996 | 53.996 | ||||||||
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 19.923 | 19.923 | ||||||||
Nog te verdelen | 22.637 | 0 | 22.637 | 6.155 | 28.792 | – 12.400 | 16.392 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven
Nog te verdelen
Ten behoeve van de dekking voor het pilot Investeringsfonds duurzame landbouw wordt € 12,4 mln. overgeheveld naar Artikel 21.