[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D48196, datum: 2022-11-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36252-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36252 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen).

Onderdeel van zaak 2022Z22343:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022-2023

36 252 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.


Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
M.A.M. Adriaansens

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Ondergrenzen toelichtingen

Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 10
=> 1000 10 20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2. Beleidsartikelen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Verplichtingen 9.641.689 11.138.550 8.350 11.146.900 0 0 0 0
Uitgaven 6.791.506 7.081.086 650 7.081.736 0 0 0 0
Subsidies (regelingen) 5.576.644 5.868.821 – 7.700 5.861.121 0 0 0 0
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 25.908 26.608 26.608
Eurostars 19.583 19.583 19.583
Bevorderen ondernemerschap 27.107 24.679 24.679
Cofinanciering EFRO 38.335 38.303 – 7.700 30.603
Bijdrage aan ROM's 8.477 8.477 8.477
Verduurzaming industrie 23.936 16.860 16.860
Startup beleid 16.900 13.552 13.552
Urgendamaatregelen Industrie 35.300 36.743 36.743
Invest-Nl 10.802 10.356 10.356
Tegemoetkoming vaste lasten 4.408.500 4.408.500 4.408.500
Europees Defensie Fonds cofinanciering 5.000 4.380 4.380
Omscholing naar tekortsectoren 40.000 40.000 40.000
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling 35.000 35.000 35.000
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) 13.500 10.638 10.638
Herstructurering winkelgebieden 11.200 9.937 9.937
R&D mobiliteitssectoren 37.500 37.500 37.500
TRSEC 350.000 525.000 525.000
NGF – project AiNed 8.800 13.600 13.600
NGF – project Groenvermogen van de Nederlandse economie 21.530 10.395 10.395
NGF – project Health-RI 4.400 10.000 10.000
NGF – project RegMed XB 12.800 20.900 20.900
NGF – project kwantumDeltaNL 33.100 67.800 67.800
Indirecte Kosten Compensatie ETS 81.600 87.864 87.864
IPCEI Cloudinfrastuctuur en services 10.000 10.000 10.000
IPCEI Micro electronica 30.000 30.000 30.000
NGF – project Nationaal Onderwijslab 5.460 5.460 5.460
Aanvullende tegemoetkoming evenementen 245.000 120.000 120.000
Omzetderving Limburg 12.000 24.000 24.000
NGF – project Oncode-PACT 0 10.000 10.000
Brexit Adjustment Reserve 0 187.800 187.800
Overig 4.906 4.886 4.886
Leningen 107.000 107.000 0 107.000 0 0 0 0
Bedrijfssteun 4.000 4.000 4.000
Qredits 103.000 103.000 103.000
Garanties 157.541 107.541 0 107.541 0 0 0 0
BMKB 37.624 37.624 37.624
Groeifaciliteit 8.172 8.172 8.172
Garantie Ondernemersfinanciering 11.745 11.745 11.745
Garantie Ondernemersfinanciering Corona 100.000 50.000 50.000
Opdrachten 11.939 10.760 0 10.760 0 0 0 0
Onderzoek en opdrachten 4.455 4.338 4.338
Caribisch Nederland 1.083 994 994
Regeldruk 2.336 2.336 2.336
Budget Samenwerking Regio 665 354 354
Small Business Innovation Research 3.400 2.738 2.738
Bijdrage aan agentschappen 151.678 170.008 650 170.658 0 0 0 0
Bijdrage RVO.nl 151.135 169.465 650 170.115
Bijdrage Agentschap Telecom 543 543 543
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 340.286 352.268 0 352.268 0 0 0 0
Bijdrage aan TNO 178.863 188.845 188.845
Kamer van Koophandel 135.958 137.958 137.958
Bijdrage aan NWO-TTW 25.465 25.465 25.465
Bijdrage aan medeoverheden 13.998 13.998 0 13.998 0 0 0 0
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 13.998 13.998 13.998
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 432.420 450.690 0 450.690 0 0 0 0
Internationaal Innoveren 52.766 66.808 66.808
PPS toeslag 199.068 201.281 201.281
TO2 (excl. TNO) 55.880 56.620 56.620
Topsectoren overig 10.749 14.915 14.915
Ruimtevaart (ESA) 72.726 72.726 72.726
Bijdrage NBTC 9.425 9.425 9.425
Overige bijdragen aan organisaties 5.806 5.965 5.965
Economische ontwikkeling en technologie 10.000 6.950 6.950
EU-cofinanciering JTF 16.000 16.000 16.000
Storting begrotingsreserve 0 0 7.700 7.700 0 0 0 0
Storting reserve BMKB Groen 0 0 7.700 7.700
Ontvangsten 672.151 1.145.356 0 1.145.356 0 0 0 0
Luchtvaartkredietfaciliteit 1.712 1.712 1.712
Rijksoctrooiwet 47.041 47.156 47.156
Eurostars 4.250 4.250 4.250
F-35 9.000 9.000 9.000
Diverse ontvangsten 1.648 1.738 1.738
Bedrijfssteun 89.500 27.500 27.500
Tegemoetkoming vast lasten 465.000 465.000 465.000
BMKB 33.000 33.000 33.000
Onttrekking reserve BMKB 0 10.000 10.000
Onttrekking reserve Klein Krediet Corona 0 5.000 5.000
Groeifaciliteit 8.000 8.000 8.000
Garantie Ondernemingsfinanciering 13.000 13.000 13.000
Onttrekking reserve GO 0 35.000 35.000
Brexit Adjustment Reserve 0 485.000 485.000
Verplichtingen 9.641.689 11.138.550 8.350 11.146.900 0 0 0 0
waarvan garantieverplichtingen 1.650.000 1.650.000 1.650.000
waarvan overige verplichtingen 7.991.689 9.488.550 8.350 9.496.900

Budgetflexibiliteit

De budgetflexibiliteit bij 1e suppletoire begroting 2022 was ongeveer 24%, ofwel 76% van het beschikbare kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Aangezien er inmiddels op diverse instrumenten verplichtingen zijn aangegaan, is het percentage juridisch verplicht gestegen naar 78%. Met de onderhavige ISB wordt € 650.000 mln aan de EZK-begroting toegevoegd. Deze middelen zijn nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden.

Toelichting

In deze tiende incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de uitvoerende werkzaamheden van RVO.nl voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb-bedrijven (TEK-regeling) en voor het doen van een storting in de begrotingsreserve BMKB-Groen.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Cofinanciering EFRO

Het kasbudget voor EFRO wordt in 2022 met € 7,7 mln verlaagd in verband met actualisatie van de in 2022 benodigde middelen.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl voor de TEK-regeling

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb (TEK), zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 14 oktober 2022 (Kamerstuk 32 637, nr. 507), wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de uitvoerder van de regeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl raamt voor de ontwikkeling van de regeling in 2022 circa € 650.000 aan kosten te zullen maken. Dit betreft met name betrokkenheid bij de nadere vormgeving van de regeling en de inrichting van de ICT.

Storting begrotingsreserve BMKB-Groen

Voor de regeling Borgstelling MKB (BMKB) is een groen luik toegevoegd, de BMKB-Groen. In de Kamerbrief Toetsingskader risicoregelingen introductie groen luik BMKB (Kamerstuk 32 637, nr. 506), die op 10 oktober jl. naar uw Kamer is gestuurd, is deze toevoeging aangekondigd.

Op 4 november jl. is een gewijzigd toetsingskader naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 32 637, nr. 511). Hierin zijn een verhoging van het garantieplafond en een verlaging van de provisiestructuur opgenomen. Het garantieplafond stijgt in 2023 van € 100 mln naar € 150 mln, waardoor het garantieplafond van de gehele regeling (2022 en 2023) op € 200 mln uitkomt. Voor de BMKB-Groen wordt gewerkt met een risicopercentage van 5%, wat betekent dat € 2,5 mln (5% van € 50 mln) extra in de begrotingsreserve moet worden gestort. Daarnaast wordt de provisiestructuur met gemiddeld 2,6% verlaagd, waardoor € 5,2 mln (2,6% van € 200 mln) in de begrotingsreserve moet worden gestort. Dit leidt tot een totale storting in de begrotingsreserve van € 7,7 mln, waarmee de begrotingsreserve op € 15,2 mln uitkomt.

2.2 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Verplichtingen 13.075.972 21.520.965 11.200.299 32.721.264 0 0 0 0
Uitgaven 4.983.223 10.483.610 1.451.804 11.935.414 0 0 0 0
Subsidies (regelingen) 4.582.452 7.810.721 1.451.505 9.262.226 0 0 0 0
Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) 60.135 61.280 61.280
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) 42.140 42.140 42.140
Energie-efficiëntie 2.368 2.187 2.187
Green Deals 500 500 500
Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+) 75.963 100.298 100.298
Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) 7.075 2.475 2.475
Projecten Klimaat en Energieakkoord 3.981 2.231 2.231
SDE 687.400 598.000 598.000
SDE+ 2.585.508 2.651.783 2.651.783
SDE++ 76.855 662.359 662.359
Aardwarmte 17.500 17.500 17.500
ISDE-regeling 258.000 256.700 256.700
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) 0 0 0
Carbon Capture and Storage (CCS) 4.080 2.780 2.780
Hoge Flux Reactor 6.401 6.401 6.401
Caribisch Nederland 6.144 10.404 10.404
Overige subsidies 50.000 71.600 71.600
Opschalingsinstrument waterstof 4.000 138.600 138.600
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 42.519 2.200 2.200
Subsidie ondersteuning verduurzaming MKB 25.633 24.283 24.283
IPCEI waterstof 3.000 3.000 3.000
Vulmaatregelen gasopslag 623.250 0 0 0
Tegemoetkoming energieprijzen 2022 0 3.154.000 3.154.000
Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 0 0 1.451.505 1.451.505
Leningen 61.400 2.361.400 0 2.361.400 0 0 0 0
Lening EBN 61.400 61.400 61.400
Lening Gasunie 0 0 0
Lening EBN voor vullen Bergermeer 0 2.300.000 2.300.000
Garanties 0 0 0 0
Verliesdeclaratie aardwarmte 0 0 0
Opdrachten 36.953 36.853 0 36.853 0 0 0 0
Onderzoek mijnbouwbodembeweging 1.986 1.647 1.647
SodM onderzoek 2.425 2.194 2.194
Uitvoeringsagenda Klimaat 623 473 473
Klimaat mondiaal 335 890 890
Onderzoek en opdrachten 31.584 31.649 31.649
Bijdrage aan agentschappen 81.435 114.632 299 114.931 0 0 0 0
Bijdrage aan RVO.nl 64.746 92.042 299 92.341
Bijdrage aan Agentschap Telecom 4.103 4.103 4.103
Bijdrage aan NEa 7.536 11.700 11.700
Bijdrage aan KNMI 1.264 1.925 1.925
Bijdrage aan NVWA 886 886 886
Bijdrage aan RIVM 1.600 1.001 1.001
Bijdrage aan RWS 1.300 2.975 2.975
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s 142.417 145.907 0 145.907 0 0 0 0
Doorsluis COVA-heffing 111.000 111.000 111.000
TNO kerndepartement 29.690 33.180 33.180
TNO-SodM 1.727 1.727 1.727
Bijdrage aan medeoverheden 1.340 1.340 0 1.340 0 0 0 0
Uitkoopregeling 1.340 1.340 1.340
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 10.893 12.200 0 12.200 0 0 0 0
Bijdrage aan Nuclear Research Group (NRG) 8.259 8.259 8.259
Internationale contributies 1.624 2.050 2.050
PBL Rekenmeesterfunctie 1.010 1.891 1.891
Stortingen begrotingsreserve 66.333 557 0 557 0 0 0 0
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie 66.333 0 0
Storting in begrotingsreserve aardwarmte 0 557 557
Ontvangsten 3.720.277 5.911.419 0 5.911.419 0 0 0 0
Ontvangsten COVA 111.000 111.000 111.000
Opbrengst heffing ODE (SDE++) 2.692.000 2.906.000 2.906.000
Ontvangsten zoutwinning 2.511 2.511 2.511
Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie 4.186 1.576.186 1.576.186
ETS-ontvangsten 900.000 1.300.000 1.300.000
Diverse ontvangsten 10.580 15.722 15.722
Heffing gasleveringszekerheid 0 0 0
Ontvangsten lening EBN Bergermeer 0 0 0
Verplichtingen 13.075.972 21.520.965 11.200.299 32.721.264 0 0 0 0
waarvan garantieverplichtingen 44.200 44.200 44.200
waarvan overige verplichtingen 13.031.772 21.476.765 11.200.299 32.677.064

Budgetflexibiliteit

Met deze ISB wordt € 1.452 mln aan artikel 4 van de EZK-begroting toegevoegd. Hiermee daalt het percentage juridisch verlicht naar circa 57%. De middelen die aan de EZK-begroting worden toegevoegd zijn uiteraard nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden.

Toelichting

In deze tiende incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven in het kader van het tijdelijke prijsplafond energie voor kleinverbruikers, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie van 4 oktober 2022.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers 2023

Het tijdelijke prijsplafond voor kleinverbruikers zal op 1 januari 2023 in werking treden. In december 2022 zal de volledige subsidieverstrekking aan de energieleveranciers al moeten plaatsvinden en zal aan hen een eerste voorschot verstrekt moeten worden om de kosten in januari 2023 die gemoeid zijn met het prijsplafond te dekken. Om de subsidies te kunnen verstrekken en dit voorschot uit te kunnen keren wordt een verplichtingenbudget van € 11,2 mld en een kasbudget van € 1.452 mln aan de EZK-begroting voor 2022 toegevoegd.

UItvoeringskosten RVO.nl Tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

De uitvoering van de subsidieregeling brengt kosten met zich mee voor RVO.nl. Deze kosten bedragen in 2022 € 299.000.