Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023
Nota van wijziging
Nummer: 2022D52582, datum: 2022-12-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36200-XVI-177).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 36200 XVI-177 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023.
Onderdeel van zaak 2022Z16154:
- Indiener: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2022Z24415:
- Indiener: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-09-20 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-09-21 15:30: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-09-28 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (36200-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-09-29 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-10-18 16:00: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (1e TK) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2022-10-20 14:05: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2022-11-02 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-11-28 17:15: Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting op 1 december 2022) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-12-01 10:00: Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-12-08 15:05: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle begrotingen en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad 11 en 12 december 2022) (Stemmingen), TK
- 2022-12-14 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2022-2023 |
36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023
Nr. 177 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 7 december 2022
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 komt te luiden:
Totaal | 36.216.810 | 35.673.691 | 168.122 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Volksgezondheid | 4.981.446 | 4.129.960 | 33.903 |
2 | Curatieve Zorg | 3.714.252 | 3.849.237 | 65.055 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 16.187.537 | 16.187.863 | 5.691 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.348.417 | 1.505.574 | 11.153 |
5 | Jeugd | 124.575 | 124.575 | 2.085 |
6 | Sport en bewegen | 726.868 | 737.177 | 38.740 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 204.742 | 206.209 | 2.901 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 8.321.849 | 8.321.849 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
9 | Algemeen | 26.561 | 29.254 | 0 |
10 | Apparaat Kerndepartement | 555.563 | 556.993 | 8.594 |
11 | Nog onverdeeld | 25.000 | 25.000 | 0 |
Toelichting
Algemene toelichting
Na indiening van de VWS-ontwerpbegroting 2023 is besloten tot enkele aanvullende maatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen in het (semi-)publieke domein en voor de zorg. Uw Kamer is hierover eerder geïnformeerd via de brief Maatregelen (energie)prijzen (semi-)collectieve sector VWS-terrein van 22 november 2022 (Kamerstukken II 2022–2023, 36 200 XVI, nr. 146). Naar aanleiding van deze besluitvorming zijn middelen beschikbaar gekomen voor de sportsector die van invloed zijn op de ontwerpbegroting 2023.
Deze nota van wijziging bevat:
• middelen om een noodfonds op te zetten voor amateursportvereni gingen voor het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis en de daarmee stijgende energieprijzen (€ 6 miljoen);
• middelen ter gedeeltelijke compensatie van de gestegen energieprijzen voor een deel van de openbare zwembaden (€ 207 miljoen).
Deze regelingen op de VWS-begroting worden gedekt door middel van onderuitputting in het voorjaar
Toelichting
3. Beleidsartikelen
3.6 Artikel 6 Sport
Verplichtingen | 678.620 | 496.738 | 726.868 | 520.795 | 517.369 | 495.619 | 481.872 |
Uitgaven | 685.680 | 590.208 | 737.177 | 520.795 | 517.369 | 495.619 | 481.872 |
1. Passend sport- en beweegaanbod | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 685.342 | 590.208 | 524.177 | 520.795 | 517.369 | 495.619 | 481.872 |
Subsidies (regelingen) | 235.001 | 273.537 | 221.220 | 218.838 | 219.504 | 197.737 | 197.737 |
Sportakkoord | 161.763 | 181.810 | 120.359 | 118.331 | 119.031 | 99.916 | 99.916 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 63.136 | 79.020 | 79.013 | 78.758 | 78.728 | 78.730 | 78.730 |
Kennis en innovatie | 10.102 | 12.707 | 21.848 | 21.749 | 21.745 | 19.091 | 19.091 |
Inkomensoverdrachten | 15.850 | 15.760 | 15.045 | 15.045 | 15.039 | 15.041 | 15.041 |
Financiële voorziening topsporters | 15.850 | 15.760 | 15.045 | 15.045 | 15.039 | 15.041 | 15.041 |
Opdrachten | 1.391 | 6.228 | 5.750 | 4.749 | 749 | 749 | 749 |
Sportakkoord | 1.046 | 5.529 | 5.523 | 4.522 | 522 | 522 | 522 |
Kennis en innovatie | 228 | 293 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Overige | 117 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.928 | 3.047 | 3.049 | 3.050 | 3.043 | 3.050 | 3.050 |
Verplichtingen | 678.620 | 496.738 | 726.868 | 520.795 | 517.369 | 495.619 | 481.872 |
Uitgaven | 685.680 | 590.208 | 737.177 | 520.795 | 517.369 | 495.619 | 481.872 |
1. Passend sport- en beweegaanbod | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 685.342 | 590.208 | 524.177 | 520.795 | 517.369 | 495.619 | 481.872 |
Subsidies (regelingen) | 235.001 | 273.537 | 221.220 | 218.838 | 219.504 | 197.737 | 197.737 |
Sportakkoord | 161.763 | 181.810 | 120.359 | 118.331 | 119.031 | 99.916 | 99.916 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 63.136 | 79.020 | 79.013 | 78.758 | 78.728 | 78.730 | 78.730 |
Kennis en innovatie | 10.102 | 12.707 | 21.848 | 21.749 | 21.745 | 19.091 | 19.091 |
Inkomensoverdrachten | 15.850 | 15.760 | 15.045 | 15.045 | 15.039 | 15.041 | 15.041 |
Financiële voorziening topsporters | 15.850 | 15.760 | 15.045 | 15.045 | 15.039 | 15.041 | 15.041 |
Opdrachten | 1.391 | 6.228 | 5.750 | 4.749 | 749 | 749 | 749 |
Sportakkoord | 1.046 | 5.529 | 5.523 | 4.522 | 522 | 522 | 522 |
Kennis en innovatie | 228 | 293 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Overige | 117 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.928 | 3.047 | 3.049 | 3.050 | 3.043 | 3.050 | 3.050 |
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Energiecompensatie voor openbare zwembaden
Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege zwemonderwijs en beweegmogelijkheden voor kwetsbare groepen. Om de gestegen energieprijzen te compenseren is besloten deze sector extra te steunen. Hiervoor wordt maximaal € 207 miljoen euro in 2023 beschikbaar gesteld voor 2022 tot en met het vierde kwartaal van 2023.
Noodvoorziening voor amateursportverenigingen
Amateursportverenigingen spelen een belangrijke rol om mensen voldoende te laten sporten en bewegen, en leveren een belangrijke bijdrage aan gezondheid en sociale samenhang. Voor de amateursport geldt dat een deel van de sector niet in aanmerking komt voor de TEK-regeling. Voor deze groep wordt een noodfonds opgericht voor het geval ze in continuïteitsproblemen komen. Hiervoor wordt € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2023.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers