Eindtekst 36120-XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Eindtekst
Nummer: 2022D57131, datum: 2022-07-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2022Z09856:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-05-31 15:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-06-02 13:30: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-06-14 12:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-07-05 19:20: Debat over de voorjaarsnota 2022 (36120-1) (voortzetting 1e termijn kabinet + rest) (Plenair debat (overig)), TK
- 2022-07-06 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 7 juli 2022 |
|
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 10.478.932 | 10.938.794 | 45.011 | 1.145.132 | 927.788 | 7.145 | |
Beleidsartikelen | |||||||
11 | Integraal Waterbeleid | 55.320 | 55.580 | 143 | 55.191 | 5.576 | 30 |
13 | Bodem en Ondergrond | 113.560 | 137.280 | 0 | 9.832 | ‒ 12.929 | 3.500 |
14 | Wegen en Verkeersveiligheid | 258.169 | 222.407 | 6.782 | 221.803 | 14.805 | 0 |
16 | Openbaar Vervoer en Spoor | 145.532 | 613.184 | 0 | 19.244 | 58.065 | 0 |
17 | Luchtvaart | 87.413 | 27.366 | 4.257 | 10.842 | 10.725 | 530 |
18 | Scheepvaart en Havens | 27.497 | 38.880 | 0 | 17.393 | 23.115 | 0 |
19 | Internationaal beleid | 46.119 | 46.411 | 0 | ‒ 33.645 | ‒ 34.515 | 0 |
20 | Lucht en Geluid | 25.492 | 28.188 | 0 | 28.666 | 28.174 | 400 |
21 | Duurzaamheid | 52.076 | 62.770 | 0 | 4.401 | 4.172 | 0 |
22 | Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | 58.219 | 71.008 | 250 | 40.622 | 39.120 | 765 |
23 | Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 63.904 | 62.818 | 0 | ‒ 986 | 1.040 | 0 |
24 | Handhaving en Toezicht | 182.359 | 182.359 | 24.700 | 2.000 | 2.000 | 0 |
25 | Brede Doeluitkering | 954.173 | 954.172 | 0 | 1 | 14.203 | 0 |
26 | Bijdrage Investeringsfondsen | 8.014.590 | 8.003.281 | 0 | 217.297 | 224.548 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
97 | Algemeen Departement | 32.121 | 75.697 | 1.101 | 13.494 | 9.055 | 1.000 |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 357.749 | 352.754 | 7.778 | 20.419 | 22.076 | 920 |
99 | Nog Onverdeeld | 4.639 | 4.639 | 0 | 518.558 | 518.558 | 0 |
Incl. ISB, NvW en amendementen
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
RWS | 3.384.355 | 3.379.379 | 4.976 | 217.113 | 216.864 | 249 |
KNMI | 94.761 | 94.761 | 0 | 6.089 | 6.090 | ‒ 1 |
Totaal | 3.479.116 | 3.474.140 | 4.976 | 223.202 | 222.954 | 248 |
Incl. ISB, NvW en amendementen
Naam | Vastgestelde begroting1 | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
RWS | 67.246 | 56.450 | 5.559 | ‒ 8.258 |
KNMI | 3.704 | 1.750 | 4.233 | 5.100 |
Totaal | 70.950 | 58.200 | 9.792 | ‒ 3.158 |
Incl. ISB, NvW en amendementen