Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022
Voorstel van wet
Nummer: 2023D17810, datum: 2023-05-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36360-XVI-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 36360 XVI-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022.
Onderdeel van zaak 2023Z07551:
- Indiener: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-05-23 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2023-05-24 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-05-24 14:00: Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (TK 36360-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-06-20 17:00: Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-07-06 14:45: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2022β2023 |
36 360XVI | Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2022 |
Nr. 3 |
Ontvangen 17 mei 2023 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 31.297.352 | 34.021.950 | 240.887 | 1.175.728 | 1.091.883 | 71.999 | 15.764.331 | β 3.219.863 | 306.105 | |
Beleidsartikelen | 31.297.352 | 34.021.950 | 240.887 | 1.175.728 | 1.091.883 | 71.999 | 15.764.331 | β 3.219.863 | 306.105 | |
1 | Volksgezondheid | 5.184.438 | 7.852.696 | 71.428 | 126.433 | β 234.863 | 29.640 | β 1.185.510 | β 1.650.107 | 299.217 |
2 | Curatieve zorg | 3.566.679 | 3.549.541 | 123.295 | β 102.683 | β 34.195 | β 8.666 | 3.053.096 | β 12.068 | 6.604 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 14.297.359 | 14.132.937 | 5.691 | 913.746 | 993.095 | 0 | 13.854.363 | β 1.428.937 | 0 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.196.274 | 1.376.218 | 11.153 | β 48.787 | 6.369 | 0 | 143.238 | β 7.583 | 0 |
5 | Jeugd | 117.641 | 117.641 | 2.085 | 22.129 | 22.129 | 0 | β 32.712 | β 32.712 | 0 |
6 | Sport en bewegen | 559.644 | 576.223 | 15.740 | β 69.153 | 7.738 | 45.000 | β 55.768 | β 55.768 | 0 |
7 | Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II | 214.056 | 216.942 | 2.901 | β 1.815 | β 179 | 0 | 2.521 | 521 | 0 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.686.935 | 5.686.935 | 0 | 104.614 | 104.614 | 0 | 78.100 | 78.100 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Algemeen | 25.054 | 28.022 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.992 | 812 | 3.885 |
10 | Apparaatsuitgaven | 449.272 | 484.795 | 8.594 | 110.420 | 106.351 | 6.025 | 25.811 | 8.679 | β 3.601 |
11 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 120.800 | 120.800 | 0 | β 120.800 | β 120.800 | 0 |
Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 48.237.411 | 31.893.970 | 618.991 | 31.698.423 | 31.400.528 | 1.257.936 | β 16.538.988 | β 493.442 | 638.945 | |
Beleidsartikelen | 47.624.838 | 31.265.287 | 604.088 | 31.126.751 | 30.832.255 | 1.238.251 | β 16.498.087 | β 433.032 | 634.163 | |
1 | Volksgezondheid | 4.125.361 | 5.967.726 | 400.285 | 3.769.283 | 5.286.291 | 485.260 | β 356.078 | β 681.435 | 84.975 |
2 | Curatieve zorg | 6.517.092 | 3.503.278 | 121.233 | 3.496.633 | 3.444.812 | 138.158 | β 3.020.459 | β 58.466 | 16.925 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 29.065.468 | 13.697.095 | 5.691 | 15.459.398 | 13.655.535 | 6.606 | β 13.606.070 | β 41.560 | 915 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.290.725 | 1.375.004 | 11.153 | 1.290.647 | 1.312.176 | 30.656 | β 78 | β 62.828 | 19.503 |
5 | Jeugd | 107.058 | 107.058 | 2.085 | 105.723 | 101.156 | 3.244 | β 1.335 | β 5.902 | 1.159 |
6 | Sport en bewegen | 434.723 | 528.193 | 60.740 | 438.868 | 469.573 | 75.054 | 4.145 | β 58.620 | 14.314 |
7 | Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II | 214.762 | 217.284 | 2.901 | 218.918 | 215.431 | 1.568 | 4.156 | β 1.853 | β 1.333 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.869.649 | 5.869.649 | 0 | 6.347.281 | 6.347.281 | 497.705 | 477.632 | 477.632 | 497.705 |
Niet-beleidsartikelen | 612.573 | 628.683 | 14.903 | 571.672 | 568.273 | 19.685 | β 40.901 | β 60.410 | 4.782 | |
9 | Algemeen | 27.070 | 28.858 | 3.885 | 22.480 | 28.029 | 8.811 | β 4.590 | β 829 | 4.926 |
10 | Apparaatsuitgaven | 585.503 | 599.825 | 11.018 | 549.192 | 540.244 | 10.874 | β 36.311 | β 59.581 | β 144 |
11 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
Totale baten | 63.340 | 63.068 | β 272 | 58.496 |
Totale lasten | 63.340 | 62.936 | β 404 | 57.340 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 132 | 132 | 1.156 |
Totale kapitaaluitgaven | β 500 | β 299 | 201 | 872 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
Totale baten | 99.920 | 112.094 | 12.174 | 114.154 |
Totale lasten | 99.920 | 112.089 | 12.169 | 108.929 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 5 | 5 | 5.225 |
Totale kapitaaluitgaven | 13.462 | 8.029 | β 5.433 | 6.910 |
Totale kapitaalontvangsten | 10.000 | 3.294 | β 6.706 | 308 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
Totale baten | 601.000 | 625.111 | 24.111 | 644.265 |
Totale lasten | 601.000 | 628.172 | 27.172 | 628.403 |
Saldo van baten en lasten | 0 | β 3.061 | β 3.061 | 15.862 |
Totale kapitaaluitgaven | β 15.000 | β 10.450 | 4.550 | 8.726 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.