[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

Voorstel van wet

Nummer: 2023D17816, datum: 2023-05-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36360-XV-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36360 XV-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022.

Onderdeel van zaak 2023Z07553:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023
36 360XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2022
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 17 mei 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 52.211.472 51.893.033 1.883.636 β€’ 2.092.769 β€’ 2.119.761 1.905.235 β€’ 3.801.969 β€’ 3.614.563 2.431.299
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 5.996.661 5.657.922 13.810 266.412 243.574 1.687.818 β€’ 4.060.970 β€’ 3.845.160 2.265.282
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 7.397.217 7.405.228 18.215 β€’ 137.432 β€’ 140.656 216.755 β€’ 52.263 β€’ 53.012 28.641
3 Arbeidsongeschiktheid 17.714 17.714 0 β€’ 3.840 β€’ 3.840 0 β€’ 13.091 β€’ 13.091 0
4 Jonggehandicapten 3.553.766 3.553.766 0 147.839 147.839 0 37.956 37.956 4.900
5 Werkloosheid 265.559 271.413 0 β€’ 9.594 β€’ 9.594 0 β€’ 31.948 β€’ 31.550 10.425
6 Ziekte en verlofregelingen 36.626 36.626 0 1.006 1.006 0 β€’ 26.153 β€’ 26.153 1.080
7 Kinderopvang 3.935.977 3.935.977 1.583.186 172.831 172.831 β€’ 18.371 96.096 88.314 70.189
8 Oudedagsvoorziening 25.534 25.534 0 1.582 1.582 0 1.483 1.483 165
9 Nabestaanden 1.232 1.232 0 215 215 0 68 68 0
10 Tegemoetkoming ouders 6.479.308 6.479.308 187.532 β€’ 2.661 β€’ 2.661 17.675 350.467 350.467 β€’ 28.386
11 Uitvoering 669.321 670.821 0 β€’ 30.066 β€’ 30.066 0 63.547 64.537 82.878
12 Rijksbijdragen 22.837.601 22.837.601 0 β€’ 2.567.500 β€’ 2.567.500 0 22.511 22.511 823
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 373.769 373.769 1.000 46.154 46.154 0 β€’ 69.322 β€’ 71.622 2.883
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 475.265 480.279 79.893 6.941 6.011 1.358 37.018 20.497 β€’ 7.581
99 Nog onverdeeld 145.922 145.843 0 15.344 15.344 0 β€’ 157.368 β€’ 159.808 0
  1. Stand inclusief amendementen, NvW en ISB
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 46.316.734 46.158.709 6.220.170 46.160.746 46.013.341 6.244.477 β€’ 155.988 β€’ 145.368 24.307
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 2.202.103 2.056.336 3.966.910 2.152.533 2.022.690 3.978.434 β€’ 49.570 β€’ 33.646 11.524
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 7.207.522 7.211.560 263.611 7.183.029 7.184.756 266.633 β€’ 24.493 β€’ 26.804 3.022
3 Arbeidsongeschiktheid 783 783 0 1.083 1.083 0 300 300 0
4 Jonggehandicapten 3.739.561 3.739.561 4.900 3.717.894 3.717.894 4.901 β€’ 21.667 β€’ 21.667 1
5 Werkloosheid 224.017 230.269 10.425 155.470 162.714 10.703 β€’ 68.547 β€’ 67.555 278
6 Ziekte en verlofregelingen 11.479 11.479 1.080 15.277 15.277 1.081 3.798 3.798 1
7 Kinderopvang 4.204.904 4.197.122 1.635.004 4.217.155 4.206.526 1.627.788 12.251 9.404 β€’ 7.216
8 Oudedagsvoorziening 28.599 28.599 165 29.515 29.673 166 916 1.074 1
9 Nabestaanden 1.515 1.515 0 1.600 1.600 0 85 85 0
10 Tegemoetkoming ouders 6.827.114 6.827.114 176.821 6.850.451 6.850.451 186.904 23.337 23.337 10.083
11 Uitvoeringskosten 702.802 705.292 82.878 700.110 699.830 82.925 β€’ 2.692 β€’ 5.462 47
12 Rijksbijdragen 20.292.612 20.292.612 823 20.291.413 20.291.413 823 β€’ 1.199 β€’ 1.199 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 350.601 348.301 3.883 342.975 343.489 5.205 β€’ 7.626 β€’ 4.812 1.322
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 519.224 506.787 73.670 502.241 485.945 78.914 β€’ 16.983 β€’ 20.842 5.244
99 Nog onverdeeld 3.898 1.379 0 0 0 0 β€’ 3.898 β€’ 1.379 0