Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022
Voorstel van wet
Nummer: 2023D17848, datum: 2023-05-17, bijgewerkt: 2024-06-20 08:24, versie: 4
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36360-XII-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 36360 XII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022.
Onderdeel van zaak 2023Z07562:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2023-05-23 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2023-05-24 12:00: Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2023-05-31 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2023-06-15 10:30: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2023-07-06 14:45: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2022-2023 |
36 360 XII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) 2022
Nr. 3 VOORSTEL VAN WET
Ontvangen 17Β mei 2023
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2022;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Totaal | 10.478.932 | 10.938.794 | 45.011 | 1.149.376 | 927.788 | 7.145 | 811.358 | 324.461 | 5.709 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal Waterbeleid | 55.320 | 55.580 | 143 | 60.786 | 5.576 | 30 | 2.675 | β 1.689 | 130 |
13 | Bodem en Ondergrond | 113.560 | 137.280 | 0 | 2.841 | β 12.929 | 3.500 | 41.391 | β 4.063 | β 3.500 |
14 | Wegen en Verkeersveiligheid | 258.169 | 222.407 | 6.782 | 219.562 | 14.805 | 0 | 45.855 | 28.072 | β 1.985 |
16 | Openbaar Vervoer en Spoor | 145.532 | 613.184 | 0 | 19.244 | 58.065 | 0 | 617.621 | 404.966 | 3.140 |
17 | Luchtvaart | 87.413 | 27.366 | 4.257 | 12.122 | 10.725 | 530 | β 10.120 | β 12.133 | β 2.806 |
18 | Scheepvaart en Havens | 27.497 | 38.880 | 0 | 28.445 | 23.115 | 0 | 60.637 | β 4.878 | 344 |
19 | Internationaal Beleid | 46.119 | 46.411 | 0 | β 33.572 | β 34.515 | 0 | 4.974 | 412 | 1.903 |
20 | Lucht en Geluid | 25.492 | 28.188 | 0 | 28.666 | 28.174 | 400 | 10.562 | 1.254 | 0 |
21 | Duurzaamheid | 52.076 | 62.770 | 0 | 4.401 | 4.172 | 0 | 1.859 | β 5.092 | 478 |
22 | Omgevingsveiligheid en Milieurisicoβs | 58.219 | 71.008 | 250 | 40.622 | 39.120 | 765 | 1.729 | β 17.578 | 1.481 |
23 | Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 63.904 | 62.818 | 0 | β 986 | 1.040 | 0 | 4.395 | 4.395 | 0 |
24 | Inspectie Leefomgeving en Transport | 182.359 | 182.359 | 24.700 | 2.000 | 2.000 | 0 | 6.048 | 6.048 | 5.319 |
25 | Brede Doeluitkering | 954.173 | 954.172 | 0 | 1 | 14.203 | 0 | 74.638 | 37.319 | 0 |
26 | Bijdrage Investeringsfondsen | 8.014.590 | 8.003.281 | 0 | 217.297 | 224.548 | 0 | 365.191 | 367.118 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Algemeen Departement | 32.121 | 75.697 | 1.101 | 8.923 | 9.055 | 1.000 | 3.235 | β 10.838 | 0 |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 357.749 | 352.754 | 7.778 | 20.466 | 22.076 | 920 | 103.865 | 54.345 | 1.205 |
99 | Nog Onverdeeld | 4.639 | 4.639 | 0 | 518.558 | 518.558 | 0 | β 523.197 | β 523.197 | 0 |
1 In de stand van de verplichtingen per de 1ste suppletoire begroting 2022 zoals weergegeven in de begrotingsstaat slotwet 2022 is een correctie doorgevoerd ten opzichte van de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022. In de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022 is abusievelijk een foutieve stand van deze verplichtingen opgenomen, deze is namelijk β¬Β 4,2 mln. lager dan de correcte stand volgens de begrotingsadministratie. De huidige weergave van de verplichtingen 1ste suppletoire begroting 2022 in de begrotingsstaat slotwet 2022 is juist en dit foutherstel heeft geen gevolgen voor de stand van de verplichtingen per de 2de suppletoire begroting 2022 en evenmin invloed op de rechtmatigheid van de reeds aangegane verplichtingen. |
12.439.666 | 12.191.043 | 57.865 | 12.010.653 | 12.078.480 | 64.064 | β 429.013 | β 112.563 | 6.199 |
118.781 | 59.467 | 303 | 96.183 | 43.541 | 398 | β 22.598 | β 15.926 | 95 |
157.792 | 120.288 | 0 | 117.403 | 115.153 | 51 | β 40.389 | β 5.135 | 51 |
523.586 | 265.284 | 4.797 | 266.980 | 256.264 | 3.157 | β 256.606 | β 9.020 | β 1.640 |
782.397 | 1.076.215 | 3.140 | 825.715 | 1.101.614 | 2.588 | 43.318 | 25.399 | β 552 |
89.415 | 25.958 | 1.981 | 60.046 | 22.536 | 3.256 | β 29.369 | β 3.422 | 1.275 |
116.579 | 57.117 | 344 | 115.084 | 55.423 | 495 | β 1.495 | β 1.694 | 151 |
17.521 | 12.308 | 1.903 | 15.680 | 11.452 | 1.960 | β 1.841 | β 856 | 57 |
64.720 | 57.616 | 400 | 51.204 | 55.722 | 368 | β 13.516 | β 1.894 | β 32 |
58.336 | 61.850 | 478 | 55.812 | 57.819 | 820 | β 2.524 | β 4.031 | 342 |
100.570 | 92.550 | 2.496 | 87.421 | 87.549 | 2.252 | β 13.149 | β 5.001 | β 244 |
67.313 | 68.253 | 0 | 66.940 | 68.203 | 0 | β 373 | β 50 | 0 |
190.407 | 190.407 | 30.019 | 166.157 | 168.400 | 15.162 | β 24.250 | β 22.007 | β 14.857 |
1.028.812 | 1.005.694 | 0 | 1.042.556 | 1.005.694 | 0 | 13.744 | 0 | 0 |
8.597.078 | 8.594.947 | 0 | 8.565.427 | 8.565.427 | 0 | β 31.651 | β 29.520 | 0 |
44.279 | 73.914 | 2.101 | 37.417 | 62.721 | 20.813 | β 6.862 | β 11.193 | 18.712 |
482.080 | 429.175 | 9.903 | 440.628 | 400.962 | 12.744 | β 41.452 | β 28.213 | 2.841 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWS | ||||||
Totale baten | 3.384.355 | 217.113 | β 248.675 | |||
Totale lasten | 3.379.379 | 216.864 | β 250.442 | |||
Saldo van baten en lasten | 4.976 | 249 | 1.767 | |||
Totale kapitaal ontvangsten | 56.450 | β 8.258 | 250 | |||
Totale kapitaal uitgaven | 67.246 | β 5.559 | β 11.909 | |||
KNMI | ||||||
Totale baten | 94.761 | 6.089 | β 4.931 | |||
Totale lasten | 94.761 | 6.090 | β 3.460 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | β | 1.767 | |||
Totale kapitaal ontvangsten | 1.750 | 5.100 | β 3.218 | |||
Totale kapitaal uitgaven | 3.704 | 4.233 | β 3.636 | |||
1 In de stand van de mutaties per de 1ste suppletoire begroting 2022 zoals weergegeven in de begrotingsstaat slotwet 2022 is een correctie doorgevoerd ten opzichte van de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022. In de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022 is abusievelijk een foutieve stand van RWS mutaties opgenomen bij de Totaal kapitaal-uitgaven, deze is namelijk als plus mutatie opgenomen terwijl dit een min mutatie had moeten zijn. De huidige weergave van de mutaties 1ste suppletoire begroting 2022 in de begrotingsstaat slotwet 2022 is juist. |