Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2023D28225, datum: 2023-06-23, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36350-XVI-6).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 36350 XVI-6 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2023Z06757:
- Indiener: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2023Z11854:
- Indiener: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-05-16 15:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2023-05-24 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-06-01 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (kamerstuk 36350-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-06-21 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-07-05 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2023-07-06 01:00: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2022-2023 |
36 350 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 23 juni 2023
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 komt te luiden:
Totaal | 36.216.810 | 35.673.691 | 168.122 | 12.857.886 | 12.274.389 | 40.502 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Volksgezondheid | 4.980.946 | 4.129.460 | 33.903 | – 297.680 | – 904.528 | 0 |
2 | Curatieve Zorg | 3.714.752 | 3.849.737 | 65.055 | 137.053 | – 30.339 | 24.000 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 16.187.537 | 16.187.863 | 5.691 | 12.665.603 | 12.780.403 | 3.502 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.348.417 | 1.505.574 | 11.153 | – 146.355 | – 51.894 | 0 |
5 | Jeugd | 124.575 | 124.575 | 2.085 | 47.644 | 17.261 | 0 |
6 | Sport en bewegen | 726.868 | 737.177 | 38.740 | – 45.224 | – 59.974 | 9.100 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 204.742 | 206.209 | 2.901 | 1.661 | 5.161 | 0 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 8.321.849 | 8.321.849 | 0 | 115.600 | 115.600 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
9 | Algemeen | 26.561 | 29.254 | 0 | – 285 | 615 | 1.500 |
10 | Apparaatsuitgaven | 555.563 | 556.993 | 8.594 | 53.241 | 68.941 | 2.400 |
11 | Nog onverdeeld | 25.000 | 25.000 | 0 | 326.628 | 333.143 | 0 |
1 Incl. ISB, NvW en amendementen. 2 Incl. NvW op de eerste suppletoire begroting. |
TOELICHTING
Algemeen
Deze nota van wijziging bevat twee wijzigingen ten opzichte van de reeds ingediende 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 36 350 XVI, nr. 2): een correctie op de verplichtingen en uitgaven voor een vaccinatiecampagne en een correctie van een verplichtingen schuif voor passende zorg.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Artikel 1 – Volksgezondheid
In de 1e suppletoire begroting die ter behandeling in het parlement is ingediend (Kamerstukken II, 36 350 XVI, nr. 2) was nog geen rekening gehouden met een COVID-19 vaccinatiecampagne. Indien wordt besloten om een najaarscampagne te organiseren, dan is extra budget nodig om daar uitvoering aan te geven. Het gaat om € 109 miljoen voor de uitvoering door GGD'en, € 4,5 miljoen voor uitvoeringskosten bij de GGD-GHOR en € 6,75 miljoen voor het selecteren en uitnodigen van de risicogroep.
Artikel 2 – Curatieve zorg
Bij de voorjaarsnota heeft abusievelijk een verkeerde verplichtingenschuif plaatsgevonden, waardoor er onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar is in 2023 voor Passende Zorg. Middels deze correctie wordt de verplichtingenruimte op het gewenste niveau gebracht.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2023 vóór de nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
1 | Volksgezondheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.562.692 | 1.724.755 | 1.468.200 | 1.435.470 | 1.541.636 | |
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en | 109.287 | |||||
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR | 4.538 | |||||
Selectie en uitnodiging risicogroepen | 6.750 | |||||
Stand na nota van wijziging | 4.683.266 | 1.724.755 | 1.468.200 | 1.435.470 | 1.541.636 | |
2 | Curatieve Zorg | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 3.836.240 | 3.761.369 | 4.071.082 | 4.277.845 | 4.320.224 | |
Passende zorg | 15.565 | 16.707 | 3.000 | 19.862 | 5.792 | |
Stand na nota van wijziging | 3.851.805 | 3.778.076 | 4.074.082 | 4.297.707 | 4.326.016 | |
Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
Stand voor nota van wijziging | 48.938.557 | 32.651.966 | 32.610.289 | 36.015.450 | 38.182.252 | |
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en | 109.287 | |||||
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR | 4.538 | |||||
Selectie en uitnodiging risicogroepen | 6.750 | |||||
Passende zorg | 15.565 | 16.707 | 3.000 | 19.862 | 5.792 | |
Stand na nota van wijziging | 49.074.696 | 32.668.673 | 32.613.289 | 36.035.312 | 38.188.044 |
1 | Volksgezondheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 3.104.358 | 2.269.357 | 1.886.290 | 1.736.614 | 1.567.062 | |
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en | 109.287 | |||||
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR | 4.538 | |||||
Selectie en uitnodiging risicogroepen | 6.750 | |||||
Stand na nota van wijziging | 3.224.932 | 2.269.357 | 1.886.290 | 1.736.614 | 1.567.062 | |
Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
Stand voor nota van wijziging | 47.827.506 | 33.441.816 | 33.651.281 | 36.947.660 | 38.841.198 | |
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en | 109.287 | |||||
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR | 4.538 | |||||
Selectie en uitnodiging risicogroepen | 6.750 | |||||
Stand na nota van wijziging | 47.948.080 | 33.441.816 | 33.651.281 | 36.947.660 | 38.841.198 |
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers