[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

36360-VIII, eindtekst

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Eindtekst

Nummer: 2023D31856, datum: 2023-07-06, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Onderdeel van zaak 2023Z07565:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


De Tweede Kamer der Staten-

Generaal zendt bijgaand door

haar aangenomen wetsvoorstel

aan de Eerste Kamer.

De Voorzitter,

6 juli 2023

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
(1) (2) (3)
Art. Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 48.198.315 49.907.566 1.651.953 5.796.284 4.043.079 β€’ 11.821 14.710.532 300.430 β€’ 15.899
Beleidsartikelen 47.920.473 49.629.724 1.651.386 5.719.986 3.966.781 β€’ 11.821 14.744.180 334.078 β€’ 17.474
01 Primair onderwijs 14.243.256 14.457.721 9.308 1.876.196 1.456.484 5.500 12.929.970 β€’ 182.968 2.298
03 Voortgezet onderwijs 10.172.377 10.164.952 7.391 1.721.943 1.130.847 0 191.228 β€’ 84.747 0
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 5.049.614 5.183.369 4.000 591.608 389.376 0 50.091 β€’ 88.481 8.625
06 Hoger beroepsonderwijs 4.071.567 4.482.674 1.213 260.149 226.246 0 188.903 β€’ 11.113 4.757
07 Wetenschappelijk onderwijs 6.030.567 6.310.346 16 426.502 260.424 0 547.937 102.864 374
08 Internationaal beleid 14.368 14.368 99 6.115 5.890 0 β€’ 105 β€’ 105 0
09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 207.219 205.219 6.500 8.957 5.957 0 β€’ 4.552 β€’ 11.951 0
11 Studiefinanciering 4.968.439 4.968.439 1.211.951 β€’ 129.608 β€’ 129.608 β€’ 29.635 726.602 726.602 β€’ 65.000
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 67.116 67.116 2.174 3.605 3.605 β€’ 177 0 0 0
13 Lesgelden 14.249 14.249 215.480 558 558 β€’ 19.134 0 0 0
14 Cultuur 784.908 1.451.579 47.043 430.707 220.158 9.585 27.707 β€’ 10.249 31.468
15 Media 1.053.522 1.053.522 146.110 124.888 86.353 22.040 9.787 1.133 0
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.236.172 1.241.629 101 341.624 304.474 0 70.905 β€’ 102.614 4
25 Emancipatie 7.099 14.541 0 56.742 6.017 0 5.707 β€’ 4.293 0
Niet-beleidsartikelen 277.842 277.842 567 76.298 76.298 0 β€’ 33.648 β€’ 33.648 1.575
91 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Apparaat Kerndepartement 277.842 277.842 567 76.298 76.298 0 β€’ 33.648 β€’ 33.648 1.575
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
(4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4)
Art. Omschrijving Totaal geraamd Realisatie Slotverschillen
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 68.705.131 54.251.075 1.624.233 60.482.370 53.198.561 1.790.561 β€’ 8.222.761 β€’ 1.052.514 166.328
Beleidsartikelen 68.384.639 53.930.583 1.622.091 60.172.033 52.891.908 1.787.971 β€’ 8.212.606 β€’ 1.038.675 165.880
01 Primair onderwijs 29.049.422 15.731.237 17.106 22.261.087 15.434.003 26.363 β€’ 6.788.335 β€’ 297.234 9.257
03 Voortgezet onderwijs 12.085.548 11.211.052 7.391 11.033.861 10.858.519 8.407 β€’ 1.051.687 β€’ 352.533 1.016
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 5.691.313 5.484.264 12.625 5.708.910 5.399.566 14.238 17.597 β€’ 84.698 1.613
06 Hoger beroepsonderwijs 4.520.619 4.697.807 5.970 4.462.152 4.646.642 5.978 β€’ 58.467 β€’ 51.165 8
07 Wetenschappelijk onderwijs 7.005.006 6.673.634 390 6.974.377 6.654.563 398 β€’ 30.629 β€’ 19.071 8
08 Internationaal beleid 20.378 20.153 99 15.706 19.737 1.031 β€’ 4.672 β€’ 416 932
09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 211.624 199.225 6.500 190.290 183.311 5.241 β€’ 21.334 β€’ 15.914 β€’ 1.259
11 Studiefinanciering 5.565.433 5.565.433 1.117.316 5.330.402 5.330.402 1.233.544 β€’ 235.031 β€’ 235.031 116.228
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 70.721 70.721 1.997 68.823 68.823 2.160 β€’ 1.898 β€’ 1.898 163
13 Lesgelden 14.807 14.807 196.346 14.806 14.806 192.809 β€’ 1 β€’ 1 β€’ 3.537
14 Cultuur 1.243.322 1.661.488 88.096 1.149.980 1.648.336 90.447 β€’ 93.342 β€’ 13.152 2.351
15 Media 1.188.197 1.141.008 168.150 1.223.931 1.179.246 207.000 35.734 38.238 38.850
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.648.701 1.443.489 105 1.668.080 1.438.626 0 19.379 β€’ 4.863 β€’ 105
25 Emancipatie 69.548 16.265 0 69.628 15.328 355 80 β€’ 937 355
Niet-beleidsartikelen 320.492 320.492 2.142 310.337 306.653 2.590 β€’ 10.155 β€’ 13.839 448
91 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Apparaat Kerndepartement 320.492 320.492 2.142 310.337 306.653 2.590 β€’ 10.155 β€’ 13.839 448
Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x 1.000)
(1) (2) (3) (4) = (1)+(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4)
Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties (+ of -)
1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -)
2e suppletoire begroting
Totaal geraamd Realisatie Slotwet-mutaties (+ of -)
1. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Totale baten 353.420 40.348 22.049 415.817 414.335 β€’ 1.482
Totale lasten 353.420 40.348 21.999 415.767 414.647 β€’ 1.120
Saldo van baten en lasten 0 0 50 50 0 β€’ 312 β€’ 362
Totale kapitaalontvangsten 65.000 23.492 β€’ 8.000 80.492 65.061 β€’ 15.431
Totale kapitaaluitgaven 38.800 20.900 β€’ 8.000 51.700 25.100 β€’ 26.600
2. Nationaal Archief (NA)
Totale baten 45.739 6.700 1.111 53.550 54.512 962
Totale lasten 45.739 6.700 1.111 53.550 48.399 β€’ 5.151
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 6.113 6.113
Totale kapitaalontvangsten 2.249 0 0 2.249 6.399 4.150
Totale kapitaaluitgaven 900 0 0 900 600 β€’ 300