[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Brief Kamer

Nummer: 2024D12179, datum: 2024-03-27, bijgewerkt: 2024-08-29 16:26, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36528-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36528 -2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

Onderdeel van zaak 2024Z05264:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023-2024

36 528 Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer,
alsmede leden van het Europees parlement 38.833 44.929 41.676 39.550 39.004 45.004 40.004
01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten1 26.461 26.445 26.447 26.447 26.447 26.447 26.447
02. Pensioenen en wachtgelden2 12.372 18.484 15.229 13.103 12.557 18.557 13.557
Ontvangsten 48 86 86 86 86 86 86
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 174.908 203.428 180.703 183.606 177.707 184.592 174.627
01. Apparaatsuitgaven1 122.123 138.290 127.614 131.517 127.316 126.201 124.236
02. Kennis en onderzoek 507 1.338 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335
03. Publicatie officiële documenten 1.898 2.146 2.146 2.146 2.146 2.146 2.146
04. Fractiekosten2 44.343 55.010 44.010 44.010 44.012 52.012 44.012
05. Uitzending leden 354 517 517 517 517 517 517
06. Parlementaire enquetes1 3.320 3.746 2.700 1.700 0 0 0
07. Bijdrage aan ProDemos 2.363 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381
Ontvangsten 9.492 8.139 3.639 3.639 3.639 3.639 3.639
01. Omzet Restaurantbedrijf 1.296 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
02. Diverse ontvangsten3 8.196 7.139 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 1.455 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651
03. Interparlementaire betrekkingen 1.455 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

1 Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2024

2 De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» in 2024 en 2028 houden verband met de gevolgen van de verkiezingen 2023 en de te verwachten reguliere Tweede Kamer verkiezingen in 2028.

3 De diverse ontvangsten voor 2024 zijn hoger door een teruggave van enkele fracties over 2023 uit hoofde van de fractiekostenregeling.