Voorstel van wet
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Voorstel van wet
Nummer: 2024D14403, datum: 2024-04-15, bijgewerkt: 2024-06-10 09:59, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36550-XII-1).
Onderdeel van kamerstukdossier 36550 XII-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2024Z06216:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-04-16 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-04-24 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-05-17 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-11 16:30: Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024 (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-25 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2023β2024 |
36 550XII | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 1 |
Ontvangen 15 april 2024 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2024;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1Β juni 2024.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Harbers
Totaal | 15.217.279 | 15.251.537 | 86.555 | β 176.447 | β 965.023 | β 8.652 | |
Beleidsartikelen | |||||||
11 | Integraal waterbeleid | 75.504 | 85.520 | 0 | 147.038 | 13 | 0 |
13 | Bodem en Ondergrond | 118.942 | 154.175 | 0 | 91.306 | β 10.112 | 0 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 388.768 | 503.006 | 5.782 | 226.392 | 69.603 | 0 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 648.937 | 661.702 | 46.584 | β 218.428 | β 215.385 | 0 |
17 | Luchtvaart | 114.121 | 62.788 | 12.263 | 109.077 | 36.538 | β 10.468 |
18 | Scheepvaart en havens | 303.462 | 195.353 | 0 | 61.363 | β 40.630 | 716 |
19 | Internationaal Beleid | 10.370 | 10.479 | 0 | 342 | 601 | 0 |
20 | Lucht en geluid | 56.708 | 59.400 | 0 | 10.594 | 8.812 | 1.000 |
21 | Circulaire Economie | 81.984 | 82.391 | 0 | 40.305 | 1.415 | 0 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 76.752 | 86.362 | 250 | 174.543 | β 8.637 | 0 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 64.512 | 66.002 | 0 | 6.998 | 6.948 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 203.031 | 203.031 | 14.948 | 9.591 | 16.591 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 1.052.388 | 1.052.276 | 0 | 47.488 | 60.894 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 11.505.234 | 11.505.084 | 0 | β 1.332.794 | β 1.331.257 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
97 | Algemeen departement | 49.995 | 48.709 | 1.101 | 9.917 | 11.969 | 1.000 |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 458.464 | 467.459 | 5.627 | 52.211 | 44.899 | β 900 |
99 | Nog Onverdeeld | 8.107 | 7.800 | 0 | 387.610 | 382.715 | 0 |
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Rijkswaterstaat | 3.607.127 | 3.605.607 | 1.520 | 181.065 | 178.977 | 2.088 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 105.908 | 105.883 | 25 | 10.793 | 12.382 | β 1.588 |
Totaal | 3.713.035 | 3.711.490 | 1.545 | 191.858 | 191.359 | 500 |
- Incl. ISB, NvW en amendementen
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
Rijkswaterstaat | 77.853 | 56.918 | β 6.106 | β 3.696 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 4.296 | 2.590 | 3.712 | 3.310 |
Totaal | 82.149 | 59.508 | β 2.394 | β 386 |
- Incl. ISB, NvW en amendementen