Memorie van toelichting
Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023
Memorie van toelichting
Nummer: 2024D16351, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-06-14 13:18, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36560-A-4).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36560 A-4 Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023.
Onderdeel van zaak 2024Z07139:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-05-16 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-05-22 09:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-05-23 14:00: Slotwet Mobiliteitsfonds 2023 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-19 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-26 13:00: Jaarverslagen (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-07-04 23:00: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2023–2024 |
36 560A | Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2023 |
Nr. 4 |
|
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
- de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)
1 Leeswijzer
Algemeen
- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
- In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
- Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
- Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld;
- Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
- Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023, € 88,2 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot en is eveneens voor een bedrag van € 88,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023. De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023:
- Met Najaarsnota 2023 is er vanuit BZK, € 69,4 miljoen in het kader van de verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht overgemaakt. Dit verkenningsbudget (artikelonderdeel 11.01) is niet nodig in 2023 en schuift naar 2024;
- De modaliteit specifieke reservering voor Spoor van € 15 miljoen (artikelonderdeel 11.03) wordt niet ingezet in 2023 en schuift door naar 2024;
- Op artikel 11.04 schuift € 3,4 miljoen door naar 2024 vanwege extra ontvangsten die binnen zijn gekomen in het kader van het verkeersbegeleidingstarief;
- Diverse kleine mutaties (-€ 0,4 miljoen).
2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 134,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 455,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,1 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 458,6 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 216,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
- Geluidweg: er zijn minder verplichtingen aangegaan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof. Hierdoor is voor een bedrag van € 29,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024;
- A2 Vonderen-Kerenheide: de risicoreservering prijsstijgingen was niet geheel nodig in 2023. Het overschot van € 51 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
- A1 Apeldoorn-Azelo: de gesprekken met de aannemer over een aantal nog op te dragen werkzaamheden lopen langer dan beoogd en worden in 2024 afgerond waardoor verplichtingenbudget niet meer in 2023 benodigd is. Hierdoor is voor een bedrag van € 18,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan;
- Regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit komt doordat de publicatie van de regeling en daarmee inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling voor toekenning van de specifieke uitkeringen later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor is voor een bedrag van € 40 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024.
- Het restant (- € 77,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij de voorbereiding vrachtwagenheffing (- € 4 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,8 miljoen), A1/A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 11,1 miljoen), A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 4,1 miljoen) en kleine projecten (- € 5,7 miljoen).
Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 56,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 182,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2024 zijn geschoven i.v.m. indexatie van fase 2 en het vastleggen van werkwijze waarbij nog geen sprake is van juridische verplichting.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 20,2 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (€ 10 miljoen):
- Van Brienenoordbrug: enkele verwachte inkopen en betalingen zijn uitgesteld naar 2024 i.v.m. de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het benodigde budget van € 8 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
- Heinenoordtunnel: verschillende onderdelen in de termijnstaat van de hoofdcontracten voor oplevering zijn doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook de betaling van € 2 miljoen die daarmee gemoeid is.
Tot slot is er meer voorbereidingstijd nodig bij een paar deelprojecten (Barneveld-Nijkerk, Waterberg-Apeldoorn, Muiderbergen Watergraafsmeer) op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 10,5 miljoen.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 111,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het planning- en studieprogramma (€ 56 miljoen):
- Stedelijk Bereikbaarheid Almere (€ 31,4 miljoen): de publicatie en daarmee inwerkingtreding van de regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur voor toekenning van specifieke uitkeringen heeft later plaatsgevonden dan voorzien. Daarmee zijn ook de aanvragen later in behandeling genomen dan verwacht. De aanvraag van de regionale partners tot verlening van een specifieke uitkering wordt begin 2024 verwacht;
- Het restant (- € 24,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is met € 40,5 miljoen verlaagd, dat komt doordat de publicatie en inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is het aanlegprogramma is verlaagd met € 14,8 miljoen.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 3,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
- A24 Blankenburgverbinding: doordat de betaling van een gedeelte van de laatste termijnstaat is aangehouden wordt € 3,5 miljoen doorgeschoven naar 2024;
- A16 Rotterdam: een gedeelte van de laatste termijnstaat is niet betaald, omdat de onderbouwing/toelichting van de gemaakte kosten niet correct was. Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen;
- A27 Houten-Hooipolder: er wordt in 2023 € 11,7 miljoen meer uitgegeven bij het project dan aanvankelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste termijnstaat van de hoofdaannemers van het noordelijke contract hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (€ 5 miljoen) en omdat de opdrachtnemer de laatste termijnstaat van 2023 nog in december heeft ingezonden. Deze termijnstaat werd aanvankelijk in januari 2024 verwacht (€ 6,7 miljoen).
- Het restant (- € 6,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
- Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 25,3 miljoen;
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een hogere ontvangst van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen van € 8,1 miljoen, zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd;
- Het restant (- € 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
2.3 Artikel 13 Spoorwegen
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 109 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 98,9 miljoen meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen van per saldo € 98,9 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 141,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij:
- Subsidieaanvraag van Prorail 2024: zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd bleek onvoldoende verplichtingen in 2023 te staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen het Rijk en Prorail. IenW is contractueel verplicht om de verplichting in 2023 vast te leggen. Het gaat om € 143 miljoen verplichtingenruimte die vanuit 2024 naar 2023 schuift;
- Het restant (€ 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd, is op het artikelonderdeel voor Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing per saldo € 57 miljoen hogere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt omdat bij de subsidieaanvraag EOV 2024 onvoldoende verplichtingen in 2023 stonden om de subsidie te kunnen vastleggen (€ 63 miljoen). Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel Ontwikkeling verlaagd met € 100 miljoen. Dit komt onder andere door de realisatie op programma Emplacement op orde (- € 25,3 miljoen), grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 12,4 miljoen), regionale knelpunten (- € 13,9 miljoen), Programma overwegen (- € 9,1 miljoen), geluidsanering spoorwegen (- € 9 miljoen), Amsterdam Zuid Derde perron (- € 7,8 miljoen) en diverse lagere realisaties bij verschillende projecten (- € 22,5 miljoen).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Op dit artikelonderdeel bestaat een overschot van € 81 miljoen aan kasbudget. Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere gebruiksvergoeding en daardoor minder uitbetaalde BTW aan Prorail. Het overschot schuift door naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de kasuitgaven € 81 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2023.
13.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 26,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:
- Knoop Groningen: omdat de desbetreffende uitgaven dit jaar niet plaats zullen vinden wordt € 9 miljoen naar 2024 doorgeschoven;
- Het restant (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij het studie en innovatiebudget (- € 6,9 miljoen), Lelylijn-Deltaplan (- € 1,5 miljoen), kleine projecten personenvervoer (- € 1,2 miljoen) en maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 1,2 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 6,6 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de ontvangsten van ProRail aanleg (€ 7,7 miljoen) en voor de concessie HRN (€ 29 miljoen). Er is minder ontvangen bij de bijdragen overige aanleg (- € 6,2 miljoen) en HSL Zuid door uitloop van grote projecten (- € 38,5 miljoen). De uitloop grote projecten heeft betrekking op de nog verschuldigde coronapaden, waarvan het exacte bedrag nog geverifieerd moet worden voordat het in rekening kan worden gebracht.
2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 33,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 420,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 420,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De verplichtingen bij de specifieke uitkering korte termijn woningbouwmiddelen zijn in 2023 niet meer nodig (- € 426,2 miljoen), doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s
Op dit artikelonderdeel is € 33,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle korte termijn woningbouwmiddelen te verplichten en uit te betalen aan de regio. Dit is grotendeels gelukt, echter is € 33,4 miljoen hiervan niet tot betaling gekomen doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2023 € 19,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 211,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 211,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
- Krammersluizen (- € 140 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
- Diverse projecten in de aanlegfase (- € 27,5 miljoen): Nieuwe Sluis Terneuzen ( - € 7,4 miljoen), Lemmer-Delfzijl (-6,8 miljoen), Maasroute (- € 2,2 miljoen), toekomstvisie waal (- € 2,0 miljoen) en diverse kleine projecten (- € 9,1 miljoen)
- Renovatie Spooldersluis (- € 20,2 miljoen): de gunning schuift door naar 2024;
- Verkeerspost nijmegen (- € 13,4 miljoen): door vertraging in het gunningstraject wordt de gunning pas voorzien begin 2024
- Zandkreeksluis (- € 12,5 miljoen): de verplichting voor de tweede fase wordt pas vastgelegd zodra de aannemer aan de opschortende voorwaarden van de eerste fase heeft voldaan. dit is voorzien begin 2024.
- Prinses Marijkesluis (- € 10,5 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
- Diverse kleine mutaties van circa € 12,7 miljoen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.03 Ontwikkeling
De verlaging van € 18,8 miljoen bij de Slotwet 2023 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (- € 21,1 miljoen).
Saldo 2023
- Lemmer-Delfzijl (- € 8,2 miljoen): doordat de BTW claim nog niet volledig onderbouwd kon worden bij de belastinginspecteur heeft er in 2023 nog geen BTW afdracht plaatsgevonden)
- Walradarsystemen (- € 3,0 miljoen): door stikstofberekeningen heeft dit project vertraging opgelopen.
- Planning en studies (- € 3,0 miljoen): reservering veiligheid WOZ (- € 2,4 miljoen) en diverse kleine projecten.
- Twentekanalen fase 2 (- € 2,2 miljoen): vertraging ontstaan door vondst betonnen rijdek.
- Diverse kleine mutaties (- € 4,7 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
Er is € 8,1 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Lichteren-IJmuiden (€ 5,0 miljoen). In de ontmantelingsovereenkomst en het Convenant tussen Tata Steel B.V. en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk de vervuilde baggerspecie uit de Averijhaven zal verwijderen en afvoeren. Inmiddels is de baggerspecie door het Rijk verwijderd en zijn de kosten hiervoor in rekening gebracht bij Tata Steel B.V.
2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 17,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 23,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 23,1 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 16,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:
- De SPUKs aan Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid-Holland (€ 15 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn.
- Daarnaast is de verplichting van de SPUKGroningen Friesland € 1,3 miljoen meer.
Op het artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok zijn € 6 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt doordat de toegepaste indexering lager uitvalt dan verwacht. Daarnaast is de een overenkomst voor 2024 met het ingenieursbureau niet meer in december 2023 ondertekend. De ondertekening vindt nu in januari 2024 plaats.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 17,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
Op dit artikelonderdeel is € 16 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De lagere uitgaven worden verklaard doordat de spuks Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid Holland (€ 3 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn. Daarnaast is de verplichting van de spuk Groningen Friesland € 1,3 miljoen meer.
17.08 Zuidasdok
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat geplande EU-subsidieontvangsten in het kader van ERTMS (€ 12,5 miljoen) nog niet zijn gerealiseerd.
2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten
Toelichting
Dit artikelonderdeel is met € 8.000 euro verhoogd doordat de realisatie op het aankooptraject basisnet 2015 in 2023 bij Slotwet hoger uitvalt dan initieel bij Najaarsnota 2023 was geraamd.
2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door overboekingen van en naar de beleidsbegroting van IenW (XII) en overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.
De wijzigingen bij Slotwet 2023 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm in de leeswijzer en worden daarom niet gepresenteerd.
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 49.207 | 303.903 | 568.275 | 894.736 | 814.517 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 448.862 | ‒ 619.211 | ‒ 44.926 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 103.788 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 65.351 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 69.351 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 69.351 | ‒ 69.351 | |||||||||||||
