[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Voorstel van wet

Nummer: 2024D16417, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-06-18 15:48, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36560-VII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 VII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 .

Onderdeel van zaak 2024Z07171:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023–2024
36 560VII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 15 mei 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

H.M.De Jonge

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 9.237.942 9.286.890 679.570 1.542.791 1.035.870 177.534
Beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie 392.387 394.545 14.765 21.420 ‒ 113.289 0
2 Nationale veiligheid 400.347 400.347 14.714 50.805 50.805 2.500
3 Woningmarkt 6.146.610 6.176.615 495.600 961.350 680.889 10.000
4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 842.211 788.072 91 201.839 110.088 0
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 132.468 132.468 3.824 11.204 11.204 634
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 468.592 468.592 10.927 46.037 46.037 0
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 143.763 143.763 64 ‒ 4.462 ‒ 4.462 0
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 145.527 145.527 120.282 18.124 18.124 24.249
14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité 0 0 0 3.000 3.000 0
Niet-beleidsartikelen
11 Centraal apparaat 540.397 541.071 19.303 198.183 198.183 122.183
12 Algemeen 25.640 95.890 0 20.360 20.360 17.968
13 Nog onverdeeld 0 0 0 14.931 14.931 0
  1. inclusief Nota van wijziging op eerste suppletoire begroting
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 277.014 112.325 77.890 ‒ 118.844 ‒ 203.478 136.676
Beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie 42.565 40.965 140 8.073 7.073 551
2 Nationale veiligheid ‒ 6.035 ‒ 6.035 0 5.125 5.125 0
3 Woningmarkt 43.916 ‒ 44.137 59.355 ‒ 202.599 ‒ 207.588 ‒ 11.307
4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 237.190 163.623 595 3.376 ‒ 4.874 18.600
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet ‒ 11.069 ‒ 11.069 7.494 30.933 10.933 2.210
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving ‒ 1.678 ‒ 1.678 0 ‒ 3.336 ‒ 3.336 4.200
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid ‒ 37.533 ‒ 39.002 59 ‒ 215 ‒ 610 1.171
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 67 67 0 5.100 5.100 98.855
14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité 0 0 0 0 0 0
Niet-beleidsartikelen
11 Centraal apparaat 24.432 24.432 10.247 33.639 33.639 22.396
12 Algemeen 90 90 0 1.060 ‒ 48.940 0
13 Nog onverdeeld ‒ 14.931 ‒ 14.931 0 0 0 0
  1. Bij de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 van 19 september is de mutatie van € 58,2 mln. wel toegelicht maar niet verwerkt in de begrotingsstaat en in de budgettaire tabel van artikel 3. Hier is juiste stand opgenomen.
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 10.938.903 10.231.607 1.071.670 9.831.425 9.604.031 1.059.887
Beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie 464.445 329.294 15.456 423.835 308.726 16.233
2 Nationale veiligheid 450.242 450.242 17.214 497.181 452.274 19.653
3 Woningmarkt 6.949.277 6.605.779 553.648 6.095.934 6.147.722 527.254
4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 1.284.616 1.056.909 19.286 1.094.665 1.017.585 23.742
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 163.536 143.536 14.162 153.061 139.811 15.215
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 509.615 509.615 15.127 472.455 459.952 17.663
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 101.553 99.689 1.294 88.908 84.756 2.546
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 168.818 168.818 243.386 159.243 159.243 243.412
14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité 3.000 3.000 0 0 0 0
Niet-beleidsartikelen
11 Centraal apparaat 796.651 797.325 174.129 799.497 772.421 175.891
12 Algemeen 47.150 67.400 17.968 46.646 61.541 18.278
13 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal ‒ 1.107.478 ‒ 627.576 ‒ 11.783
Beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie ‒ 40.610 ‒ 20.568 777
2 Nationale veiligheid 46.939 2.032 2.439
3 Woningmarkt ‒ 853.343 ‒ 458.057 ‒ 26.394
4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit ‒ 189.951 ‒ 39.324 4.456
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet ‒ 10.475 ‒ 3.725 1.053
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving ‒ 37.160 ‒ 49.663 2.536
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid ‒ 12.645 ‒ 14.933 1.252
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid ‒ 9.575 ‒ 9.575 26
14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité ‒ 3.000 ‒ 3.000 0
Niet-beleidsartikelen
11 Centraal apparaat 2.846 ‒ 24.904 1.762
12 Algemeen ‒ 504 ‒ 5.859 310
13 Nog onverdeeld 0 0 0
Baten-lasten agentschap Rijksdienst voor identiteitsgegevens
Totale baten 139.293 0 9.612 148.905 152.112 3.207
Totale lasten 148.085 0 17.512 165.597 160.302 ‒ 5.295
Saldo van baten en lasten ‒ 8.792 0 ‒ 7.900 ‒ 16.692 ‒ 8.190 8.502
Totale kapitaal uitgaven 32.625 0 ‒ 12.860 19.765 10.519 ‒ 9.246
Totale kapitaal ontvangsten 15.200 0 ‒ 15.200 0 0 0
Baten-lasten agentschap Logius
Totale baten 348.627 0 ‒ 18.912 329.715 331.533 1.818
Totale lasten 348.626 0 ‒ 18.911 329.715 325.669 ‒ 4.046
Saldo van baten en lasten 1 0 ‒ 1 0 5.864 5.864
0
Totale kapitaal uitgaven 0 0 0 0 ‒ 63 ‒ 63
Totale kapitaal ontvangsten 0 0 0 0 564 564
Baten-lasten agentschap Organisatie & Personeel Rijk
Totale baten 115.204 155.140 0 270.344 262.618 ‒ 7.726
Totale lasten 115.204 155.140 0 270.344 248.886 ‒ 21.458
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 13.732 13.732
Totale kapitaal uitgaven 2.520 0 0 2.520 3.612 1.092
Totale kapitaal ontvangsten 0 0 0 0 2.994 2.994
Baten-lasten agentschap Rijkorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie
Totale baten 325.110 ‒ 229.268 0 95.842 88.846 ‒ 6.996
Totale lasten 325.110 ‒ 229.268 0 95.842 90.338 ‒ 5.504
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 ‒ 1.492 ‒ 1.492
Totale kapitaal uitgaven 1.000 ‒ 1.000 0 0 39.754 39.754
Totale kapitaal ontvangsten 0 0 0 0 2.738 2.738
Baten-lasten agentschap FMHaaglanden
Totale baten 164.154 0 0 164.154 169.922 5.768
Totale lasten 164.154 0 0 164.154 170.449 6.295
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 ‒ 527 ‒ 527
Totale kapitaal uitgaven 15.111 0 0 15.111 14.384 ‒ 727
Totale kapitaal ontvangsten 8.400 0 0 8.400 5.748 ‒ 2.652
Baten-lasten agentschap Shared Service Center-ICT
Totale baten 324.405 21.089 0 345.494 373.287 27.793
Totale lasten 335.955 21.089 0 357.044 375.884 18.840
Saldo van baten en lasten ‒ 11.550 0 0 ‒ 11.550 ‒ 2.597 8.953
Totale kapitaal uitgaven 100.500 11.482 0 111.982 114.462 2.480
Totale kapitaal ontvangsten 71.550 0 0 71.550 58.800 ‒ 12.750
Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf
Totale baten 1.470.138 48.122 ‒ 56.285 1.461.975 1.532.823 70.848
Totale lasten 1.470.138 48.122 ‒ 56.285 1.461.975 1.517.543 55.568
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 15.280 15.280
Totale kapitaal uitgaven 1.143.372 ‒ 186.712 372.145 1.328.805 1.229.961 ‒ 98.844
Totale kapitaal ontvangsten 772.000 ‒ 173.000 383.226 982.226 894.567 ‒ 87.659
Baten-lasten agentschap Dienst voor de Huurcommissie
Totale baten 18.229 4.758 1.550 24.537 24.920 383
Totale lasten 18.229 4.758 1.550 24.537 24.273 ‒ 264
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 647 647
Totale kapitaal uitgaven 65 0 0 65 596 531
Totale kapitaal ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Baten-lasten agentschap Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek
Totale baten 0 139.275 ‒ 10.328 128.947 129.953 1.006
Totale lasten 0 139.275 ‒ 8.468 130.807 129.404 ‒ 1.403
Saldo van baten en lasten 0 0 ‒ 1.860 ‒ 1.860 549 2.409
Totale kapitaal uitgaven 0 285 115 400 534 134
Totale kapitaal ontvangsten 0 0 0 0 2 2