[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Voorstel van wet

Nummer: 2024D16419, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-06-06 09:38, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36560-XV-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 XV-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023.

Onderdeel van zaak 2024Z07174:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023–2024
36 560XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 15 mei 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 50.808.854 50.611.204 2.300.813 β€’ 3.484.978 β€’ 3.406.206 826.964 1.205.069 1.242.847 258.055
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 1.929.614 1.716.632 206.505 β€’ 278.127 β€’ 203.812 754.610 β€’ 290.148 β€’ 195.998 9.655
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 6.901.279 6.905.805 18.232 199.850 200.450 68.940 635.382 592.957 21.394
3 Arbeidsongeschiktheid 9.893 9.893 0 6.514 β€’ 3.199 0 β€’ 122 β€’ 122 0
4 Jonggehandicapten 3.763.461 3.763.461 0 β€’ 48.447 β€’ 48.447 0 432.347 432.347 41.861
5 Werkloosheid 234.511 237.578 0 β€’ 44.364 β€’ 47.752 0 8.759 9.974 4.756
6 Ziekte en verlofregelingen 57.606 57.606 0 β€’ 11.639 β€’ 11.639 0 β€’ 4.003 β€’ 4.003 290
7 Kinderopvang 4.314.657 4.317.157 1.765.766 β€’ 43.345 β€’ 43.345 β€’ 40.735 180.367 180.367 62.483
8 Oudedagsvoorziening 36.835 36.835 0 774 774 0 4.859 4.859 0
9 Nabestaanden 1.714 1.714 0 232 232 0 221 221 0
10 Tegemoetkoming ouders 7.662.279 7.662.279 225.743 115.478 115.478 33.879 369.852 369.852 27.806
11 Uitvoering 657.751 657.751 0 31.827 31.827 0 56.398 55.617 53.550
12 Rijksbijdragen 24.100.898 24.100.898 0 β€’ 3.466.600 β€’ 3.466.600 0 2.258 2.258 20
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 391.946 393.946 1.000 64.020 64.020 10.270 β€’ 15.426 β€’ 19.546 27.981
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 498.365 501.604 83.567 20.520 37.478 0 37.675 27.414 8.259
99 Nog onverdeeld 248.045 248.045 0 β€’ 31.671 β€’ 31.671 0 β€’ 213.350 β€’ 213.350 0
  1. Stand inclusief amendementen, NvW en ISB
  2. Stand inclusief Prinsjesdag suppletoire.
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 48.528.945 48.447.845 3.385.832 48.390.891 48.323.431 3.344.597 β€’ 138.054 β€’ 124.414 β€’ 41.235
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 1.361.339 1.316.822 970.770 1.259.891 1.248.083 974.391 β€’ 101.448 β€’ 68.739 3.621
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 7.736.511 7.699.212 108.566 7.718.054 7.663.162 109.361 β€’ 18.457 β€’ 36.050 795
3 Arbeidsongeschiktheid 16.285 6.572 0 5.900 5.900 2 β€’ 10.385 β€’ 672 2
4 Jonggehandicapten 4.147.361 4.147.361 41.861 4.139.039 4.139.039 41.861 β€’ 8.322 β€’ 8.322 0
5 Werkloosheid 198.906 199.800 4.756 177.990 179.081 4.798 β€’ 20.916 β€’ 20.719 42
6 Ziekte en verlofregelingen 41.964 41.964 290 44.003 44.003 291 2.039 2.039 1
7 Kinderopvang 4.451.679 4.454.179 1.787.514 4.436.342 4.440.566 1.792.216 β€’ 15.337 β€’ 13.613 4.702
8 Oudedagsvoorziening 42.468 42.468 0 41.304 41.573 0 β€’ 1.164 β€’ 895 0
9 Nabestaanden 2.167 2.167 0 2.078 2.078 0 β€’ 89 β€’ 89 0
10 Tegemoetkoming ouders 8.147.609 8.147.609 287.428 8.202.440 8.202.440 231.470 54.831 54.831 β€’ 55.958
11 Uitvoeringskosten 745.976 745.195 53.550 741.755 741.196 54.288 β€’ 4.221 β€’ 3.999 738
12 Rijksbijdragen 20.636.556 20.636.556 20 20.635.874 20.635.874 21 β€’ 682 β€’ 682 1
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 440.540 438.420 39.251 428.776 425.275 43.030 β€’ 11.764 β€’ 13.145 3.779
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement 556.560 566.496 91.826 557.445 555.161 92.868 885 β€’ 11.335 1.042
99 Nog onverdeeld 3.024 3.024 0 0 0 0 β€’ 3.024 β€’ 3.024 0