[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Voorstel van wet

Nummer: 2024D16421, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-08-28 16:00, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36560-VIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 VIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023.

Onderdeel van zaak 2024Z07176:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023–2024
36 560VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 15 mei 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

M.L.J Paul

Begrotingsstaat

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 52.953.242 53.253.766 1.665.440 2.887.356 3.247.661 203.425 831.834 548.682 515
Beleidsartikelen
1 Primair onderwijs 14.379.335 15.202.216 9.208 1.333.247 1.177.594 0 β€’ 217.735 β€’ 297.508 0
3 Voortgezet onderwijs 10.531.562 11.179.889 7.391 1.458.760 727.153 0 β€’ 124.686 β€’ 169.428 0
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 7.166.368 5.541.718 4.000 β€’ 1.738.607 288.048 700 10.017 1.223 0
6 Hoger beroepsonderwijs 4.447.496 4.466.326 1.213 365.203 168.318 β€’ 1.196 β€’ 6.176 β€’ 7.455 0
7 Wetenschappelijk onderwijs 6.742.221 6.704.031 16 764.181 387.353 0 9.579 9579 515
8 Internationaal onderwijsbeleid 20.251 20.250 99 2.620 2.190 0 131 133 0
9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 220.407 223.306 6.500 β€’ 7.751 β€’ 24.251 0 β€’ 537 β€’ 537 0
11 Studiefinanciering 5.516.325 5.516.325 1.233.363 152.587 159.473 166.907 1.007.457 1.000.571 0
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 73.732 73.732 2.086 4.132 4.239 94 71 β€’ 36 0
13 Lesgelden 15.667 15.667 262.124 379 982 β€’ 10.399 402 β€’ 201 0
14 Cultuur 641.444 1.209.069 4.537 67.717 109.845 5.639 119.929 20.486 0
15 Media 1.131.778 1.128.228 134.235 191.761 114.814 40.280 6.152 β€’ 375 0
16 Onderzoek en wetenschappen 1.705.727 1.601.116 101 252.276 92.276 1.400 29.332 β€’ 5.668 0
25 Emancipatie 7.277 20.241 0 8.680 5.456 0 141 141 0
Niet-beleidsartikelen
95 Apparaatskosten 353.652 351.652 567 32.171 34.171 0 β€’ 2.243 β€’ 2.243 0
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 696.362 β€’ 982.756 8.023 57.368.794 56.067.353 1.877.403 56.088.598 55.122.878 2.024.243
Beleidsartikelen
1 Primair onderwijs 962.299 β€’ 25.934 35 16.457.146 16.056.368 9.243 16.243.532 16.025.198 7.795
3 Voortgezet onderwijs 57.142 β€’ 182.629 0 11.922.778 11.554.985 7.391 11.656.203 11.467.260 7.275
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 51.487 β€’ 16.419 1.000 5.489.265 5.814.570 5.700 5.451.235 5.812.453 5.866
6 Hoger beroepsonderwijs β€’ 15.389 β€’ 5.105 3.714 4.791.134 4.622.084 3.731 4.780.237 4.550.502 4.749
7 Wetenschappelijk onderwijs 368.523 β€’ 977 3.819 7.884.504 7.099.986 4.350 7.860.906 7.094.482 4.633
8 Internationaal onderwijsbeleid 214 β€’ 1.054 0 23.216 21.519 99 25.997 20.802 1
9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid β€’ 9.656 β€’ 4.941 0 202.463 193.577 6.500 171.494 187.618 6.249
11 Studiefinanciering β€’ 695.000 β€’ 695.000 4.014 5.981.369 5.981.369 1.404.284 5.242.784 5.242.784 1.504.908
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten β€’ 5.000 β€’ 5.000 0 72.935 72.935 2.180 68.943 68.943 2.046
13 Lesgelden 0 0 β€’ 15.000 16.448 16.448 236.725 16.447 16.447 240.897
14 Cultuur β€’ 27.667 β€’ 39.098 8.533 801.423 1.300.302 18.709 770.632 1.285.438 26.300
15 Media β€’ 2.230 β€’ 2.230 0 1.327.461 1.240.437 174.515 1.385.227 1.275.747 210.260
16 Onderzoek en wetenschappen 21.089 8.181 0 2.008.424 1.695.905 1.501 2.035.774 1.687.994 148
25 Emancipatie β€’ 1.835 β€’ 4.935 0 14.263 20.903 0 15.160 19.953 183
Niet-beleidsartikelen
95 Apparaatskosten β€’ 7.615 β€’ 7.615 1.908 375.965 375.965 2.475 364.027 367.257 2.933
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal β€’ 1.280.196 β€’ 944.475 146.840
Beleidsartikelen
1 Primair onderwijs β€’ 213.614 β€’ 31.170 β€’ 1.448
3 Voortgezet onderwijs β€’ 266.575 β€’ 87.725 β€’ 116
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie β€’ 38.030 β€’ 2.117 166
6 Hoger beroepsonderwijs β€’ 10.897 β€’ 71.582 1.018
7 Wetenschappelijk onderwijs β€’ 23.598 β€’ 5.504 283
8 Internationaal onderwijsbeleid 2.781 β€’ 717 β€’ 98
9 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid β€’ 30.969 β€’ 5.959 β€’ 251
11 Studiefinanciering β€’ 738.585 β€’ 738.585 100.624
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten β€’ 3.992 β€’ 3.992 β€’ 134
13 Lesgelden β€’ 1 β€’ 1 4.172
14 Cultuur β€’ 30.791 β€’ 14.864 7.591
15 Media 57.766 35.310 35.745
16 Onderzoek en wetenschappen 27.350 β€’ 7.911 β€’ 1.353
25 Emancipatie 897 β€’ 950 183
Niet-beleidsartikelen
95 Apparaatskosten β€’ 11.938 β€’ 8.708 458
Baten-lasten agentschap DUO
Totale baten 376.684 38.505 60.799 475.988 486.393 10.405
Totale lasten 376.684 38.505 67.299 482.488 486.184 3.696
Saldo van baten en lasten 0 0 β€’ 6.500 β€’ 6.500 209 6.709
Totale kapitaal ontvangsten 47.700 25.900 β€’ 9.000 64.600 37.770 β€’ 26.830
Totale kapitaal uitgaven 79.700 β€’ 14.053 9.000 74.647 88.376 13.729
Nationaal Archief (NA)
Totale baten 52.185 0 0 52.185 62.099 9.914
Totale lasten 52.185 0 0 52.185 60.938 8.753
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 1.161 1.161
Totale kapitaalontvangsten 1.066 0 0 1.066 3.100 2.034
Totale kapitaaluitgaven 4.941 0 0 4.941 16.878 11.936