[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

Voorstel van wet

Nummer: 2024D16427, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-09-05 13:13, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36560-XII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 XII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023 .

Onderdeel van zaak 2024Z07179:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023–2024
36 560XII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 15 mei 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 12.595.707 12.981.307 42.871 1.209.596 399.710 32.101 β€’ 1.064.032 β€’ 973.544 β€’ 9.501
Beleidsartikelen
11 Integraal Waterbeleid 48.100 59.877 30 β€’ 10.918 β€’ 4.748 0 8.275 2.287 0
13 Bodem en Ondergrond 117.282 130.944 0 β€’ 23.862 β€’ 21.375 3.500 899 899 0
14 Wegen en Verkeersveiligheid 206.740 293.933 5.782 290.745 34.840 0 28.834 17.771 0
16 Openbaar Vervoer en Spoor 26.306 210.828 0 176.063 β€’ 2.084 25.522 71.300 51.753 0
17 Luchtvaart 93.241 46.693 5.167 166.635 6.673 β€’ 645 β€’ 5.642 66.085 0
18 Scheepvaart en Havens 115.127 130.251 0 90.642 β€’ 34.935 0 β€’ 139.392 β€’ 6.900 0
19 Internationaal Beleid 10.955 11.377 0 147 β€’ 51 312 1.566 646 0
20 Lucht en Geluid 52.142 54.838 0 10.818 1.379 400 3.758 5.367 600
21 Duurzaamheid 74.209 71.886 0 β€’ 4.900 β€’ 8.998 0 β€’ 5.533 β€’ 4.227 0
22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s 77.333 87.006 250 β€’ 801 β€’ 330 0 β€’ 8.600 β€’ 6.724 0
23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie 70.402 69.462 0 1.123 992 0 4.573 4.573 0
24 Inspectie Leefomgeving en Transport 203.598 203.598 24.700 β€’ 15.289 β€’ 15.289 0 894 894 β€’ 9.752
25 Brede Doeluitkering 991.492 991.493 0 3 13.747 0 121.566 60.783 0
26 Bijdrage Investeringsfondsen 10.064.928 10.160.555 0 β€’ 158.870 β€’ 254.137 0 β€’ 560.144 β€’ 560.354 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen Departement 41.543 50.988 1.101 β€’ 683 2.854 400 13.746 12.204 0
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 401.985 407.254 5.841 30.112 30.636 2.612 33.014 32.259 β€’ 349
99 Nog Onverdeeld 324 324 0 658.631 650.536 0 β€’ 633.146 β€’ 650.860 0
  1. In de stand van de verplichtingen per de 1ste suppletoire begroting 2022 zoals weergegeven in de begrotingsstaat slotwet 2022 is een correctie doorgevoerd ten opzichte van de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022. In de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022 is abusievelijk een foutieve stand van deze verplichtingen opgenomen, deze is namelijk € 4,2 mln. lager dan de correcte stand volgens de begrotingsadministratie. De huidige weergave van de verplichtingen 1ste suppletoire begroting 2022 in de begrotingsstaat slotwet 2022 is juist en dit foutherstel heeft geen gevolgen voor de stand van de verplichtingen per de 2de suppletoire begroting 2022 en evenmin invloed op de rechtmatigheid van de reeds aangegane verplichtingen.
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
6.828 24.513 7.960 12.748.099 12.431.986 73.431 12.495.274 12.333.414 46.750 β€’ 252.825 β€’ 98.572 β€’ 26.681
1.906 β€’ 2.904 0 47.363 54.512 30 43.237 52.905 109 β€’ 4.126 β€’ 1.607 79
38.430 β€’ 701 0 132.749 109.767 3.500 127.442 109.413 107 β€’ 5.307 β€’ 354 β€’ 3.393
3.535 β€’ 1.093 β€’ 657 529.854 345.451 5.125 417.039 329.675 4.072 β€’ 112.815 β€’ 15.776 β€’ 1.053
β€’ 18.781 30.218 β€’ 1.419 254.888 290.715 24.103 200.147 277.447 3.202 β€’ 54.741 β€’ 13.268 β€’ 20.901
β€’ 12.056 β€’ 18.425 3.087 242.178 101.026 7.609 209.745 81.118 7.631 β€’ 32.433 β€’ 19.908 22
β€’ 3.974 β€’ 318 419 62.403 88.098 419 47.518 75.267 620 β€’ 14.885 β€’ 12.831 201
β€’ 629 β€’ 629 257 12.039 11.343 569 9.727 11.009 729 β€’ 2.312 β€’ 334 160
4.941 β€’ 85 946 71.659 61.499 1.946 69.552 59.611 2.072 β€’ 2.107 β€’ 1.888 126
152 309 59 63.928 58.970 59 55.167 57.443 548 β€’ 8.761 β€’ 1.527 489
β€’ 3.952 β€’ 5.356 0 63.980 74.596 250 57.697 69.940 999 β€’ 6.283 β€’ 4.656 749
517 517 0 76.615 75.544 0 76.609 75.414 0 β€’ 6 β€’ 130 0
906 906 0 190.109 190.109 14.948 195.959 196.662 14.666 5.850 6.553 β€’ 282
0 0 0 1.113.061 1.066.023 0 1.126.467 1.066.020 0 13.406 β€’ 3 0
16.293 16.471 0 9.362.207 9.362.535 0 9.356.499 9.356.499 0 β€’ 5.708 β€’ 6.036 0
3.456 2.795 2.016 58.062 68.841 3.517 55.728 59.129 2.102 β€’ 2.334 β€’ 9.712 β€’ 1.415
1.893 2.808 3.252 467.004 472.957 11.356 446.741 455.862 9.893 β€’ 20.263 β€’ 17.095 β€’ 1.463
β€’ 25.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RWS
Totale baten 3.592.988 β€’ 132.006 123.785 3.584.767 3.595.711 10.944
Totale lasten 3.587.763 β€’ 128.301 101.791 3.561.253 3.583.279 22.026
Saldo van baten en lasten 5.225 β€’ 3.705 21.995 23.515 12.432 β€’ 11.083
Totale kapitaal uitgaven 56.649 27.512 6.607 90.768 61.705 β€’ 63.132
Totale kapitaal ontvangsten 44.485 10.383 β€’ 2.238 52.630 27.636 9.075
KNMI
Totale baten 100.793 6.694 β€’ 4.225 103.262 103.685 423
Totale lasten 100.793 7.194 β€’ 3.170 104.817 104.318 β€’ 499
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 500 β€’ 1.055 β€’ 1.555 β€’ 633 922
Totale kapitaal uitgaven 7.497 β€’ 1.661 β€’ 760 5.076 3.749 β€’ 1.327
Totale kapitaal ontvangsten 5.600 β€’ 650 179 5.129 3.934 β€’ 1.195
  1. In de stand van de mutaties per de 1ste suppletoire begroting 2022 zoals weergegeven in de begrotingsstaat slotwet 2022 is een correctie doorgevoerd ten opzichte van de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022. In de begrotingsstaat voorjaarsnota 2022 is abusievelijk een foutieve stand van RWS mutaties opgenomen bij de Totaal kapitaal-uitgaven, deze is namelijk als plus mutatie opgenomen terwijl dit een min mutatie had moeten zijn. De huidige weergave van de mutaties 1ste suppletoire begroting 2022 in de begrotingsstaat slotwet 2022 is juist.