[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

Voorstel van wet

Nummer: 2024D16428, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-05-23 15:47, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36560-XIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 XIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 .

Onderdeel van zaak 2024Z07180:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023–2024
36 560XIII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 15 mei 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 33.680.471 27.720.459 17.086.825 10.934.595 β€’ 8.383.976 β€’ 5.201.127 β€’ 7.514.178 β€’ 2.614.880 β€’ 1.916.947 β€’ 841.797 β€’ 1.481.993 β€’ 425.169
Beleidsartikelen 33.150.539 27.190.527 16.951.475 10.557.177 β€’ 8.761.394 β€’ 5.216.958 β€’ 7.245.694 β€’ 2.346.396 β€’ 1.916.947 β€’ 835.641 β€’ 1.475.837 β€’ 397.122
1 Goed functionerende economie en markten 304.412 340.794 31.934 72.160 β€’ 12.010 10.000 β€’ 1.440 β€’ 2.465 135.979 19.903 19.903 β€’ 6.217
2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei 5.732.946 4.422.761 576.949 β€’ 68.429 β€’ 1.073.486 β€’ 215.000 β€’ 284.290 β€’ 163.668 514 β€’ 371.031 β€’ 487.083 10.535
3 Toekomstfonds 170.864 227.187 80.200 123.204 257.638 46.866 130.458 111.480 0 β€’ 9.975 β€’ 105.712 0
4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering 14.752.688 16.514.067 4.526.977 11.483.395 β€’ 7.171.941 69.835 308.547 β€’ 966.910 β€’ 2.155.040 76.791 β€’ 322.802 β€’ 78.000
5 Een veilig Groningen met perspectief 4.486.758 4.490.008 11.735.415 β€’ 610.186 β€’ 591.653 β€’ 5.128.659 β€’ 309.065 β€’ 309.065 101.600 β€’ 551.633 β€’ 580.447 β€’ 323.440
6 Bijdrage Nationaal Groeifonds 7.702.871 1.195.710 0 β€’ 442.967 β€’ 169.942 0 β€’ 7.089.904 β€’ 1.015.768 0 304 304 0
Niet-beleidsartikelen 529.932 529.932 135.350 377.418 377.418 15.831 β€’ 268.484 β€’ 268.484 0 β€’ 6.156 β€’ 6.156 β€’ 28.047
40 Apparaat 529.932 529.932 135.350 54.717 54.717 15.831 54.217 54.217 0 β€’ 6.156 β€’ 6.156 β€’ 28.047
41 Nog onverdeeld 0 0 0 322.701 322.701 0 β€’ 322.701 β€’ 322.701 0 0 0 0
  1. Stand inclusief amendementen, moties, NvW, eerste tot en met derde ISB 2023.
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 36.259.091 15.239.610 9.543.582 26.066.752 13.651.601 7.919.806 β€’ 10.192.339 β€’ 1.588.009 β€’ 1.623.776
Beleidsartikelen 35.626.381 14.606.900 9.420.448 25.456.535 13.041.384 7.828.313 β€’ 10.169.846 β€’ 1.565.516 β€’ 1.592.135
1 Goed functionerende economie en markten 395.035 346.222 171.696 349.134 335.957 171.160 β€’ 45.901 β€’ 10.265 β€’ 536
2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei 5.009.196 2.698.524 372.998 3.812.305 2.282.149 330.800 β€’ 1.196.891 β€’ 416.375 β€’ 42.198
3 Toekomstfonds 414.551 490.593 127.066 216.531 208.266 138.565 β€’ 198.020 β€’ 282.327 11.499
4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering 26.621.421 8.052.414 2.363.772 18.448.402 7.707.014 2.407.827 β€’ 8.173.019 β€’ 345.400 44.055
5 Een veilig Groningen met perspectief 3.015.874 3.008.843 6.384.916 2.630.163 2.507.998 4.779.961 β€’ 385.711 β€’ 500.845 β€’ 1.604.955
6 Bijdrage Nationaal Groeifonds 170.304 10.304 0 0 0 0 β€’ 170.304 β€’ 10.304 0
Niet-beleidsartikelen 632.710 632.710 123.134 610.217 610.217 91.493 β€’ 22.493 β€’ 22.493 β€’ 31.641
40 Apparaat 632.710 632.710 123.134 610.217 610.217 91.493 β€’ 22.493 β€’ 22.493 β€’ 31.641
41 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienst ICT Uitvoering
Totale baten 356.700 0 0 356.700 373.089 16.389
Totale lasten 356.700 0 0 356.700 373.520 16.820
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 β€’ 431 β€’ 431
Totale kapitaaluitgaven 42.425 0 0 42.425 46.322 3.897
Totale kapitaalontvangsten 22.000 0 0 22.000 7.329 β€’ 14.671
Nederlandse Emissieautoriteit
Totale baten 15.929 1.641 β€’ 2.100 15.470 15.430 β€’ 40
Totale lasten 15.929 1.641 β€’ 3.100 14.470 14.285 β€’ 185
Saldo van baten en lasten 0 0 1.000 1.000 1.145 145
Totale kapitaaluitgaven 180 4.898 0 5.078 2.641 β€’ 2.437
Totale kapitaalontvangsten 500 914 0 1.414 1.557 143
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Totale baten 1.054.012 0 73.480 1.127.492 1.112.066 β€’ 15.426
Totale lasten 1.054.012 0 96.480 1.150.492 1.121.859 β€’ 28.633
Saldo van baten en lasten 0 0 β€’ 23.000 β€’ 23.000 β€’ 9.793 13.207
Totale kapitaaluitgaven 44.500 0 β€’ 700 43.800 41.974 β€’ 1.826
Totale kapitaalontvangsten 28.500 0 22.860 51.360 54.672 3.312
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1
Totale baten 69.597 10.594 0 80.191 75.184 β€’ 5.007
Totale lasten 69.597 16.302 0 85.899 79.277 β€’ 6.622
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 5.708 0 β€’ 5.708 β€’ 4.093 1.615
Totale kapitaaluitgaven 11.019 0 0 11.019 6.308 β€’ 4.711
Totale kapitaalontvangsten 5.750 5.708 0 11.458 9.237 β€’ 2.221
  1. Vanaf 1Β januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.