Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2024D23773, datum: 2024-06-10, bijgewerkt: 2024-07-03 15:28, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36550-A-4).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36550 A-4 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2024Z06207:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van zaak 2024Z10043:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-04-16 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-04-24 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-05-17 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-11 16:30: Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024 (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-25 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2023-2024 |
36 550 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 10 juni 2024
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 komt te luiden:
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 806.927 | 520.419 | – 291.357 | – 310.093 | ||
12 | Hoofdwegennet | 3.149.900 | 3.706.162 | 52.885 | 1.328.629 | – 31.148 | 43.743 |
13 | Spoorwegen | 2.559.663 | 2.911.169 | 228.802 | 81.313 | 220.866 | 9.320 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 1.132.811 | 1.142.688 | 0 | 345.877 | – 86.688 | 42 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.628.151 | 1.376.956 | 21.757 | 46.723 | 1.761 | 15.786 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 1.061.545 | 538.296 | 58.817 | – 238.834 | – 170.575 | 1.263 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 21.491 | 21.491 | 0 | – 6.565 | – 6.702 | 4 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.854.920 | – 879.957 | ||||
Subtotaal | 10.360.488 | 10.217.181 | 10.217.181 | 1.265.786 | – 382.579 | – 809.799 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 427.220 | |||||
Subtotaal | 10.360.488 | 10.217.181 | 10.217.181 | 1.265.786 | – 382.579 | – 382.579 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | ||||||
Totaal | 10.360.488 | 10.217.181 | 10.217.181 | 1.265.786 | – 382.579 | – 382.579 |
Toelichting
Algemeen
Het kabinet heeft voor 2024 en 2025 besloten aanvullend te investeren in verbetering van de gezamenlijke, publiek-private Situational Awareness (beeldopbouw) en Situational Understanding (duiding) op de Noordzee. Het programma bescherming Noordzee infrastructuur (PBNI) heeft voor deze investeringen in afstemming met sectorpartijen en de Kustwacht een plan van aanpak opgesteld. Op basis van verbeterde Situational Awareness en Situational Understanding kunnen adequate (aanvullende) preventieve en responsieve weerbaarheidsmaatregelen worden genomen om de infrastructuur op de Noordzee beter te beschermen. Dit betreft de bijdrage van IenW aan het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI).
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Art 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Het gaat om een bijdrage van € 4 miljoen in 2024 en een bijdrage van € 6,2 miljoen in 2025. De middelen worden overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte artikelonderdeel 11.04 naar de beleidsbegroting XII artikel 18 Scheepvaart en Havens vanwaar de uitgaven verantwoord worden.
Art 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
De ontvangsten zijn in 2024 met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld door de bijdrage aan de beleidsbegroting HXII ten behoeve van PBNI. Dit is tevens het geval voor 2025, waar de ontvangsten met € 6,2 miljoen neerwaarts zijn bijgesteld.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2024 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2024 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 519.570 | 588.002 | 1.301.813 | 760.892 | 926.269 | |
11.04 | Generieke investeringsruimte | |||||
Ontrekkingen uit investeringsruimte uitvoering PBNI | – 4.000 | – 6.200 | ||||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||
Stand na nota van wijziging | 515.570 | 581.802 | 1.301.813 | 760.892 | 926.269 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | |||||
Stand voor nota van wijziging | 11.630.274 | 9.183.543 | 9.943.583 | 8.667.010 | 7.627.751 | |
Uitvoering PBNI | – 4.000 | – 6.200 | ||||
Stand na nota van wijziging | 11.626.274 | 9.177.343 | 9.943.583 | 8.667.010 | 7.627.751 |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 214.326 | 515.609 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | |
11.04 | Generieke investeringsruimte | |||||
Ontrekkingen uit investeringsruimte voor PBNI | – 4.000 | – 6.200 | ||||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||
Stand na nota van wijziging | 210.326 | 509.409 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | |||||
Stand voor nota van wijziging | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | |
Uitvoering PBNI | – 4.000 | – 6.200 | ||||
Stand na nota van wijziging | 9.834.602 | 9.605.811 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | |
19.09 | Uitvoering PBNI | – 4.000 | – 6.200 | |||
Stand na nota van wijziging | 9.834.602 | 9.605.811 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | |
Totaal | Mobiliteitsfonds | |||||
Stand voor nota van wijziging | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | |
Maatregel NS | – 4.000 | – 6.200 | ||||
Stand na nota van wijziging | 9.834.602 | 9.605.811 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 |
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers