[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Voorstel van wet

Nummer: 2024D33688, datum: 2024-09-17, bijgewerkt: 2024-09-30 10:59, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36613-XVI-1).

Onderdeel van kamerstukdossier 36613 XVI-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2024Z13731:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024-2025

36 613 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 september 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Totaal 34.201.091 35.268.216 183.122 188.600 188.600 – 5.000 34.389.691 35.456.816 178.122
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.747.124 2.341.726 39.018 4.100 4.100 0 1.751.224 2.345.826 39.018
2 Curatieve zorg 4.083.167 4.275.287 76.412 22.000 7.000 – 5.000 4.105.167 4.282.287 71.412
3 Langdurige zorg en ondersteuning 18.615.590 18.789.780 6.549 191.100 191.100 0 18.806.690 18.980.880 6.549
4 Zorgbreed beleid 1.402.836 1.448.818 14.215 21.000 21.000 0 1.423.836 1.469.818 14.215
5 Jeugd 162.286 192.669 2.400 0 0 0 162.286 192.669 2.400
6 Sport en bewegen 414.147 439.557 31.924 – 2.500 – 2.500 0 411.647 437.057 31.924
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 198.828 201.139 3.339 900 900 0 199.728 202.039 3.339
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 6.952.649 6.952.649 0 0 0 0 6.952.649 6.952.649 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 39.091 39.646 0 0 0 0 39.091 39.646 0
10 Apparaatsuitgaven 564.447 564.447 9.265 0 0 0 564.447 564.447 9.265
11 Nog onverdeeld 20.926 22.498 0 – 48.000 – 33.000 0 – 27.074 – 10.502 0
Totaal 34.389.691 35.456.816 178.122 – 16.978.855 1.820.179 84.641 17.410.836 37.276.995 262.763
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.751.224 2.345.826 39.018 – 487.016 – 7.065 8.319 1.264.208 2.338.761 47.337
2 Curatieve zorg 4.105.167 4.282.287 71.412 – 2.128.967 – 83.031 20.788 1.976.200 4.199.256 92.200
3 Langdurige zorg en ondersteuning 18.806.690 18.980.880 6.549 – 14.214.413 1.677.561 1.901 4.592.277 20.658.441 8.450
4 Zorgbreed beleid 1.423.836 1.469.818 14.215 – 247.753 35.679 18.654 1.176.083 1.505.497 32.869
5 Jeugd 162.286 192.669 2.400 64.562 64.562 0 226.848 257.231 2.400
6 Sport en bewegen 411.647 437.057 31.924 – 53.065 17.485 24.021 358.582 454.542 55.945
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 199.728 202.039 3.339 6.913 7.176 0 206.641 209.215 3.339
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 6.952.649 6.952.649 0 – 264.400 – 264.400 0 6.688.249 6.688.249 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 39.091 39.646 0 – 1.243 5.650 8.358 37.848 45.296 8.358
10 Apparaatsuitgaven 564.447 564.447 9.265 43.822 63.857 2.600 608.269 628.304 11.865
11 Nog onverdeeld – 27.074 – 10.502 0 302.705 302.705 0 275.631 292.203 0
Totaal 17.410.836 37.276.995 262.763 284.613 649.621 20.001 17.695.449 37.926.616 282.764
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.264.208 2.338.761 47.337 695.883 68.482 17.400 1.960.091 2.407.243 64.737
2 Curatieve zorg 1.976.200 4.199.256 92.200 – 1.301.007 – 82.663 – 11.983 675.193 4.116.593 80.217
3 Langdurige zorg en ondersteuning 4.592.277 20.658.441 8.450 1.056.371 1.035.409 14.584 5.648.648 21.693.850 23.034
4 Zorgbreed beleid 1.176.083 1.505.497 32.869 140.588 – 33.694 0 1.316.671 1.471.803 32.869
5 Jeugd 226.848 257.231 2.400 5.740 5.740 0 232.588 262.971 2.400
6 Sport en bewegen 358.582 454.542 55.945 29.117 25.117 0 387.699 479.659 55.945
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 206.641 209.215 3.339 8.306 8.306 0 214.947 217.521 3.339
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 6.688.249 6.688.249 0 – 118.100 – 118.100 0 6.570.149 6.570.149 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 37.848 45.296 8.358 6.723 1.923 0 44.571 47.219 8.358
10 Apparaatsuitgaven 608.269 628.304 11.865 36.623 31.304 0 644.892 659.608 11.865
11 Nog onverdeeld 275.631 292.203 0 – 275.631 – 292.203 0 0 0 0