[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Voorstel van wet

Nummer: 2024D33698, datum: 2024-09-17, bijgewerkt: 2024-09-30 11:43, versie: 4

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36613-XII-1).

Onderdeel van kamerstukdossier 36613 XII-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2024Z13740:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024-2025

36 613 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 september 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Totaal 14.618.179 14.652.437 86.555 599.100 599.100 0 15.217.279 15.251.537 86.555
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 75.504 85.520 0 0 0 0 75.504 85.520 0
13 Bodem en Ondergrond 118.942 154.175 0 0 0 0 118.942 154.175 0
14 Wegen en verkeersveiligheid 388.768 503.006 5.782 0 0 0 388.768 503.006 5.782
16 Openbaar vervoer en spoor 21.437 34.202 46.584 627.500 627.500 0 648.937 661.702 46.584
17 Luchtvaart 114.121 62.788 12.263 0 0 0 114.121 62.788 12.263
18 Scheepvaart en havens 303.462 195.353 0 0 0 0 303.462 195.353 0
19 Internationaal Beleid 10.370 10.479 0 0 0 0 10.370 10.479 0
20 Lucht en geluid 56.708 59.400 0 0 0 0 56.708 59.400 0
21 Circulaire Economie 81.984 82.391 0 0 0 0 81.984 82.391 0
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 76.752 86.362 250 0 0 0 76.752 86.362 250
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 64.512 66.002 0 0 0 0 64.512 66.002 0
24 Handhaving en toezicht 203.031 203.031 14.948 0 0 0 203.031 203.031 14.948
25 Brede doeluitkering 1.052.388 1.052.276 0 0 0 0 1.052.388 1.052.276 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 11.533.634 11.533.484 0 – 28.400 – 28.400 0 11.505.234 11.505.084 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 49.995 48.709 1.101 0 0 0 49.995 48.709 1.101
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 458.464 467.459 5.627 0 0 0 458.464 467.459 5.627
99 Nog Onverdeeld 8.107 7.800 0 0 0 0 8.107 7.800 0
Totaal 15.217.279 15.251.537 86.555 – 163.647 – 952.223 – 8.652 15.053.632 14.299.314 77.903
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 75.504 85.520 0 147.038 13 0 222.542 85.533 0
13 Bodem en Ondergrond 118.942 154.175 0 91.306 – 10.112 0 210.248 144.063 0
14 Wegen en verkeersveiligheid 388.768 503.006 5.782 226.392 69.603 0 615.160 572.609 5.782
16 Openbaar vervoer en spoor 648.937 661.702 46.584 – 218.428 – 215.385 0 430.509 446.317 46.584
17 Luchtvaart 114.121 62.788 12.263 109.077 36.538 – 10.468 223.198 99.326 1.795
18 Scheepvaart en havens 303.462 195.353 0 76.563 – 25.430 716 380.025 169.923 716
19 Internationaal Beleid 10.370 10.479 0 342 601 0 10.712 11.080 0
20 Lucht en geluid 56.708 59.400 0 10.594 8.812 1.000 67.302 68.212 1.000
21 Circulaire Economie 81.984 82.391 0 40.305 1.415 0 122.289 83.806 0
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 76.752 86.362 250 174.543 – 8.637 0 251.295 77.725 250
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 64.512 66.002 0 6.998 6.948 0 71.510 72.950 0
24 Handhaving en toezicht 203.031 203.031 14.948 9.591 16.591 0 212.622 219.622 14.948
25 Brede doeluitkering 1.052.388 1.052.276 0 47.488 60.894 0 1.099.876 1.113.170 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 11.505.234 11.505.084 0 – 1.336.794 – 1.335.257 0 10.168.440 10.169.827 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 49.995 48.709 1.101 9.917 11.969 1.000 59.912 60.678 2.101
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 458.464 467.459 5.627 53.811 46.499 – 900 512.275 513.958 4.727
99 Nog Onverdeeld 8.107 7.800 0 387.610 382.715 0 395.717 390.515 0
Totaal 15.053.632 14.299.314 77.903 – 71.735 – 173.462 160 14.981.897 14.125.852 78.063
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 222.542 85.533 0 498 – 2.672 250 223.040 82.861 250
13 Bodem en Ondergrond 210.248 144.063 0 – 3.478 – 3.478 1.500 206.770 140.585 1.500
14 Wegen en verkeersveiligheid 615.160 572.609 5.782 – 6.705 – 97.183 – 163 608.455 475.426 5.619
16 Openbaar vervoer en spoor 430.509 446.317 46.584 6.044 1.972 – 1.700 436.553 448.289 44.884
17 Luchtvaart 223.198 99.326 1.795 – 80.237 – 21.575 – 74 142.961 77.751 1.721
18 Scheepvaart en havens 380.025 169.923 716 – 34.636 – 56.596 179 345.389 113.327 895
19 Internationaal Beleid 10.712 11.080 0 94 94 0 10.806 11.174 0
20 Lucht en geluid 67.302 68.212 1.000 – 2.069 – 2.069 0 65.233 66.143 1.000
21 Circulaire Economie 122.289 83.806 0 – 754 – 14.024 0 121.535 69.782 0
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 251.295 77.725 250 10.404 – 5.146 0 261.699 72.579 250
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 71.510 72.950 0 1.866 1.366 0 73.376 74.316 0
24 Handhaving en toezicht 212.622 219.622 14.948 10.353 3.353 168 222.975 222.975 15.116
25 Brede doeluitkering 1.099.876 1.113.170 0 0 0 0 1.099.876 1.113.170 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 10.168.440 10.169.827 0 405.207 403.820 0 10.573.647 10.573.647 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 59.912 60.678 2.101 4.685 4.765 0 64.597 65.443 2.101
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 512.275 513.958 4.727 12.710 4.426 0 524.985 518.384 4.727
99 Nog Onverdeeld 395.717 390.515 0 – 395.717 – 390.515 0 0 0 0
Rijkswaterstaat 3.788.192 3.784.584 3.608 261.430 261.430 4.049.622 4.046.014 3.608
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 116.701 118.264 – 1.608 2.745 2.765 119.446 121.029 – 1.608
Totaal 3.904.893 3.902.848 2.000 264.175 264.195 4.169.068 4.167.043 2.000
Rijkswaterstaat 71.747 53.222 71.747 53.222
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 8.008 5.900 – 2.900 – 2.900 5.108 3.000
Totaal 79.755 59.122 – 2.900 – 2.900 76.855 56.222