[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Voorstel van wet

Nummer: 2024D33701, datum: 2024-09-17, bijgewerkt: 2024-09-26 13:26, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36613-XV-1).

Onderdeel van kamerstukdossier 36613 XV-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2024Z13733:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024-2025

36 613 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 september 2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 september 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Totaal 58.341.113 58.022.371 2.341.636 617.581 617.581 0 58.958.694 58.639.952 2.341.636
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 1.431.039 1.095.313 14.880 8.000 8.000 0 1.439.039 1.103.313 14.880
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.119.759 8.120.187 61.823 3.433 3.433 0 8.123.192 8.123.620 61.823
3 Arbeidsongeschiktheid 6.629 9.717 0 0 0 0 6.629 9.717 0
4 Jonggehandicapten 4.198.496 4.198.496 0 0 0 0 4.198.496 4.198.496 0
5 Werkloosheid 181.927 186.375 0 0 0 0 181.927 186.375 0
6 Ziekte en verlofregelingen 60.379 60.379 0 0 0 0 60.379 60.379 0
7 Kinderopvang 4.628.664 4.631.946 1.826.825 251.000 251.000 0 4.879.664 4.882.946 1.826.825
8 Oudedagsvoorziening 53.173 53.173 0 124.160 124.160 0 177.333 177.333 0
9 Nabestaanden 2.964 2.964 0 100 100 0 3.064 3.064 0
10 Tegemoetkoming ouders 9.248.817 9.248.817 345.809 246.685 246.685 0 9.495.502 9.495.502 345.809
11 Uitvoering 698.537 697.239 0 990 990 0 699.527 698.229 0
12 Rijksbijdragen 28.094.182 28.094.182 0 0 0 0 28.094.182 28.094.182 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 761.123 762.123 1.000 0 0 0 761.123 762.123 1.000
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 563.867 569.903 91.299 0 0 0 563.867 569.903 91.299
99 Nog onverdeeld 291.557 291.557 0 – 16.787 – 16.787 0 274.770 274.770 0
Totaal 58.958.694 58.639.952 2.341.636 3.392.330 3.333.167 8.335 62.351.024 61.973.119 2.349.971
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 1.439.039 1.103.313 14.880 1.083.399 1.051.909 3.700 2.522.438 2.155.222 18.580
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.123.192 8.123.620 61.823 – 90.710 – 93.146 17.333 8.032.482 8.030.474 79.156
3 Arbeidsongeschiktheid 6.629 9.717 0 – 687 – 587 0 5.942 9.130 0
4 Jonggehandicapten 4.198.496 4.198.496 0 – 3.350 – 3.350 0 4.195.146 4.195.146 0
5 Werkloosheid 181.927 186.375 0 – 9.870 – 9.870 65 172.057 176.505 65
6 Ziekte en verlofregelingen 60.379 60.379 0 – 33.811 – 33.811 27.300 26.568 26.568 27.300
7 Kinderopvang 4.879.664 4.882.946 1.826.825 – 143.272 – 143.272 – 19.579 4.736.392 4.739.674 1.807.246
8 Oudedagsvoorziening 177.333 177.333 0 84 84 164 177.417 177.417 164
9 Nabestaanden 3.064 3.064 0 114 114 0 3.178 3.178 0
10 Tegemoetkoming ouders 9.495.502 9.495.502 345.809 – 250.162 – 250.162 – 54.869 9.245.340 9.245.340 290.940
11 Uitvoering 699.527 698.229 0 – 262 – 262 32.221 699.265 697.967 32.221
12 Rijksbijdragen 28.094.182 28.094.182 0 3.089.500 3.089.500 0 31.183.682 31.183.682 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 761.123 762.123 1.000 – 111.470 – 111.470 2.000 649.653 650.653 3.000
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 563.867 569.903 91.299 23.642 23.642 0 587.509 593.545 91.299
99 Nog onverdeeld 274.770 274.770 0 – 160.815 – 186.152 0 113.955 88.618 0
Totaal 62.351.024 61.973.119 2.349.971 1.737.955 1.660.697 151.179 64.088.979 63.633.816 2.501.150
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 2.522.438 2.155.222 18.580 66.446 – 25.572 1.791 2.588.884 2.129.650 20.371
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.032.482 8.030.474 79.156 499.925 499.575 3.136 8.532.407 8.530.049 82.292
3 Arbeidsongeschiktheid 5.942 9.130 0 269 269 0 6.211 9.399 0
4 Jonggehandicapten 4.195.146 4.195.146 0 291.709 291.709 0 4.486.855 4.486.855 0
5 Werkloosheid 172.057 176.505 65 4.272 4.272 954 176.329 180.777 1.019
6 Ziekte en verlofregelingen 26.568 26.568 27.300 1.110 1.110 0 27.678 27.678 27.300
7 Kinderopvang 4.736.392 4.739.674 1.807.246 306.131 306.131 112.184 5.042.523 5.045.805 1.919.430
8 Oudedagsvoorziening 177.417 177.417 164 608 608 0 178.025 178.025 164
9 Nabestaanden 3.178 3.178 0 56 56 0 3.234 3.234 0
10 Tegemoetkoming ouders 9.245.340 9.245.340 290.940 567.706 567.706 – 36.620 9.813.046 9.813.046 254.320
11 Uitvoering 699.265 697.967 32.221 55.938 55.938 56.514 755.203 753.905 88.735
12 Rijksbijdragen 31.183.682 31.183.682 0 2.500 2.500 0 31.186.182 31.186.182 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 649.653 650.653 3.000 5.625 5.625 136 655.278 656.278 3.136
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 587.509 593.545 91.299 43.719 33.492 13.084 631.228 627.037 104.383
99 Nog onverdeeld 113.955 88.618 0 – 108.059 – 82.722 0 5.896 5.896 0