Schriftelijke antwoorden op de vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van maandag 4 november 2024, over de wetsvoorstellen t.a.v. de huurtoeslag, over het pakket Belastingplan 2025
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)
Brief regering
Nummer: 2024D43197, datum: 2024-11-11, bijgewerkt: 2024-11-18 10:21, versie: 2
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Ooit BBB kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36311 -19 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag).
Onderdeel van zaak 2024Z18059:
- Indiener: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Volgcommissie: vaste commissie voor Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- 2024-11-12 17:00: Pakket Belastingplan 2025 + wijziging van de Wet op de huurtoeslag (Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag (36311)) plenaire behandeling in 1 termijn (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2024-11-13 13:55: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-11-14 10:15: Pakket Belastingplan 2025 + wijziging van de Wet op de huurtoeslag (Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag (36311)) plenaire behandeling in 1 termijn (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2024-11-26 16:30: Procedurevergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Preview document (🔗 origineel)
36311 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)
36608 Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag, de Wet op de huurtoeslag en enkele andere wetten ter verbetering van de koopkracht en vereenvoudiging van de regeling
Nr. 19 Brief van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 november 2024
In deze brief treft u de schriftelijke beantwoording op een aantal vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van maandag 4 november over de wetsvoorstellen ten aanzien van de huurtoeslag1 bij het Belastingplan 2025. Tevens geef ik in deze brief mijn appreciatie van de ingediende amendementen. De vragen gaan met name over servicekosten en de gevolgen voor jongeren en ouderen.
Servicekosten
Op dit moment ontvangen circa 808.000 huishoudens huurtoeslag over servicekosten. Circa 66.000 huishoudens ontvangen meer dan €20, dit is 8% van het totaal aantal huishoudens dat huurtoeslag over servicekosten ontvangt. Dit zijn vooral eenpersoonshuishoudens aangezien meerpersoonshuishoudens vaker in grotere eengezinswoningen wonen waar geen servicekosten betaald worden. Circa 5.000 meerpersoonshuishoudens (onder de AOW-leeftijdsgrens) ontvangen meer dan €20 aan huurtoeslag over servicekosten. Tabel 1 laat zien dat ouderen (boven de AOW-leeftijdsgrens) in verhouding niet meer of vaker huurtoeslag over servicekosten ontvangen dan niet-ouderen.
€40 tot €50 mnd. | €30 tot €40 mnd. | €20 tot €30 mnd. | €10 tot €20 mnd. | €1 tot €10 mnd. | kleiner dan +/- €1 mnd. | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden niet AOW-er | 1.300 | 5.200 | 30.100 | 155.000 | 191.800 | 13.500 | 396.900 |
Eenpersoonshuishouden AOW-er | 200 | 2.100 | 19.000 | 108.900 | 70.100 | 4.000 | 204.200 |
Meerpersoonshuishouden niet AOW-er | 100 | 400 | 4.600 | 56.900 | 74.400 | 7.400 | 143.700 |
Meerpersoonshuishouden AOW-er | - | 300 | 3.200 | 33.100 | 25.600 | 1.700 | 63.900 |
Totaal | 1.600 | 7.900 | 56.800 | 353.900 | 361.800 | 26.600 | 808.600 |
Met dit wetsvoorstel komt de subsidiëring van servicekosten in de huurtoeslag te vervallen. Slechts een gedeelte van de huishoudens die huurtoeslag over servicekosten ontvangen gaat er daadwerkelijk op achteruit omdat deze maatregel gecombineerd wordt met andere maatregelen in de huurtoeslag die resulteren in een positief inkomenseffect. Denk hierbij aan de verlaging van de eigen bijdrage en de minder steile afbouw van de huurtoeslag. Van de meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd krijgen circa 85.000 huishoudens recht op 40% huurtoeslag over het huurdeel tussen de aftoppingsgrens en de maximum huurgrens. Door de combinatie van beide wetsvoorstellen gaat per saldo 20% van de huurtoeslagontvangers er op achteruit, een kleine 25.000 huishoudens gaat er meer dan €20 per maand op achteruit waarvan 2.500 meer dan €30 per maand. Het betreft huishoudens met een inkomen tot 111% van het wettelijk minimumloon die op dit moment nog niet profiteren van de minder steile afbouw van de huurtoeslag. Wanneer deze huishoudens meer gaan werken zullen ze wel van deze maatregel profiteren omdat werken meer gaat lonen (zie figuur 3 in de memorie van toelichting bij wetsvoorstel met Kamerstuk 36 608).
Gevolgen voor jongeren en ouderen
Met dit wetsvoorstel harmoniseer ik de leeftijdsgrens voor jongeren in de huurtoeslag met de leeftijdsgrens van het wettelijk minimumloon. Het verder verlagen van de leeftijdsgrens brengt risico’s met zich mee. Jongeren tussen 18 en 21 jaar ontvangen een lager wettelijk minimumloon en kunnen daarmee minder hoge woonlasten dragen. Ik wil ervoor waken dat deze jongeren in financiële problemen komen doordat ze te duur gaan wonen.
Dat neemt niet weg dat ik hen wil helpen wanneer ze noodgedwongen te duur wonen, en dat doe ik ook met het huidige voorstel. Ook voor jongeren onder 21 jaar zal de voor hen geldende maximum huurgrens niet meer als voorwaarde gelden. Dat betekent dat wanneer zij een huur hoger hebben dan de lagere maximum huurgrens, ze ook huurtoeslag kunnen ontvangen. Wel wordt dan enkel het huurbedrag tot die €454,47 vergoed. Hiermee handhaaf ik beleidsredenering dat jongeren hun wooncarrière starten in een kleinere, goedkopere woning. De kosten voor het verlagen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar zijn circa €12 miljoen per jaar.
Huishoudens boven de AOW-leeftijd hebben een positief effect van het verlagen van de eigen bijdrage en kunnen profiteren van de minder steile afbouw binnen de huurtoeslag.
In samenhang met andere (inkomens)voorzieningen gaan deze huishoudens er naar verwachting in 2025 in doorsnee met 0,6% op vooruit. Ook voor 2026 en verder wordt door het CPB op dit moment een koopkrachtvooruitgang voorzien voor deze huishoudens.
Appreciatie amendementen
Mijn appreciatie van de amendementen is opgenomen in de bijlage.
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
M.C.G. Keijzer
Bijlage
Appreciatie amendementen op Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36311).
Kamernummer: 36311-07 | Inhoud amendement: Niet afschaffen van de huurtoeslag op servicekosten. | |
---|---|---|
Indiener: Beckerman (SP) | Appreciatie: Ontraden | |
Het niet meer subsidiëren van de servicekosten is een belangrijke vereenvoudigingsmaatregel voor zowel de uitvoering als voor huurders. Er worden nu fouten gemaakt bij het opgeven van deze posten, wat tot extra uitvoeringslast leidt bij de uitvoering en tot terugvorderingen bij huurtoeslagontvangers. Als deze maatregel niet wordt uitgevoerd, blijft de complexiteit in de regeling bestaan. Het dilemma tussen eenvoud en gerichtheid maakt dat vereenvoudigingen als deze kunnen leiden tot een spreiding van inkomenseffecten. Mensen met een beperking en ouderen worden niet significant harder getroffen door deze maatregel dan andere groepen. Via andere wetsvoorstellen wordt ook ingezet op betaalbaarheid; via het beleid op inkomensontwikkeling is en wordt aandacht besteed aan mensen met een laag inkomen in het algemeen. Tot slot constateer ik dat er geen dekking is voor dit amendement. | ||
Budgettaire aspecten: €103 miljoen (structureel) | ||
Uitvoeringsgevolgen: De huurtoeslag wordt niet vereenvoudigd waardoor de uitvoeringslasten voor Dienst Toeslagen niet verminderen. | ||
Kamernummer: 36311-08 | Inhoud amendement: Verlagen van de leeftijdsgrens voor de huurtoeslag naar 18 jaar. | |
Indiener: Beckerman (SP) | Appreciatie: Ontraden | |
Met dit wetsvoorstel harmoniseer ik de leeftijdsgrens voor jongeren met de leeftijdsgrens van het wettelijk minimumloon. Jongeren tussen 18 en 21 jaar ontvangen een lager wettelijk minimumloon en kunnen daarmee minder hoge woonlasten dragen. Verder handhaaf ik de beleidsredenering dat jongeren hun wooncarrière in kleinere, goedkopere woningen kunnen beginnen. Tot slot is dit amendement niet van dekking voorzien. |
||
Budgettaire aspecten: €12 miljoen (structureel) | ||
Uitvoeringsgevolgen: Meer huishoudens krijgen recht op huurtoeslag. Hierdoor nemen de uitvoeringslasten voor Dienst Toeslagen toe. |
Kamernummer: 36311-09 | Inhoud amendement: Niet verhogen van de eigen bijdrage in de huurtoeslag. | |
---|---|---|
Indiener: Beckerman (SP) | Appreciatie: Ontraden | |
De dekking van dit Wetsvoorstel is gedeeltelijk geregeld via een verhoging van de eigen bijdrage. Dit is de enige manier om de benodigde dekking gelijkmatig over alle huurtoeslagontvangers te verdelen. Dit wetsvoorstel helpt huurders met een hoge huur maar laag inkomen en jongeren van 21 en 22 jaar. De dekking voor de woonlastenverlichting voor deze groepen kon niet anders worden vormgegeven dan binnen de huurtoeslag. Overigens wordt via andere wetsvoorstellen ook ingezet op betaalbaarheid; via het beleid op inkomensontwikkeling is en wordt aandacht besteed aan mensen met een laag inkomen in het algemeen. Tot slot dit amendement is niet voorzien van dekking. | ||
Budgettaire aspecten: €70 miljoen (structureel) | ||
Uitvoeringsgevolgen: Uitvoerbaar per 1 januari 2026. | ||
Kamernummer: 36311-10 | Inhoud amendement: Toevoegen van een evaluatiebepaling. | |
Indiener: Beckerman (SP) | Appreciatie: Oordeel Kamer | |
Bij de jaarlijkse verantwoording van de huurtoeslaguitgaven is altijd aandacht voor de ontwikkeling van de uitgaven en de effecten die optreden door beleidswijzigingen. Ik vind het geen probleem om twee jaar na inwerkingtreding van de maatregelen extra aandacht te besteden aan de opgetreden effecten en te bezien of er bijsturing nodig is. Echter, het gestelde causale verband tussen dit beleid en dakloosheid onderschrijf ik niet. Dakloosheid heeft veelal meerdere oorzaken die sterk persoonsgebonden zijn. Als ik mij uitsluitend richt op het toevoegen van een evaluatiebepaling kan ik het amendement oordeel kamer geven, maar daarmee stem ik niet in met het gestelde causale verband tussen dit beleid en dakloosheid. | ||
Budgettaire aspecten: Budgetneutraal | ||
Uitvoeringsgevolgen: - | ||
Kamernummer: 36311-15 | Inhoud amendement: Subsidiëring van het huurdeel boven de maximum huurgrens. | |
Indiener: Beckerman (SP) | Appreciatie: Ontraden | |
Met dit wetsvoorstel vervalt de maximum huurgrens als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag. Hiermee help ik huurders die noodgedwongen te duur wonen. Dit doe ik juist omdat ik besef dat het niet altijd mogelijk is om op korte termijn een goedkopere woning te vinden, of een hoger inkomen te realiseren. Met dit amendement zou ook de rest van de, eigenlijk te hoge huur, gedeeltelijk gesubsidieerd worden. De netto huur van de woning blijft te hoog terwijl de afhankelijkheid van de huurtoeslag wordt verhoogd. Ik zet in op andere manieren om meer betaalbare woningen te realiseren. Mijn streven is om tweederde van de nieuwbouw betaalbaar te maken. Deze maatregel zou leiden tot jaarlijks €106 miljoen extra huurtoeslaguitgaven. Ik constateer dat hier geen dekking voor is. | ||
Budgettaire aspecten: €106 miljoen (structureel) | ||
Uitvoeringsgevolgen: Meer huishoudens krijgen recht op huurtoeslag. Hierdoor nemen de uitvoeringslasten voor Dienst Toeslagen toe. |
Kamernummer: 36311-16 | Inhoud amendement: Gelijkstelling van de maximum huurgrens voor volwassenen en jongvolwassenen. | |
---|---|---|
Indiener: Beckerman (SP) | Appreciatie: Ontraden | |
Met dit wetsvoorstel harmoniseer ik de leeftijdsgrens voor jongeren met de leeftijdsgrens van het wettelijk minimumloon. Jongeren tussen 18 en 21 jaar ontvangen een lager wettelijk minimumloon en kunnen daarmee minder hoge woonlasten dragen. Ik wil ervoor waken dat deze jongeren in de financiële problemen komen doordat ze te duur gaan wonen. Dat neemt niet weg dat ik hen wil helpen wanneer ze noodgedwongen te duur wonen, en dat doe ik ook met het huidige voorstel. Ook voor jongeren onder 21 jaar zal de voor hen geldende maximum huurgrens niet meer als voorwaarde gelden. Dat betekent dat wanneer zij een huur boven de lagere maximum huurgrens hebben, ze ook huurtoeslag kunnen ontvangen. Wel wordt dan enkel het huurbedrag tot die €454,47 vergoed. Hiermee blijft inderdaad in stand dat we verwachten dat ze hun wooncarrière in een kleinere, goedkopere woning beginnen. Ik zet in op meer betaalbare woningen voor jongeren, onder andere via het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, waarmee we in 2030 60.000 extra studentenwoningen willen realiseren. Tot slot, dit amendement leidt tot €12 miljoen extra huurtoeslaguitgaven en ik constateer dat hier geen dekking voor is. | ||
Budgettaire aspecten: €12 miljoen (structureel) | ||
Uitvoeringsgevolgen: Meer huishoudens krijgen recht op huurtoeslag. Hierdoor nemen de uitvoeringslasten voor Dienst Toeslagen toe. | ||
Kamernummer: 36311-17 | Inhoud amendement: Niet afschaffen van huurtoeslag voor servicekosten en dekking via verhoging eigen bijdrage. | |
Indiener: Flach (SGP) | Appreciatie: Ontraden | |
Het niet meer subsidiëren van de servicekosten is een belangrijke vereenvoudigingsmaatregel voor zowel de uitvoering als voor huurders. Er worden nu fouten gemaakt bij het opgeven van deze posten, wat tot extra uitvoeringslast leidt bij de uitvoering en tot terugvorderingen bij huurtoeslagontvangers. In de nota n.a.v. verslag bij het wetsvoorstel Vereenvoudiging van de huurtoeslag is toegelicht dat ouderen en niet-ouderen in nagenoeg gelijke mate gebruik maken van de subsidiëring van servicekosten. Op basis van de beschikbare data kan ik niet beoordelen of mensen met een handicap bovengemiddeld gebruik maken van de subsidiëring van servicekosten, maar dat verwacht ik niet. Ouderen en gehandicapten wonen namelijk ook in (gelijkvloerse) eengezinswoningen, en andersom wonen ook niet-ouderen en mensen zonder beperking in appartementen. Als deze maatregel niet wordt uitgevoerd, blijft de complexiteit in de regeling bestaan. | ||
Budgettaire aspecten: Budgetneutraal | ||
Uitvoeringsgevolgen: De huurtoeslag wordt niet vereenvoudigd waardoor de uitvoeringslasten voor Dienst Toeslagen niet verminderen. |
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (Kamerstuk 36 311) en Wet op de huurtoeslag en enkele andere wetten ter verbetering van de koopkracht en vereenvoudiging van de regeling (Kamerstuk 36 608)↩︎