Reactie op verzoek commissie over een kwantitatief overzicht op welke specifieke subsidies en met welke bedragen de rijksbrede taakstelling op subsidies en de korting op specifieke uitkeringen neerslaan in de JenV begroting en daarbij specifiek in te gaan op de uitvoeringsorganisaties
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025
Brief regering
Nummer: 2024D43727, datum: 2024-11-13, bijgewerkt: 2024-11-13 14:17, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid
Onderdeel van kamerstukdossier 36600 VI-28 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025.
Onderdeel van zaak 2024Z18300:
- Indiener: D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2024-11-28 12:00: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Preview document (š origineel)
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 24 oktober is mij verzocht om een kwantitatief overzicht op welke specifieke subsidies en met welke bedragen de rijksbrede taakstelling op subsidies en de korting op specifieke uitkeringen neerslaan in de JenV begroting en daarbij specifiek in te gaan op de uitvoeringsorganisaties. Hiermee voldoe ik aan het verzoek van de commissie.
DeĀ Minister van Justitie en Veiligheid,
D.M. van Weel
De taakstelling op de subsidies is ingeboekt op de volgende subsidiebudgetten:
Ā
Regeling | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
31.3.4.20 / Subsidies: Opsporing | -108 | -269 | -418 | -590 | -657 |
31.3.4.21 / Subsidies: Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | -163 | -409 | -634 | -895 | -997 |
31.3.4.29 / Subsidies: Overig | -25 | -63 | -97 | -137 | -153 |
32.2.4.20 / Subsidies: Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | -36 | -90 | -140 | -197 | -220 |
32.2.4.21 / Subsidies: Juridisch Loket | -1.345 | -3.658 | -5.672 | -8.006 | -8.928 |
32.2.4.29 / Subsidies: Overig | -59 | -149 | -230 | -325 | -362 |
32.3.4.20 / Subsidies: Rechtspleging | -25 | -63 | -98 | -139 | -154 |
32.3.4.21 / Subsidies: Wetgeving | -58 | -146 | -226 | -320 | -356 |
32.3.4.22 / Subsidies: Perspectief Herstelbemiddeling | -94 | -237 | -369 | -527 | -587 |
32.3.4.29 / Subsidies: Overig | -265 | -660 | -1.018 | -1.432 | -1.597 |
33.2.4.20 / Subsidies: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) | -155 | -387 | -601 | -848 | -946 |
33.2.4.29 / Subsidies: Overig | -564 | -1.345 | -1.931 | -2.726 | -3.040 |
33.3.4.20 / Subsidies: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) | -23 | -58 | -90 | -127 | -141 |
33.3.4.29 / Subsidies: Overig | -253 | -612 | -949 | -1.340 | -1.494 |
34.2.4.22 / Subsidies: Aanpak criminaliteitsfenomenen | -199 | -456 | -708 | -1.000 | -1.115 |
34.2.4.29 / Subsidies: Overig | -54 | -132 | -205 | -289 | -322 |
34.3.4.23 / Subsidies: Intra- en extramurale sanctie uitvoering | -333 | -832 | -1.291 | -1.821 | -2.031 |
34.3.4.24 / Subsidies: Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | -83 | -209 | -324 | -457 | -509 |
34.5.4.20 / Subsidies: Subsidies jeugdbescherming en jeugdsancties | -1.158 | -2.887 | -3.327 | -6.990 | -4.185 |
36.2.4.20 / Subsidies: Nederlands Rode Kruis | -63 | -157 | -243 | -343 | -382 |
36.2.4.21 / Subsidies: Nationaal Veiligheids- Instituut | -26 | -65 | -101 | -143 | -160 |
36.2.4.29 / Subsidies: Overig | -117 | -294 | -456 | -644 | -717 |
Eindtotaal | -5.206 | -13.178 | -19.128 | -29.296 | -29.053 |
Ā
Binnen de budgetten op artikel 31 zijn de volgende subsidies verlaagd:
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Ā
Overige subsidies (incidentele subsidies die worden verstrekt op grond van de Kaderwet overige JenV-subsidies)
Meld Misdaad Anoniem
Op artikel 36 zijn de volgende subsidies verlaagd:
Nederlands Rode Kruis
Stichting Korpora
Nederlands Genootschap van Burgemeesters ā crisisondersteuning
Nederlandse Brandwonden Stichting
De generieke subsidiekorting op de subsidie voor het Meldpunt āMeld Misdaad Anoniemā wordt gecompenseerd uit middelen voor versterking van de nationale veiligheid.
Op de artikelen 32, 33 en 34 is de korting is conform regeerprogramma toegepast op de subsidiebudgetten binnen deze beleidsartikelen. Bij Voorjaarsnota 2025 wordt bekeken of deze korting blijft staan of dat een herschikking van de subsidietaakstelling binnen de JenV-begroting nodig is. Dan zal dus ook duidelijk worden of en in hoeverre subsidieontvangers en mogelijk uitvoeringsorganisaties van JenV geraakt worden. Ā Ā
De taakstelling op de specifieke uitkeringen is ingeboekt op de volgende budgetten:
Regeling | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
36.2.3.20 / Bijdrage medeoverheden: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 0 | 27.676 | 27.670 | 27.670 | 27.669 |
36.2.3.29 / Bijdrage medeoverheden: Overig | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 |
37.2.5.23 / Opdrachten: Versterking vreemdelingenketen | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 0 | 28.419 | 27.820 | 27.670 | 27.669 |