[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Overzicht nettoposities 2001-2007

Bijlage

Nummer: 2009D09330, datum: 2009-03-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Antwoord vragen De Roon over de Nederlandse nettopositie (2009D09329)

Preview document (🔗 origineel)


Overzicht nettoposities 2001-2007 

















 	 nettopositie in miljoenen euro (alle inkomsten minus alle
afdrachten) 	 	 relatieve nettopositie in 2007 

 	 in 2001 	 in 2002 	 in 2003 	 in 2004 	 in 2005 	 in 2006 	 in 2007 
 2007 als % BNI 	 2007 per inwoner 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 België 	          456    	     1.321    	        991    	       1.315 
  	       1.552    	      1.469    	       1.307    	                
0,39    	                      123    

 Bulgarije 	          160    	        143    	        176    	         
292    	          286    	         361    	          301    	           
     1,05    	                        39    

 Tsjechië 	            99    	        254    	        228    	         
251    	            85    	         295    	          554    	          
      0,46    	                        54    

 Denemarken 	-         428    	-       219    	-      286    	-        
349    	-        437    	-        691    	-         770    	-           
    0,33    	-                     141    

 Duitsland 	-      9.480    	-    5.885    	-   8.608    	-      8.484  
 	-     7.852    	-     8.259    	-      9.226    	-                0,38
   	-                     112    

 Estland 	            33    	          43    	          75    	         
147    	          149    	         170    	          200    	           
     1,37    	                      149    

 Griekenland 	       4.378    	     3.346    	     3.316    	      
4.066    	       3.795    	      5.000    	       5.409    	            
    2,42    	                      483    

 Spanje 	       6.966    	     8.660    	     8.446    	       7.973    
       5.349    	      3.083    	       2.958    	                 0,29 
  	                        66    

 Frankrijk 	-      2.797    	-    1.997    	-   1.795    	-      3.069  
 	-     3.234    	-     3.140    	-      3.092    	-                0,16
   	-                       49    

 Ierland 	       1.099    	     1.579    	     1.563    	       1.564   
	       1.051    	         980    	          580    	                
0,37    	                      134    

 Italië 	-      3.013    	-    3.079    	-   1.133    	-      3.419    
-     2.850    	-     2.584    	-      2.709    	-                0,18  
 	-                       46    

 Cyprus 	              8    	          17    	          17    	         
  53    	            65    	           86    	-           43    	-      
         0,29    	-                       55    

 Letland 	            57    	          54    	          79    	         
200    	          255    	         247    	          476    	           
     2,48    	                      209    

 Litouwen 	            70    	        100    	        307    	         
368    	          459    	         566    	          773    	           
     2,87    	                      229    

 Luxemburg 	          634    	        770    	        891    	         
901    	          879    	         947    	          985    	           
     3,40    	                   2.052    

 Hongarije 	          195    	        140    	        190    	         
176    	          524    	      1.060    	       1.557    	             
   1,67    	                      155    

 Malta 	              5    	          14    	          10    	          
 46    	            85    	         107    	            32    	         
       0,62    	                        79    

 Nederland 	-      3.841    	-    2.882    	-   2.928    	-      3.153  
 	-     3.854    	-     3.941    	-      4.386    	-                0,77
   	-                     268    

 Oostenrijk 	-         697    	-       249    	-      359    	-        
426    	-        358    	-        379    	-         620    	-           
    0,23    	-                       75    

 Polen 	          328    	        532    	        684    	       1.410  
 	       1.702    	      2.859    	       4.978    	                
1,69    	                      131    

 Portugal 	       1.657    	     2.679    	     3.477    	       3.082  
 	       2.354    	      2.256    	       2.444    	                
1,56    	                      230    

 Roemenië 	          247    	        240    	        303    	         
572    	          634    	         693    	          513    	           
     0,44    	                        24    

 Slovenië 	            56    	          68    	          59    	       
  112    	            91    	         127    	            31    	       
         0,09    	                        15    

 Slowakije 	            69    	        122    	        104    	         
169    	          250    	         295    	          563    	           
     1,06    	                      104    

 Finland 	-         215    	          24    	          10    	-         
 69    	-        114    	-        280    	-         206    	-           
    0,11    	-                       39    

 Zweden 	-      1.255    	-       850    	-   1.050    	-      1.230    
-     1.092    	-     1.124    	-      1.256    	-                0,37  
 	-                     137    

 VK 	-      1.879    	-    3.992    	-   3.797    	-      4.552    	-   
 3.487    	-     4.086    	-      6.016    	-                0,30    	- 
                     99