[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [๐Ÿ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Tabel bij Voorstel Europese Commissie Meerjarig Financieel Kader van de EU vanaf 2014

Bijlage

Nummer: 2011D41384, datum: 2011-09-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Reactie van het kabinet op de voorstellen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014-2020 (2011D41383)

Preview document (๐Ÿ”— origineel)


BIJLAGE โ€“ Voorstel Europese Commissie Meerjarig Financieel Kader van de EU vanaf 2014

Tabel: Commissievoorstel MEERJARIG FINANCIEEL KADER 2014-2020 (in miljoenen euro, in 2011 prijzen)
Vastleggingskredieten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

totaal

2014โ€“20

I. Slimme en inclusieve groei 64 696 66 580 68 133 69 956 71 596 73 768 76 179 490 908
waarvan: Economische, sociale en territoriale cohesie 50 468 51 543 52 542 53 609 54 798 55 955 57 105 376 020
II. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927
waarvan: directe steun en marktmaatregelen 42 244 41 623 41 027 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825
III. Veiligheid en burgerschap 2 532 2 571 2 609 2 648 2 687 2 726 2 763 18 535
IV. โ€œGlobal Europeโ€ 9 400 9 645 9 845 9 960 10 150 10 380 10 620 70 000
V. Administratieve uitgaven 8 542 8 679 8 796 8 943 9 073 9 225 9 371 62 629
waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen 6 967 7 039 7 108 7 191 7 288 7 385 7 485 50 464
TOTAAL vastleggingskredieten 142 556 144 002 145 085 146 368 147 344 148 928 150 718 1 025 000
als % BNI 1,08% 1,07% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,05%
TOTAAL betalingskredieten 133 851 141 278 135 516 138 396 142 247 142 916 137 994 972 198
als % EU-BNI 1,01% 1,05% 0,99% 1,00% 1,01% 1,00% 0,94% 1,00%
Buiten het MFK
Noodhulpreserve 350 350 350 350 350 350 350 2 450
Europees Globaliseringsfonds 429 429 429 429 429 429 429 3 000
Solidariteitsfonds 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000
Flexibiliteitsinstrument 500 500 500 500 500 500 500 3 500
Reserve voor crises landbouwsector 500 500 500 500 500 500 500 3 500
ITER 886 624 299 291 261 232 114 2 707
GMES 834 834 834 834 834 834 834 5 841
EOF ACS 3 271 4 300 4 348 4 407 4 475 4 554 4 644 29 998
EOF LGO 46 46 46 46 46 46 46 321
Klimaat- en biodiversiteitsfonds p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
TOTAAL buiten het MFK 7 815 8 583 8 306 8 357 8 395 8 445 8 416 58 316
TOTAAL MFK + buiten het MFK 150 371 152 585 153 391 154 725 155 739 157 372 159 134 1 083 316
als % EU-BNI 1,13% 1,13% 1,12% 1,12% 1,11% 1,10% 1,09% 1,11%