EU-begroting 2011
Bijlage
Nummer: 2012D45236, datum: 2012-12-03, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Informatie ontvangsten uit EU-begroting en netto betalingsposities (2012D45235)
Preview document (š origineel)
EU-begroting 2011
Netto betalingspositie Nederland, 2011 (in miljoenen euro)
AFDRACHTEN | |
---|---|
Douanerechten/landbouwheffingen | 1935,7 |
BTW-middel | 290,3 |
BNI-middel | 3642,9 |
TOTAAL afdrachten | 5868,9 |
ONTVANGSTEN | |
1a Concurrentiekracht | 578,8 |
1b Cohesie/ structuurfondsen | 307,0 |
2 Landbouw en natuurbehoud | 940,4 |
3a JBZ | 131,4 |
3b Burgerschap | 17,6 |
4 Extern beleid | - |
5 Administratieve uitgaven | 89,1 |
TOTAAL ontvangsten | 2064,3 |
NETTO AFDRACHTEN | 3804,6 |
Bron: Europese Commissie (Financial Report 2011)
Ontvangsten uit EU-begroting 2007-2011
In miljoenen euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1a Concurrentiekracht | 339,2 | 500,5 | 446,2 | 558,9 | 578,8 |
1b Cohesie/ structuurfondsen | 251,4 | 670,8 | 242,3 | 232,6 | 307,0 |
2 Landbouw en natuurbehoud | 1211,3 | 963,6 | 1013,0 | 1119,9 | 940,4 |
3a JBZ | 19,5 | 31,3 | 43,6 | 128,5 | 131,4 |
3b Burgerschap | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 17,6 |
4 Extern beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Administratieve uitgaven | 77,7 | 83,0 | 86,2 | 87,4 | 89,1 |
TOTAAL | 1916,4 | 2267,0 | 1849,5 | 2146,1 | 2064,3 |
Bron: Europese Commissie (Financial Report)
Netto betalingsposities (% Bruto Nationaal Inkomen, alleen negatieve posities zijn weergegeven)
INTEGRALE DEFINITIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
NL | -0,57% | NL | -0,65% | NL | -0,58% | NL | -0,63% |
Zweden | -0,41% | Denemarken | -0,44% | Duitsland | -0,47% | Duitsland | -0,42% |
Duitsland | -0,40% | Duitsland | -0,43% | VK | -0,46% | Italiƫ | -0,41% |
Cyprus | -0,36% | Zweden | -0,35% | Zweden | -0,45% | VK | -0,41% |
Italiƫ | -0,35% | Italiƫ | -0,34% | Italiƫ | -0,38% | Zweden | -0,40% |
Denemarken | -0,34% | Finland | -0,29% | Denemarken | -0,36% | Denemarken | -0,39% |
Frankrijk | -0,25% | Frankrijk | -0,28% | Frankrijk | -0,33% | Finland | -0,37% |
Finland | -0,25% | VK | -0,21% | Oostenrijk | -0,29% | Frankrijk | -0,32% |
VK | -0,15% | Oostenrijk | -0,19% | Finland | -0,21% | Oostenrijk | -0,27% |
Oostenrijk | -0,14% | Cyprus | -0,11% | Cyprus | -0,04% | Cyprus | -0,01% |
Ierland | -0,05% |
Bron: eigen bewerking cijfers Europese Commissie (Financial Report)
DEFINITIE EUROPESE COMMISSIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
Zweden | -0,32% | Belgiƫ | -0,43% | Belgiƫ | -0.41% | Italiƫ | -0,38% |
Duitsland | -0,31% | NL | -0,36% | Duitsland | -0,36% | NL | -0,36% |
Italiƫ | -0,30% | Denemarken | -0,36% | Zweden | -0,34% | Belgiƫ | -0,36% |
NL | -0,27% | Duitsland | -0,33% | VK | -0,33% | Denemarken | -0,34% |
Denemarken | -0,26% | Luxemburg | -0,32% | NL | -0,31% | Duitsland | -0,34% |
Belgiƫ | -0,24% | Italiƫ | -0,27% | Italiƫ | -0,30% | Finland | -0,34% |
Frankrijk | -0,23% | Frankrijk | -0,25% | Frankrijk | -0,28% | Zweden | -0,33% |
Finland | -0,21% | Finland | -0,25% | Denemarken | -0,26% | VK | -0,32% |
Cyprus | -0,14% | Zweden | -0,24% | Oostenrijk | -0,24% | Frankrijk | -0,31% |
Oostenrijk | -0,12% | Oostenrijk | -0,16% | Finland | -0,16% | Oostenrijk | -0,27% |
Luxemburg | -0,11% | VK | -0,09% | Luxemburg | -0,14% | Luxemburg | -0,24% |
VK | -0,05% |
Bron: Europese Commissie (Financial Report)