[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Benchmark Belastinguitgaven 2013 - 2017

Bijlage

Nummer: 2012D46352, datum: 2012-12-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Startnota (vertaling van en toelichting op de financiële afspraken uit het Regeerakkoord en de aanpassingen daarop zoals voorgesteld in de motie Zijlstra-Samsom) (2012D46347)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 4 Benchmark Belastinguitgaven 2013 - 2017

Benchmark Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2013 - 2017
 In miljoenen euro 2013 2014 2015 2016 2017
Verlaging lastendruk op ondernemingen (2) 4011 4228 4293 4359 4426
a) algemeen
Zelfstandigenaftrek 1859 1887 1915 1944 1973
Extra zelfstandigenaftrek starters 107 108 110 111 112
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 1 1 1 1 2
FOR, niet omgezet in lijfrente 53 53 54 54 55
Meewerkaftrek 7 7 7 6 6
Stakingsaftrek 16 16 15 15 14
Doorschuiving stakingswinst 226 239 253 267 282
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet 197 200 204 208 211
Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang 94 95 96 98 99
Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting 312 309 312 315 317
b) investeringen in het algemeen
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 375 386 398 410 422
Willekeurige afschrijving starters ¹ 8 8 8 8 8
Willekeurige afschrijving zeeschepen ¹ 4 4 4 5 5
Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting) 84 86 87 89 91
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 8 8 8 8 8
Research & Development Aftrek (RDA) 375 500 500 500 500
c) investeringen ten behoeve van het milieu
VAMIL ¹ 24 40 40 40 40
Energie-investeringsaftrek (EIA) 151 161 161 161 161
Milieu-investeringsaftrek (MIA) 101 111 111 111 111
Bosbouwvrijstelling 1 1 1 1 1
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer 8 8 8 8 8
Verlaging lastendruk op arbeid 2014 1312 1344 1346 1348
a) gericht op werkgevers
Afdrachtvermindering onderwijs 396 - - - -
Afdrachtvermindering zeevaart 106 108 110 112 114
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO 735 715 715 715 715
b) gericht op werknemers
Feestdagenregeling 50 - - - -
Verlaging fiscale bijtelling IB (zeer) zuinige auto's 254 245 215 215 214
Ouderschapsverlofkorting 88 90 - - -
Levensloopverlofkorting 235 5 5 5 5
Werkbonus ouderen 150 150 300 300 300
Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen 1659 1720 1775 1828 1872
Ouderentoeslag forfaitair rendement 97 98 98 99 100
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement 7 7 7 8 8
Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement 5 6 6 6 6
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement 74 75 77 78 80
Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement 10 7 3 3 3
Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement 20 21 21 22 23
Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement 919 963 1002 1033 1054
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 384 399 414 430 446
Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur 42 44 47 49 52
Aftrek kosten monumentenwoning 57 56 55 55 54
Heffingskorting groen beleggen 42 43 43 44 45
Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal 2 2 1 1 1
Overige regelingen 836 859 883 907 932
Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten) 263 273 284 296 307
Giftenaftrek 378 386 395 403 412
Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen 196 200 204 208 213
           
Totaal Generaal directe belastingen 8521 8120 8295 8441 8579
budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen
< - > = regeling is in dat jaar niet van toepassing;
< 0 > = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.
1 Contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen (nadeel voor de overheid)
2 Aandeel belastinguitgaven Winstbox (-473 mln lasten) en Innovatieregelingen (-160 mln) nog onbekend
Benchmark Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2013 - 2017
 In miljoenen euro 2013 2014 2015 2016 2017
Energiebelasting 176 179 181 183 186
Verlaagd tarief glastuinbouw 134 135 136 137 138
Teruggaaf kerkgebouwen 8 8 8 9 9
Teruggaaf non-profit 26 28 29 30 31
Vrijstellingen grootverbruik in de energiebelasting 8 8 8 8 8
Omzetbelasting verlaagd tarief 4441 4543 4648 4755 4866
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen 561 568 575 583 590
Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d. 124 126 127 129 130
Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie 131 132 134 135 137
Circussen, bioscopen, theaters en concerten 175 180 184 189 193
Sierteelt 233 235 237 240 242
Arbeidsintensieve diensten 534 548 561 575 590
Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer) 958 998 1039 1082 1127
Logiesverstrekking (incl. kamperen) 276 282 289 295 302
Voedingsmiddelen horeca 1448 1474 1501 1528 1555
Omzetbelasting - vrijstellingen 579 587 596 604 613
Sportclubs 78 79 81 83 84
Post 215 213 210 207 204
Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken 127 131 136 141 146
Fondswerving 159 164 169 174 179
Omzetbelasting - speciale regelingen 162 169 177 186 195
Kleine ondernemersregeling 118 124 130 136 142
Landbouwregeling 43 46 48 50 52
Accijnzen 1864 1903 1939 1976 2014
Verlaagd tarief kleine brouwerijen 1 1 1 1 1
Vrijstelling communautaire wateren 851 869 885 902 919
Vrijstelling accijns luchtvaartuigen 1012 1033 1053 1073 1093
Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen - - - - -
Belastingen op personenauto's en motorrijwielen 85 80 83 86 89
Teruggaaf ambulance 2 2 2 2 2
Teruggaaf taxi's 74 77 81 84 87
Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto's 9 - - - -
Motorrijtuigbelasting 532 68 75 65 67
Nihiltarief OV-bussen op LPG 0 0 0 0 0
Vrijstelling oldtimers 222 - - - -
Vrijstelling taxi's 53 55 57 58 60
Vrijstelling reinigingsdiensten 1 1 1 1 1
Vrijstelling wegenbouw 0 0 0 0 0
Vrijstelling ambulances 3 3 3 3 3
Nihiltarief MRB zeer zuinige auto's 250 6 11 0 0
Overige vrijstellingen 3 3 3 3 4
Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet) 0 0 0 0 0
Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer 0 0 0 0 0
Overdrachtsbelasting 132 135 137 139 141
Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer 16 16 16 17 17
Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering 3 3 3 3 3
Vrijstelling landinrichting 2 2 2 2 2
Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden 11 10 10 10 10
Vrijstelling cultuurgrond 96 98 100 102 104
Vrijstelling natuurgrond 5 5 5 5 5
           
Totaal generaal indirecte belastingen 7972 7663 7835 7995 8171
budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen
< - > = regeling is in dat jaar niet van toepassing
< 0 > = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.