Positieflijst huisdierenlijst
Bijlage
Nummer: 2015D02815, datum: 2015-01-28, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten (2015D02813)
Preview document (đ origineel)
Tabel 1
Positieflijst huisdierenlijst
Diersoorten die zijn aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren die gehouden kunnen worden zonder toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften.
Wetenschappelijke naam (Wilson & Reeder, 2005) |
Nederlandse naam |
Canis lupus familiaris | Huishond |
Felis catus | Huiskat |
Atelerix albiventris | Witbuikegel |
Capra aegragus | Bezoargeit |
Capra caucasica | Kaukasische toer |
Capra cylindricornis | Dagestaanse toer |
Capra falconeri | Schroefhoorngeit |
Capra ibex | Steenbok |
Capra nubiana | Nubische steenbok |
Capra pyrenaica | Spaanse steenbok |
Capra sibirica | Siberische steenbok |
Capra walie | Waliasteenbok |
Gerbillus amoenus | Dwergrenmuis |
Gerbillus aquilus | Swarthy gerbil |
Gerbillus cheesmani | Cheesman's gerbil |
Gerbillus garamantis | Noordafrikaanse renmuis |
Gerbillus gerbillus | Kleine Egyptische renmuis |
Gerbillus nanus | Algerijnse gerbil |
Gerbillus perpallidus | Pallid gerbil |
Gerbillus pyramidum | Grote Egyptische renmuis |
Lemniscomys barbarus | Zebragrasmuis |
Lemniscomys bellieri | Bellierâs grasmuis |
Lemniscomys griselda | Aalstreepgrasmuis |
Lemniscomys hoogstraali | Hoogstraalâs grasmuis |
Lemniscomys linulus | Senegal grasmuis |
Lemniscomys macculus | Buffoon grasmuis |
Lemniscomys mittendorfi | Mittendorfâs grasmuis |
Lemniscomys rosalia | Enkelstreepgrasmuis |
Lemniscomys roseveari | Rosevearâs grasmuis |
Lemniscomys striatus | Gestreepte grasmuis |
Lemniscomys zebra | Heuglinâs grasmuis |
Macropus (Macropus) giganteus | Oostelijke grijze reuzenkangoeroe |
Macropus (Notamacropus) parma | Parmawallabie |
Macropus (Osphranter) robustus | Bergkangoeroe |
Macropus (Notamacropus) rufogriseus | Bennettwallabie |
Oryctolagus cuniculus (domestic form) | Konijn |
Rattus norvegicus | Bruine rat |
Mus Musculus domesticus | Tamme muis |
Cavia porcellus | Cavia |
Mesocricetus auratus | Goudhamster |
Meriones (Pallasiomys) unguiculatus | Gerbil |
Neovision vision | Nerts |
Equus caballus (excluding Przewalskii) | Paard |
Equus asinus asinus | Ezel |
Sus scrofa (domestic form) | Varken |
Capra hircus (domestic form) | Geit |
Bos taurus (domestic form) | Rund |
Bubalus bubalis (domestic form) | waterbuffel |
Dama dama | Damhert |
Cervus elaphus | Middeneuropees edelhert |
Ovis aries | Schaap |
Tabel 2
Diersoorten die zijn aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren, die gehouden kunnen worden met toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften.
Wetenschappelijke naam (Wilson & Reeder, 2005) |
Nederlandse naam |
---|---|
Callosciurus adamsi | Ear-spot eekhoorn |
Callosciurus albescens | Kloss eekhoorn |
Callosciurus baluensis | Kinabalu eekhoorn |
Callosciurus caniceps | Grijsbuikeekhoorn |
Callosciurus finlaysonii | Finlaysonklappereekhoorn |
Callosciurus inornatus | Inornate eekhoorn |
Callosciurus melanogaster | Mentawai eekhoorn |
Callosciurus nigrovittatus | Zwartgestreepte eekhoorn |
Callosciurus notatus | Zwartneusklappereekhoorn |
Callosciurus orestes | Borneo zwartgestreepte eekhoorn |
Callosciurus phayrei | Phayre's eekhoorn |
Callosciurus prevostii | Prevosts klapperrat |
Callosciurus pygerythrus | Irrawaddy eekhoorn |
Callosciurus quinquestriatus | Anderson's eekhoorn |
Equus burchelli | Steppezebra |
Equus ferus przewalskii | Przewalskipaard |
Equus grevyi | Grévyzebra |
Equus hemionus | Onager |
Equus hemionus khur | Indische wilde ezel |
Equus kiang | Kiang |
Equus zebra | Bergzebra |
Hystrix (Acanthion) brachyura | Maleis stekelvarken |
Hystrix (Hystrix) africaeaustralis | Zuid-Afrikaans stekelvarken |
Hystrix (Hystrix) cristata | Gewoon stekelvarken |
Hystrix (Thecurus) crassispinis | Borneostekelvarken |
Hystrix (Hystrix) indica | Witstaartstekelvarken |
Hystrix (Acanthion) javanica | Sunda stekelvarken |
Hystrix (Thecurus) pumila | Filipijns stekelvarken |
Hystrix (Thecurus) sumatrae | Sumatraans stekelvarken |
Macropus (Notamacropus) agilis | Zandwallabie |
Macropus (Osphranter) rufus | Rode reuzenkangoeroe |
Sciurus (Otosciurus) aberti | Witstaarteekhoorn |
Sciurus (Tenes) anomalus | Kaukasuseekhoorn |
Sciurus (Guerlinguetus) granatensis | Roodstaarteekhoorn |
Sciurus (Urosciurus) igniventris | Peruaanse witnekeekhoorn |
Sciurus (Sciurus) lis | Japanse eekhoorn |
Sciurus (Sciurus) variegatoides | Grote gevlekte boomeekhoorn |
Sciurus (Sciurus) vulgaris | Europese rode eekhoorn |
Sus ahoenobarbus | Palawan zwijn |
Sus barbatus | Baardzwijn |
Sus bucculentus | Vietnamees wrattenzwijn |
Sus cebifrons | Visayawrattenzwijn |
Sus celebensis | Celebeswrattenzwijn |
Sus oliveri | Oliver's wrattenzwijn |
Sus philippensis | Filipijns wrattenzwijn |
Sus salvanius | Dwergzwijn |
Sus scrofa | Wild zwijn |
Sus verrucosus | Javaans wrattenzwijn |
C
Bijlage 2 komt te luiden:
Bijlage 2
Tabel 3
Diersoorten die niet worden aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren
Wetenschappelijke naam (Wilson & Reeder, 2005) |
Nederlandse naam | Datum waarop het verbod in werking treedt |
---|---|---|
Mazama americana | Rood spieshert | 1 april 2015 |
Mazama bororo | Klein rood spieshert | 1 april 2015 |
Mazama bricenii | Merioa spieshert | 1 april 2015 |
Mazama chunyi | Dwergspieshert | 1 april 2015 |
Mazama gouazoubira | Grijs spieshert | 1 april 2015 |
Mazama nana | Pygmeespieshert | 1 april 2015 |
Mazama pandora | Yucatan bruin spieshert | 1 april 2015 |
Mazama rufina | Bruin spieshert | 1 april 2015 |
Mazama temama | Centraal Amerikaans rood spieshert | 1 april 2015 |
Muntiacus atherodes | Gele borneomuntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus crinifrons | Zwarte muntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus feae | Tibetaanse muntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus gongshanensis | Gongshanmuntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus muntjak | Indische muntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus puhoatensis | Pu Hoat muntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus putaoensis | Bladmuntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus rooseveltorum | Yunnanmuntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus truongsonensis | Truongsonmuntjak | 1 april 2015 |
Muntiacus vuquangensis | Reuzemuntjak | 1 april 2015 |