Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021
Nota van wijziging
Nummer: 2020D37660, datum: 2020-09-28, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35570-XVI-9).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 35570 XVI-9 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021.
Onderdeel van zaak 2020Z15363:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2020Z17423:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-09-15 15:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-09-17 14:45: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-09-23 11:30: Procedurevergadering VWS (LET OP: afwijkend tijdstip) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-09-30 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (TK 35570-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-10-14 13:00: Procedurevergadering VWS (per videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-11-05 14:00: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-11-23 10:00: Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-11-30 09:30: Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-12-02 15:10: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35570-XVI) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35567) (1e termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2020-12-03 11:00: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2020-12-03 15:45: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35570-XVI) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35567) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2020-12-08 15:05: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (ð origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020-2021 |
35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021
Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 28Â september 2020
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 komt te luiden:
Totaal | 25.817.577 | 26.292.026 | 204.719 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Volksgezondheid | 2.265.239 | 2.575.005 | 13.903 |
2 | Curatieve Zorg | 3.413.893 | 3.389.019 | 95.053 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 11.513.176 | 11.389.116 | 5.691 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.874.328 | 2.158.939 | 68.655 |
5 | Jeugd | 117.426 | 117.426 | 9.182 |
6 | Sport en bewegen | 356.475 | 380.487 | 740 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 240.285 | 241.085 | 2.901 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.625.749 | 5.625.749 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
9 | Algemeen | 32.024 | 35.892 | 0 |
10 | Apparaat Kerndepartement | 371.406 | 371.732 | 8.594 |
11 | Nog onverdeeld | 7.576 | 7.576 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Na indiening van de VWS-begroting 2021 zijn bij derde incidentele suppletoire begroting 2020 garantieregelingen opgenomen en middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van testcapaciteit voor 2020 en 2021, in het bijzonder voor de capaciteit van laboratoria om de testen te kunnen verwerken. Deze nota van wijziging bevat:
⢠de herziening van de garantiestaat in verband met de garantieregelingen die betrekking hebben op de laboratoriumcapaciteit;
⢠de budgettaire verwerking van de uitbreiding van de middelen voor het vergroten van de laboratoriumcapaciteit. Het betreft een bedrag van â¬Â 250,4 miljoen in 2020 en â¬Â 405,2 miljoen in 2021.
Onderdeel B
Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingsartikelen
2.1 Beleidsprioriteiten
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 1.589 | â 60 | |
2) GGD'en en veiligheidsregio's | 511 | 459 | |
3) IC-capaciteit | 118 | 167 | 20 |
4) Ondersteuning sportsector | 146 | ||
5) Ondersteuning zorgpersoneel | 33 | 3 | |
6) Onderzoek inzake COVID-19 | 42 | 25 | |
7) Testcapaciteit | 551 | 405 | |
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie | 455 | 300 | |
9) Zorgbonus | 1.327 | 834 | |
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 57 | 13 | |
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 17 | 111 | |
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 190 | ||
13) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 16 | 45 | |
Totaal | 5.051 | 2.302 | 20 |
1 Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg 2 2019/20, 35Â 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 34Â 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35Â 493, nr. 5, nr. ISB 2 en 3 volgen |
2.5 Overzicht risicoregelingen
2 | Voorzieningen tbv De Hoogstraat | Begrotingswet | 8.043 | 833 | 7.210 | 833 | 6.377 | 7.210 | |||
2 | Voorzieningen tbv Ziekenhuizen | Regeling 1958 | 167.626 | 27.057 | 140.569 | 24.372 | 116.197 | 140.569 | |||
3 | Voorzieningen tbv Verpleeghuizen | Financiering | 7.012 | 1.558 | 5.454 | 898 | 4.556 | 5.454 | |||
3 | Voorzieningen tbv Psychiatrische instellingen | Regeling 1958 | 15.888 | 2.480 | 13.408 | 2.480 | 10.928 | 13.408 | |||
3 | Voorzieningen tbv Zwakzinnigen inrichtingen | Regeling 1958 | 3.260 | 713 | 2.547 | 621 | 1.926 | 2.547 | |||
3 | Voorzieningen tbv Overige instellingen | Regeling 1958 | 151 | 43 | 108 | 43 | 65 | 108 | |||
3 | Voorzieningen tbv Instellingen gehandicapten | Regeling 1958 | 12.706 | 1.765 | 10.941 | 1.765 | 9.176 | 10.941 | |||
3 | Voorzieningen tbv Zwakzinnigen inrichtingen | Rijksregeling | 3.391 | 400 | 2.991 | 400 | 2.591 | 2.991 | |||
3 | Voorzieningen tbv instellingen gehandicapten | Rijksregeling | 44.847 | 180 | 4.615 | 40.412 | 4.132 | 36.280 | 40.412 | ||
2 | Voorzieningen tbv Ziekenhuizen | Rijksregeling | 201 | 34 | 167 | 33 | 134 | 167 | |||
3 | Niet sedentaire personen | 463 | 127 | 336 | 127 | 209 | 336 | ||||
2 | Garantie NRG Petten1 | 22.624 | 0 | 22.624 | 0 | 22.624 | 22.624 | ||||
2 | Garantie NVZA | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | |||
2 | Garantie LCH/Mediq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | U-Diagnostics | 0 | 23.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | ||||
1 | Eurofins | 0 | 169.700 | 169.700 | 0 | 169.700 | 169.700 | ||||
1 | Synlab | 0 | 123.600 | 123.600 | 0 | 123.600 | 123.600 | ||||
1 | Garantie testmaterialen | 0 | 230.500 | 230.500 | 0 | 230.500 | 230.500 | ||||
Totaal | 286.212 | 567.780 | 39.625 | 814.367 | 35.704 | 778.663 | 814.367 | ||||
1 Betreft geen nieuwe verlening per 2019 maar een gedeeltelijke overheveling van een bestaande garantie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. |
Toelichting
De Staat is recentelijk een aantal principeovereenkomsten aangegaan met verschillende leveranciers voor zogeheten polymerase chain reaction-tests (hierna PCR). Het betreft garantstellingen van VWS zodat GGDâen de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar gecontracteerde laboratoria. De leveranciers garanderen beschikbaarheid van een afgesproken hoeveelheid tests per dag. Deze overeenkomsten zijn nodig om â tijdig â voldoende afname capaciteit voor laboratoria te garanderen om tests te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van het beleid van het kabinet om te testen en daarmee het coronavirus te kunnen traceren, monitoren en beheersen.
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
D. Budgettaire gevolgen van beleid
Verplichtingen | 1.484.927 | 2.940.521 | 2.265.239 | 828.471 | 799.646 | 921.165 | 961.816 |
Uitgaven | 980.201 | 2.591.255 | 2.575.005 | 1.074.460 | 1.043.027 | 1.012.829 | 961.816 |
waarvan juridisch verplicht | 71,7%, | ||||||
1. Gezondheidsbeleid | |||||||
Subsidies (regelingen) | 231.270 | 25.381 | 24.693 | 22.494 | 18.313 | 18.313 | 18.308 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 14.329 | 24.881 | 24.325 | 22.231 | 18.050 | 18.050 | 18.045 |
Overige | 216.941 | 500 | 368 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Opdrachten | 1.878 | 2.765 | 3.225 | 2.711 | 2.710 | 2.711 | 2.711 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 1.878 | 2.765 | 3.225 | 2.711 | 2.710 | 2.711 | 2.711 |
Bijdrage aan agentschappen | 111.032 | 123.957 | 118.310 | 115.532 | 115.034 | 114.098 | 114.068 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 87.264 | 94.594 | 96.954 | 96.178 | 96.177 | 96.180 | 96.156 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 23.533 | 29.170 | 20.605 | 18.613 | 18.102 | 17.163 | 17.157 |
Overige | 235 | 193 | 751 | 741 | 755 | 755 | 755 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 226.858 | 236.071 | 374.855 | 246.410 | 243.342 | 218.728 | 181.529 |
ZonMw: programmering | 226.858 | 236.071 | 374.855 | 246.410 | 243.342 | 218.728 | 181.529 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 15 | 8.133 | 30.662 | 30.662 | 20.663 | 20.657 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 0 | 0 | 8.000 | 30.529 | 30.529 | 20.530 | 20.524 |
Overige | 0 | 15 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
2. Ziektepreventie | |||||||
Subsidies (regelingen) | 50.314 | 216.098 | 224.369 | 225.472 | 224.103 | 224.808 | 224.364 |
Ziektepreventie | 34.716 | 21.161 | 18.951 | 8.964 | 8.964 | 8.964 | 7.962 |
Bevolkingsonderzoeken | 15.598 | 145.228 | 153.568 | 162.081 | 159.975 | 160.135 | 160.525 |
Vaccinaties | 0 | 49.709 | 51.850 | 54.427 | 55.164 | 55.709 | 55.877 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 655 | 868.999 | 991.978 | 10.574 | 11.121 | 11.115 | 11.460 |
Ziektepreventie | 655 | 868.999 | 991.978 | 10.574 | 11.121 | 11.115 | 11.460 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 255.202 | 577.214 | 316.236 | 269.561 | 247.637 | 253.537 | 240.404 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 255.202 | 458.585 | 112.014 | 85.326 | 85.843 | 91.218 | 91.193 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 0 | 37.362 | 40.795 | 44.511 | 45.411 | 45.411 | 45.923 |
RIVM: Vaccinaties | 0 | 81.254 | 163.414 | 139.711 | 116.370 | 116.895 | 103.275 |
Overige | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bijdrage aan medeoverheden | 919 | 371.277 | 359.227 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Overige | 919 | 371.277 | 359.227 | 28 | 28 | 28 | 27 |
3. Gezondheidsbevordering | |||||||
Subsidies (regelingen) | 58.985 | 117.645 | 105.028 | 101.852 | 101.191 | 99.689 | 99.153 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.755 | 22.925 | 17.075 | 15.382 | 15.647 | 15.423 | 14.912 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.111 | 30.619 | 23.864 | 17.851 | 17.650 | 17.552 | 17.548 |
Letselpreventie | 4.552 | 4.677 | 4.414 | 4.459 | 4.604 | 4.459 | 4.458 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 5.917 | 58.422 | 58.787 | 62.983 | 62.113 | 61.096 | 61.076 |
Overige | 4.650 | 1.002 | 888 | 1.177 | 1.177 | 1.159 | 1.159 |
Opdrachten | 6.463 | 8.127 | 6.266 | 5.350 | 5.350 | 5.351 | 5.350 |
Gezondheidsbevordering | 6.463 | 8.127 | 6.266 | 5.350 | 5.350 | 5.351 | 5.350 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 60 | 0 | 1.452 | 1.174 | 1.003 | 993 | 993 |
Overige | 60 | 0 | 1.452 | 1.174 | 1.003 | 993 | 993 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 117 | 134 | 767 | 767 | 767 | 767 |
Overige | 0 | 117 | 134 | 767 | 767 | 767 | 767 |
Bijdrage aan medeoverheden | 13.779 | 14.364 | 14.785 | 15.557 | 15.450 | 15.698 | 15.693 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 13.779 | 14.364 | 14.785 | 15.557 | 15.450 | 15.698 | 15.693 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | |||||||
Subsidies (regelingen) | 20.613 | 25.831 | 23.729 | 23.731 | 23.731 | 23.733 | 23.735 |
Abortusklinieken | 18.162 | 17.878 | 17.881 | 17.881 | 17.881 | 17.883 | 17.887 |
Medische Ethiek | 2.451 | 7.953 | 5.848 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.848 |
Opdrachten | 523 | 785 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Medische Ethiek | 523 | 785 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.650 | 2.609 | 2.232 | 2.232 | 2.232 | 2.244 | 2.244 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.650 | 2.609 | 2.232 | 2.232 | 2.232 | 2.244 | 2.244 |
Ontvangsten | 23.488 | 23.903 | 13.903 | 13.903 | 13.903 | 13.903 | 13.903 |
Overige | 23.488 | 23.903 | 13.903 | 13.903 | 13.903 | 13.903 | 13.903 |
Toelichting
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Testcapaciteit
Voor 2020 (â¬Â 250,4 miljoen) en de eerste maanden van 2021 (â¬Â 405,2 miljoen) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode. Met deze aanvullende middelen kan het testen, analyseren en traceren verder vorm krijgen. In totaal is er daarmee â¬Â 1,65 miljard beschikbaar voor het testen en analyseren.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge