[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Tweede nota van wijziging

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nota van wijziging

Nummer: 2020D42313, datum: 2020-10-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35570-XVI-15).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35570 XVI-15 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021.

Onderdeel van zaak 2020Z15363:

Onderdeel van zaak 2020Z19655:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 15 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 oktober 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 komt te luiden:

Totaal 25.824.438 26.298.887 204.719
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 2.305.500 2.615.266 13.903
2 Curatieve Zorg 3.413.893 3.389.019 95.053
3 Langdurige zorg en ondersteuning 11.513.176 11.389.116 5.691
4 Zorgbreed beleid 1.840.928 2.125.539 68.655
5 Jeugd 117.426 117.426 9.182
6 Sport en bewegen 356.475 380.487 740
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II 240.285 241.085 2.901
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.625.749 5.625.749 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 32.024 35.892 0
10 Apparaat Kerndepartement 371.406 371.732 8.594
11 Nog onverdeeld 7.576 7.576 0

Toelichting

Algemeen

Aan de hand van het Opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wordt een subsidieregeling uitgewerkt die ziekenhuizen een financieel perspectief biedt tot en met 2022. De subsidieregeling omvat meerdere aspecten van opschaling van het aantal IC-bedden en klinische bedden, namelijk: het feitelijk opschalen door aanschaf van medische inventaris en aanpassingen in de huisvesting, het beschikbaar houden van bedden en personeel, het opleiden van huidige en nieuwe medewerkers en het aanleggen van een crisisvoorraad geneesmiddelen. De subsidieregeling is tijdelijk van aard, en wordt afgebouwd wanneer er een werkend vaccin of geneesmiddel is, of wanneer COVID-19 nagenoeg niet meer van invloed is op de ziekenhuiszorg.

In de begroting 2021 is in het kader van deze subsidieregeling voor de kosten van IC-opleidingen een bedrag van € 73,0 miljoen opgenomen en voor het beschikbaar maken en houden van extra IC-bedden en klinische bedden een bedrag van € 93,9 miljoen (totaal € 166,9 miljoen). Ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van IC-capaciteit wordt met deze nota van wijziging het bedrag voor de beschikbaarheid van IC en klinische bedden voor 2021 herschikt naar € 134,2 miljoen respectievelijk € 39,6 miljoen (opleiding). Daarmee wordt het totaalbedrag voor 2021 verhoogd van € 166,9 miljoen naar € 173,8 miljoen. Tevens wordt er aanvullend budget voor 2022 beschikbaar gesteld. In 2022 wordt het bedrag voor IC-beddencapaciteit verhoogd met € 134,2 miljoen en is er voor IC-opleidingen een bedrag van € 19,8 miljoen opgenomen (was € 20,0 miljoen). Daarmee wordt het totaalbedrag voor 2022 verhoogd van € 20,0 miljoen naar € 154 miljoen.

B. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingsartikelen

2.1 Beleidsprioriteiten

In onderstaande tabel zijn de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen. De bedragen zijn opgenomen tot en met de derde incidentele suppletoire begroting en bieden een totaal overzicht van de corona gerelateerde uitgaven in de jaren 2020 tot en met 2022.

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen 1.589 – 60
2) GGD'en en veiligheidsregio's 511 459
3) IC-capaciteit 118 174 154
4) Ondersteuning sportsector 146
5) Ondersteuning zorgpersoneel 33 3
6) Onderzoek inzake COVID-19 42 25
7) Testcapaciteit 551 405
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie 455 300
9) Zorgbonus 1.327 834
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland 57 13
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) 17 111
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) 190
13) Overige maatregelen (plafond Zorg) 16 45
Totaal 5.051 2.309 154
1 2019/20, XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585. nr. 1.

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.484.927 2.968.771 2.305.500 962.632 799.646 921.165 961.816
Uitgaven 980.201 2.619.505 2.615.266 1.208.621 1.043.027 1.012.829 961.816
waarvan juridisch verplicht 71,7%
1. Gezondheidsbeleid
Subsidies (regelingen) 231.270 25.381 24.693 22.494 18.313 18.313 18.308
(Lokaal) gezondheidsbeleid 14.329 24.881 24.325 22.231 18.050 18.050 18.045
Overige 216.941 500 368 263 263 263 263
Opdrachten 1.878 2.765 3.225 2.711 2.710 2.711 2.711
(Lokaal) gezondheidsbeleid 1.878 2.765 3.225 2.711 2.710 2.711 2.711
Bijdrage aan agentschappen 111.032 123.957 118.310 115.532 115.034 114.098 114.068
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 87.264 94.594 96.954 96.178 96.177 96.180 96.156
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 23.533 29.170 20.605 18.613 18.102 17.163 17.157
Overige 235 193 751 741 755 755 755
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 226.858 236.071 374.855 246.410 243.342 218.728 181.529
ZonMw: programmering 226.858 236.071 374.855 246.410 243.342 218.728 181.529
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan medeoverheden 0 15 8.133 30.662 30.662 20.663 20.657
Aanpak Gezondheidsachterstanden 0 0 8.000 30.529 30.529 20.530 20.524
Overige 0 15 133 133 133 133 133
2. Ziektepreventie
Subsidies (regelingen) 50.314 324.448 358.530 359.633 224.103 224.808 224.364
Ziektepreventie 34.716 129.511 153.112 143.125 8.964 8.964 7.962
Bevolkingsonderzoeken 15.598 145.228 153.568 162.081 159.975 160.135 160.525
Vaccinaties 0 49.709 51.850 54.427 55.164 55.709 55.877
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 655 788.899 898.078 10.574 11.121 11.115 11.460
Ziektepreventie 655 788.899 898.078 10.574 11.121 11.115 11.460
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 255.202 577.214 316.236 269.561 247.637 253.537 240.404
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 255.202 458.585 112.014 85.326 85.843 91.218 91.193
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 0 37.362 40.795 44.511 45.411 45.411 45.923
RIVM: Vaccinaties 0 81.254 163.414 139.711 116.370 116.895 103.275
Overige 0 13 13 13 13 13 13
Bijdrage aan medeoverheden 919 371.277 359.227 28 28 28 27
Overige 919 371.277 359.227 28 28 28 27
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies (regelingen) 58.985 117.645 105.028 101.852 101.191 99.689 99.153
Preventie van schadelijk middelengebruik 19.755 22.925 17.075 15.382 15.647 15.423 14.912
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 24.111 30.619 23.864 17.851 17.650 17.552 17.548
Letselpreventie 4.552 4.677 4.414 4.459 4.604 4.459 4.458
Bevordering van seksuele gezondheid 5.917 58.422 58.787 62.983 62.113 61.096 61.076
Overige 4.650 1.002 888 1.177 1.177 1.159 1.159
Opdrachten 6.463 8.127 6.266 5.350 5.350 5.351 5.350
Gezondheidsbevordering 6.463 8.127 6.266 5.350 5.350 5.351 5.350
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 60 0 1.452 1.174 1.003 993 993
Overige 60 0 1.452 1.174 1.003 993 993
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 0 117 134 767 767 767 767
Overige 0 117 134 767 767 767 767
Bijdrage aan medeoverheden 13.779 14.364 14.785 15.557 15.450 15.698 15.693
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 13.779 14.364 14.785 15.557 15.450 15.698 15.693
Overige 0 0 0 0 0 0 0
4. Ethiek
Subsidies (regelingen) 20.613 25.831 23.729 23.731 23.731 23.733 23.735
Abortusklinieken 18.162 17.878 17.881 17.881 17.881 17.883 17.887
Medische Ethiek 2.451 7.953 5.848 5.850 5.850 5.850 5.848
Opdrachten 523 785 353 353 353 353 353
Medische Ethiek 523 785 353 353 353 353 353
Bijdrage aan agentschappen 1.650 2.609 2.232 2.232 2.232 2.244 2.244
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 1.650 2.609 2.232 2.232 2.232 2.244 2.244
Ontvangsten 23.488 23.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903
Overige 23.488 23.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903

E. Toelichting op de financiële instrumenten

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

COVID-19

In het kader van de bestrijding van (de gevolgen van) COVID-19 zijn middelen opgenomen voor het beschikbaar maken en houden van extra IC-bedden en klinische bedden (€ 134,2 miljoen in 2021 en 2022).

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.269.494 2.231.928 1.840.928 1.183.433 1.088.788 1.150.020 1.170.704
Uitgaven 1.121.528 2.478.611 2.125.539 1.272.848 1.165.267 1.168.999 1.170.704
waarvan juridisch verplicht 99,4%
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies (regelingen) 41.643 39.069 39.418 37.568 30.668 30.881 30.871
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 16.200 16.465 17.000 17.000 21.000 21.000 21.000
Transparantie van zorg 25.442 22.604 22.418 20.568 9.668 9.881 9.626
Overige 1 0 0 0 0 0 245
Opdrachten 32.774 26.244 8.937 7.133 7.090 7.090 7.089
Ondersteuning cliëntorganisaties 3.987 2.717 177 102 71 71 70
Transparantie van zorg 14.543 989 935 935 923 923 923
Overige 14.244 22.538 7.825 6.096 6.096 6.096 6.096
Bijdrage aan agentschappen 5.838 7.420 6.469 6.470 6.469 6.470 6.469
CIBG 5.838 7.420 6.469 6.470 6.469 6.470 6.469
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies (regelingen) 420.711 1.843.780 1.485.900 654.140 561.330 561.083 558.018
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 420.711 1.843.780 1.485.900 654.140 561.330 561.083 558.018
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 4.894 8.793 9.082 9.495 9.495 9.495 9.493
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 4.894 8.793 9.082 9.495 9.495 9.495 9.493
Bijdrage aan agentschappen 10.973 12.162 14.553 12.680 10.862 10.862 10.859
CIBG 10.973 12.162 14.553 12.680 10.862 10.862 10.859
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 1.731
ZiNL 0 0 0 0 0 0 1.731
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties 61 0 0 0 0 0 0
Overige 61 0 0 0 0 0 0
3. Informatiebeleid
Subsidies (regelingen) 4.378 32.510 113.315 113.070 109.171 109.472 109.469
Informatiebeleid 0 19.562 16.981 14.101 14.102 14.103 14.100
Maatschappelijke diensttijd 0 331 90.834 94.469 94.869 95.169 95.169
Overige 4.378 12.617 5.500 4.500 200 200 200
Opdrachten 1.824 33.499 24.002 18.984 19.784 19.784 19.782
Informatiebeleid 0 26.753 14.197 12.553 12.553 12.553 12.551
Overige 1.824 6.746 9.805 6.431 7.231 7.231 7.231
Bijdrage aan agentschappen 12.223 24.918 22.318 24.924 24.924 24.926 24.922
Informatiebeleid 12.223 24.918 22.318 24.924 24.924 24.926 24.922
4. Inrichting Zorgstelsel
Subsidies (regelingen) 0 280 0 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 0 280 0 0 0 0 0
Opdrachten 1.090 2.161 1.876 1.565 548 548 548
Programma's Zorgstelsel 533 1.613 1.328 1.017 0 0 0
Overige 557 548 548 548 548 548 548
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 256.409 251.227 245.580 241.427 235.805 232.244 230.949
CAK 129.101 118.100 117.147 110.014 109.745 109.561 109.524
NZa 60.752 62.046 64.627 63.127 63.127 63.127 63.107
Zorginstituut Nederland 63.501 68.791 60.904 65.580 60.638 57.236 56.001
CSZ 2.200 2.200 1.900 1.900 1.900 1.900 1.898
Overige 855 90 1.002 806 395 420 419
Bijdrage aan medeoverheden 750 0 0 0 0 0 0
Overige 750 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken 0 0 0 0 0 2.500 2.500
EZK: ACM 0 0 0 0 0 2.500 2.500
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Begrotingsreserve 200.000 0 0 0 0 0 0
Overige 200.000 0 0 0 0 0 0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Subsidies (regelingen) 0 3.142 2.224 2.223 2.223 2.223 650
Zorg en Welzijn 0 3.142 2.224 2.223 2.223 2.223 650
Bekostiging 127.870 189.845 150.318 141.684 145.413 149.936 155.869
Zorg en Welzijn 127.870 189.845 150.318 141.684 145.413 149.936 155.869
Bijdrage aan medeoverheden 90 3.561 1.547 1.485 1.485 1.485 1.485
Overige 90 3.561 1.547 1.485 1.485 1.485 1.485
Ontvangsten 76.293 70.655 68.655 66.655 66.655 66.655 66.655
Wanbetalers en onverzekerden 61.638 59.502 57.502 55.502 55.502 55.502 55.502
Overige 14.655 11.153 11.153 11.153 11.153 11.153 11.153

E. Toelichting op de financiële instrumenten

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen

Voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit en klinische bedden worden middelen beschikbaar gesteld (€ 39,6 miljoen in 2021 en € 19,8 miljoen in 2022).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge