[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Nota van wijziging

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nota van wijziging

Nummer: 2020D42316, datum: 2020-10-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35567-4).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35567 -4 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen).

Onderdeel van zaak 2020Z16339:

Onderdeel van zaak 2020Z19657:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 oktober 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 wordt de datum van inwerking treden gewijzigd in 15 september 2020.

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 komt te luiden:

Totaal 18.616.455 18.846.295 133.631 420.657 4.586.298 507.223 422.923 422.923 – 470.000
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 841.280 1.039.858 13.903 934.688 1.160.041 10.000 334.350 334.350 0
2 Curatieve Zorg 3.080.575 3.117.206 5.053 1.405.951 1.486.189 471.300 168.965 168.965 – 470.000
3 Langdurige zorg en ondersteuning 7.423.429 7.259.805 5.691 – 3.467.249 27.349 0 0 0 0
4 Zorgbreed beleid 957.990 1.079.709 70.655 1.416.015 1.544.294 0 – 83.049 – 83.049 0
5 Jeugd 107.273 107.273 26.085 48.164 58.164 0 0 0 0
6 Sport en bewegen 343.374 373.966 740 133.593 138.263 0 0 0 0
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II 254.599 254.599 2.901 – 224.962 – 4.997 0 0 0 0
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.238.449 5.238.449 0 39.600 39.600 0 0 0 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 23.374 26.572 0 62.511 63.971 8.331 0 0 0
10 Apparaatsuitgaven 338.243 340.989 8.603 61.204 62.282 17.592 2.657 2.657 0
11 Nog onverdeeld 7.869 7.869 0 11.142 11.142 0 0 0 0

TOELICHTING

Algemeen

Aan de hand van het Opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wordt een subsidieregeling uitgewerkt die ziekenhuizen een financieel perspectief biedt tot en met 2022. De subsidieregeling omvat meerdere aspecten van opschaling van het aantal IC-bedden en klinische bedden, namelijk: het feitelijk opschalen door aanschaf van medische inventaris en aanpassingen in de huisvesting, het beschikbaar houden van bedden en personeel, het opleiden van huidige en nieuwe medewerkers en het aanleggen van een crisisvoorraad geneesmiddelen. De subsidieregeling is tijdelijk van aard, en wordt afgebouwd wanneer er een werkend vaccin of geneesmiddel is, of wanneer COVID-19 nagenoeg niet meer van invloed is op de ziekenhuiszorg.

In de tweede incidentele begroting 2020 is in het kader van deze nader uit te werken subsidieregeling voor de kosten van IC-opleidingen een bedrag van € 37,7 miljoen opgenomen en voor het beschikbaar maken en houden van extra IC-bedden en klinische bedden een bedrag van € 80,1 miljoen. Ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van IC-capaciteit wordt met deze nota van wijziging het bedrag voor de beschikbaarheid van IC- en klinische bedden verhoogd naar € 108,4 miljoen en het bedrag voor IC-opleidingen verlaagd naar € 9,4 miljoen. Daarmee blijft voor 2020 het totale bedrag voor IC-capaciteit en -opleidingen gelijk. Voor 2021 worden de bedragen voor IC-capaciteit en klinische bedden en -opleidingen herschikt en verhoogd naar € 134,2 miljoen respectievelijk € 39,6 miljoen. Daarmee wordt het totaalbedrag voor 2021 verhoogd van € 166,9 miljoen naar € 173,8 miljoen. Tevens wordt er aanvullend budget voor 2022 beschikbaar gesteld. In 2022 wordt het bedrag voor IC-bedden en klinische bedden verhoogd met € 134,2 miljoen en is er voor IC-opleidingen een bedrag van € 19,8 miljoen opgenomen (was € 20,0 miljoen). Daarmee wordt het totaalbedrag voor 2022 verhoogd van € 20,0 miljoen naar € 154 miljoen).

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In onderstaande tabel zijn de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen. De bedragen zijn opgenomen tot en met de derde incidentele suppletoire begroting.

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen 1.589 – 60
2) GGD'en en veiligheidsregio's 511 459
3) IC-capaciteit 118 174 154
4) Ondersteuning sportsector 146
5) Ondersteuning zorgpersoneel 33 3
6) Onderzoek inzake COVID-19 42 25
7) Testcapaciteit 551 405
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie 455 300
9) Zorgbonus 1.327 834
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland 57 13
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) 17 111
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) 190
13) Overige maatregelen (plafond Zorg) 16 45
Totaal 5.051 2.309 154
1 2019/20, XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585. nr. 1

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Verplichtingen 841.280 1.775.968 334.350 2.110.318 1.008.861 0 0 0
Uitgaven 1.039.858 2.199.899 334.350 2.534.249 1.008.861 134.161 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 95,30%
1. Gezondheidsbeleid 433.721 547.989 3.900 551.889 3.900 0 0 0
Subsidies 25.007 25.389 0 25.389 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 24.520 24.889 0 24.889 0 0 0 0
Overige 487 500 0 500 0 0 0 0
Opdrachten 2.080 2.913 0 2.913 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 2.080 2.913 0 2.913 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 108.907 116.334 3.900 120.234 900 0 0 0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 90.474 94.594 0 94.594 0 0 0 0
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 17.846 21.141 3.900 25.041 900 0 0 0
Overige 587 599 0 599 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 297.590 403.338 0 403.338 3.000 0 0 0
ZonMw: programmering 297.590 403.338 0 403.338 3.000 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 137 15 0 15 0 0 0 0
Aanpak Gezondheidsachterstanden 137 15 0 15 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ziektepreventie 439.164 1.479.289 330.450 1.809.739 1.004.961 134.161 0 0
Subsidies 206.085 209.339 115.250 324.589 142.461 134.161 0 0
Ziektepreventie 9.069 14.402 115.250 129.652 142.461 134.161 0 0
Bevolkingsonderzoeken 147.196 145.228 0 145.228 0 0 0 0
Vaccinaties 49.820 49.709 0 49.709 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 10.355 703.699 – 165.200 538.499 482.300 0 0 0
Ziektepreventie 10.355 703.699 – 165.200 538.499 482.300 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 221.680 560.374 15.000 575.374 21.000 0 0 0
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 93.396 441.727 15.000 456.727 21.000 0 0 0
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 37.631 37.362 0 37.362 0 0 0 0
RIVM: Vaccinaties 89.640 81.254 0 81.254 0 0 0 0
Overige 1.013 31 0 31 0 0 0 0
Bijdrage aan medeoverheden 1.044 5.877 365.400 371.277 359.200 0 0 0
Overige 1.044 5.877 365.400 371.277 359.200 0 0 0
3. Gezondheidsbevordering 140.318 145.661 0 145.661 0 0 0 0
Subsidies 116.037 121.563 0 121.563 0 0 0 0
Preventie van schadelijk middelengebruik 19.114 23.246 0 23.246 0 0 0 0
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 23.857 24.576 0 24.576 0 0 0 0
Letselpreventie 4.301 4.677 0 4.677 0 0 0 0
Bevordering van seksuele gezondheid 67.788 68.062 0 68.062 0 0 0 0
Overige 977 1.002 0 1.002 0 0 0 0
Opdrachten 9.029 8.348 0 8.348 0 0 0 0
Gezondheidsbevordering 9.029 8.348 0 8.348 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.242 1.269 0 1.269 0 0 0 0
Overige 1.242 1.269 0 1.269 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 114 117 0 117 0 0 0 0
Overige 114 117 0 117 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 13.896 14.364 0 14.364 0 0 0 0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 13.896 14.364 0 14.364 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ethiek 26.655 26.960 0 26.960 0 0 0 0
Subsidies 24.374 23.566 0 23.566 0 0 0 0
Abortusklinieken 17.482 17.878 0 17.878 0 0 0 0
Medische Ethiek 6.892 5.688 0 5.688 0 0 0 0
Opdrachten 772 785 0 785 0 0 0 0
Medische Ethiek 772 785 0 785 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.509 2.609 0 2.609 0 0 0 0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 1.509 2.609 0 2.609 0 0 0 0
Ontvangsten 13.903 23.903 0 23.903 0 0 0 0
Overige 13.903 23.903 0 23.903 0 0 0 0

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

IC-bedden en klinische bedden

Op basis van het opschalingplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg worden middelen gereserveerd in 2020, 2021 en 2022 voor de opschaling van IC en klinische bedden. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC en klinische bedden.

Voor de IC-capaciteit betreft dit in 2020 € 108,4 miljoen en in 2021 en 2022 € 134,2 miljoen en voor opleidingen in 2020 € 9,4 miljoen, in 2021 € 39,6 miljoen en in 2022 € 19,8 miljoen. Het budget voor de opleidingen is ondergebracht bij artikel 4.

Bij de tweede suppletoire begroting zijn de middelen voor het opschalen van IC-capaciteit op «ziektepreventie – opdrachten» terecht gekomen, dit had «subsidies» moeten zijn. In deze nota van wijziging wordt dit gewijzigd.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Verplichtingen 957.990 2.374.005 – 83.049 2.290.956 894.599 19.800 0 0
Uitgaven 1.079.709 2.624.003 – 83.049 2.540.954 894.599 19.800 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage)
1. Positie cliënt en transparantie van zorg 56.700 64.940 0 64.940 0 0 0 0
Subsidies 42.967 34.015 0 34.015 0 0 0 0
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 17.000 16.465 0 16.465 0 0 0 0
Transparantie van zorg 25.927 17.509 0 17.509 0 0 0 0
Overige 40 41 0 41 0 0 0 0
Opdrachten 8.740 23.505 0 23.505 0 0 0 0
Ondersteuning cliëntorganisaties 3.988 6.585 0 6.585 0 0 0 0
Transparantie van zorg 693 704 0 704 0 0 0 0
Overige 4.059 16.216 0 16.216 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 4.993 7.420 0 7.420 0 0 0 0
CIBG 4.993 7.420 0 7.420 0 0 0 0
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 562.563 2.038.498 – 106.049 1.932.449 879.099 19.800 0 0
Subsidies 541.341 2.014.758 – 104.173 1.910.585 877.223 19.800 0 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 541.341 2.014.758 – 104.173 1.910.585 877.223 19.800 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 8.809 9.352 0 9.352 0 0 0 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 8.809 9.352 0 9.352 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 12.413 14.388 – 1.876 12.512 1.876 0 0 0
CIBG 12.413 14.388 – 1.876 12.512 1.876 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 0 0
ZiNL 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Informatiebeleid 74.626 100.164 – 2.600 97.564 2.600 0 0 0
Subsidies 35.943 35.590 – 2.600 32.990 2.600 0 0 0
Informatiebeleid 10.967 15.288 – 2.600 12.688 2.600 0 0 0
Overige 24.976 20.302 0 20.302 0 0 0 0
Opdrachten 23.592 39.856 0 39.856 0 0 0 0
Informatiebeleid 9.460 30.688 0 30.688 0 0 0 0
Overige 14.132 9.168 0 9.168 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 15.091 24.718 0 24.718 0 0 0 0
Informatiebeleid 15.091 24.718 0 24.718 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
4. Inrichting Zorgstelsel 251.889 250.584 0 250.584 0 0 0 0
Subsidies 200 205 0 205 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 200 205 0 205 0 0 0 0
Opdrachten 1.839 2.369 0 2.369 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 1.300 1.821 0 1.821 0 0 0 0
Overige 539 548 0 548 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 247.350 247.953 0 247.953 0 0 0 0
CAK 124.389 118.318 0 118.318 0 0 0 0
NZa 59.970 60.979 0 60.979 0 0 0 0
Zorginstituut Nederland 59.878 65.352 0 65.352 0 0 0 0
CSZ 2.200 2.257 0 2.257 0 0 0 0
Overige 913 1.047 0 1.047 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 2.500 57 0 57 0 0 0 0
EZK: ACM 2.500 57 0 57 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland 133.931 169.817 25.600 195.417 12.900 0 0 0
Subsidies 0 3.142 0 3.142 0 0 0 0
Zorg en Welzijn 0 3.142 0 3.142 0 0 0 0
Bekostiging 133.331 163.761 25.600 189.361 12.900 0 0 0
Zorg en Welzijn 133.331 163.761 25.600 189.361 12.900 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 600 2.914 0 2.914 0 0 0 0
Overige 600 2.914 0 2.914 0 0 0 0
Ontvangsten 70.655 70.655 0 70.655 0 0 0 0
Wanbetalers en onverzekerden 59.502 59.502 0 59.502 0 0 0 0
Overige 11.153 11.153 0 11.153 0 0 0 0

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Opleidingen IC-capaciteit

Er wordt in 2020 een bedrag van € 9,4 miljoen beschikbaar gesteld voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit. Het daarvoor beschikbare budget voor 2021 is € 39,6 miljoen en voor 2022 is dat € 19,8 miljoen.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge