[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D53483, datum: 2020-12-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35683-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35683 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen).

Onderdeel van zaak 2020Z25476:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 683 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vijfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, kan niet worden gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze vijfde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8 december 2020 jl. met kenmerk 1792353–215138-PDC19.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen 1.810 – 146 – 11
2) GGD'en en veiligheidsregio's 477 467
3) IC-capaciteit 118 174 154
4) Ondersteuning sportsector 84 60
5) Ondersteuning zorgpersoneel 15 22
6) Onderzoek inzake COVID-19 52 40
7) Testcapaciteit RIVM en GGD 929 1.375
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie 123 635
9) Zorgbonus 2.001 970
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland 78 13
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) 62 123
Totaal A 5.749 3.733 143
B. Premiegefinancierd
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) 190
13) Overige maatregelen (plafond Zorg) 16 45
Totaal B 206 45
Totaal A+B=C 5.955 3.778 143
1 Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 585. nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 634, nr. 1, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 650, nr. 1.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de tweede suppletoire begroting 2020 en de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting 2020. Deze vijfde incidentele begroting 2020 betreft alleen verplichtingenmutaties 2020 en heeft geen gevolgen voor de uitgaven in 2020. De verplichtingenmutaties worden toegelicht in de beleidsartikelen.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Verplichtingen 841.280 3.231.667 797.500 4.029.167 0 0 0 0
Uitgaven 1.039.858 2.687.698 0 2.687.698 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 95,30%
1. Gezondheidsbeleid 433.721 409.689 0 409.689 0 0 0 0
Subsidies 25.007 23.243 0 23.243 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 24.520 22.743 0 22.743 0 0 0 0
Overige 487 500 0 500 0 0 0 0
Opdrachten 2.080 3.465 0 3.465 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 2.080 3.465 0 3.465 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 108.907 127.696 0 127.696 0 0 0 0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 90.474 94.594 0 94.594 0 0 0 0
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 17.846 32.909 0 32.909 0 0 0 0
Overige 587 193 0 193 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 297.590 255.270 0 255.270 0 0 0 0
ZonMw: programmering 297.590 255.270 255.270 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 137 15 0 15 0 0 0 0
Aanpak Gezondheidsachterstanden 137 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 15 0 15 0 0 0 0
2. Ziektepreventie 439.164 2.109.551 0 2.109.551 0 0 0 0
Subsidies 206.085 332.247 0 332.247 0 0 0 0
Ziektepreventie 9.069 124.297 124.297 0 0 0 0
Bevolkingsonderzoeken 147.196 145.812 0 145.812 0 0 0 0
Vaccinaties 49.820 62.138 0 62.138 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 10.355 706.384 0 706.384 0 0 0 0
Ziektepreventie 10.355 706.384 706.384 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 221.680 583.321 0 583.321 0 0 0 0
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 93.396 460.231 460.231 0 0 0
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 37.631 37.362 0 37.362 0 0 0 0
RIVM: Vaccinaties 89.640 85.715 0 85.715 0 0 0 0
Overige 1.013 13 0 13 0 0 0 0
Bijdrage aan medeoverheden 1.044 487.599 0 487.599 0 0 0 0
Overige 1.044 487.599 487.599 0 0 0
3. Gezondheidsbevordering 140.318 138.346 0 138.346 0 0 0 0
Subsidies 116.037 115.875 0 115.875 0 0 0 0
Preventie van schadelijk middelengebruik 19.114 23.220 0 23.220 0 0 0 0
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 23.857 30.741 0 30.741 0 0 0 0
Letselpreventie 4.301 4.677 0 4.677 0 0 0 0
Bevordering van seksuele gezondheid 67.788 56.235 0 56.235 0 0 0 0
Overige 977 1.002 0 1.002 0 0 0 0
Opdrachten 9.029 7.990 0 7.990 0 0 0 0
Gezondheidsbevordering 9.029 7.990 0 7.990 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.242 0 0 0 0 0 0 0
Overige 1.242 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 114 117 0 117 0 0 0 0
Overige 114 117 0 117 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 13.896 14.364 0 14.364 0 0 0 0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 13.896 14.364 0 14.364 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ethiek 26.655 30.112 0 30.112 0 0 0 0
Subsidies 24.374 26.718 0 26.718 0 0 0 0
Abortusklinieken 17.482 17.878 0 17.878 0 0 0 0
Medische Ethiek 6.892 8.840 0 8.840 0 0 0 0
Opdrachten 772 785 0 785 0 0 0 0
Medische Ethiek 772 785 0 785 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.509 2.609 0 2.609 0 0 0 0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 1.509 2.609 0 2.609 0 0 0 0
Ontvangsten 13.903 31.303 0 31.303 0 0 0 0
Overige 13.903 31.303 0 31.303 0 0 0 0

Verplichtingen

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Vaccinimplementatie

Het Ministerie van VWS gaat aan het RIVM de opdracht verlenen om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen. Het RIVM neemt de implementatie inclusief distributie, logistiek, opslag en afstemming met stakeholders en communicatie met professionals ter hand. Het RIVM zal dit zowel in Nederland doen als voor de overzeese gebieden. De opdracht wordt in 2020 verstrekt en leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget van € 797,5 miljoen. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en worden verwerkt in de tweede incidentele suppletoire begroting 2021.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Verplichtingen 3.080.575 4.978.397 56.500 5.034.897 0 0 0 0
Uitgaven 3.117.206 4.962.960 0 4.962.960 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 99,40%
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 193.180 2.035.427 0 2.035.427 0 0 0 0
Subsidies 141.236 180.511 0 180.511 0 0 0 0
Medisch specialistische zorg 80.533 74.356 0 74.356 0 0 0 0
Curatieve ggz 18.909 19.227 0 19.227 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 9.893 2.924 0 2.924 0 0 0 0
Lichaamsmateriaal 20.608 33.271 0 33.271 0 0 0 0
Medische producten 11.293 50.733 0 50.733 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 17.542 1.816.765 0 1.816.765 0 0 0 0
Medisch specialistische zorg 1.157 1.169 0 1.169 0 0 0 0
Curatieve ggz 4.887 1.060 0 1.060 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 153 874 0 874 0 0 0 0
Lichaamsmateriaal 8.335 7.484 0 7.484 0 0 0 0
Medische producten 3.010 1.806.178 0 1.806.178 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 32.208 36.575 0 36.575 0 0 0 0
aCBG 1.694 2.595 0 2.595 0 0 0 0
aCBG 2.200 2.200 0 2.200 0 0 0 0
CIBG 28.314 31.780 0 31.780 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 2.126 1.574 0 1.574 0 0 0 0
Overige 2.126 1.574 0 1.574 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 68 2 0 2 0 0 0 0
Overige 68 2 0 2 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel 2.924.026 2.927.533 0 2.927.533 0 0 0 0
Subsidies 118.719 102.752 0 102.752 0 0 0 0
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 1.303 1.337 0 1.337 0 0 0 0
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden 14.250 35.000 0 0 0 0 0 0
Regeling veelbelovende zorg 25.946 344 0 0 0 0 0 0
Medisch-specialistische zorg 59.431 45.062 0 45.062 0 0 0 0
Curatieve ggz 8.981 10.009 0 10.009 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 8.702 10.989 0 10.989 0 0 0 0
Overige 106 11 0 11 0 0 0 0
Bekostiging 2.762.515 2.770.942 0 2.770.942 0 0 0 0
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- 2.722.900 2.722.900 0 2.722.900 0 0 0 0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen 39.615 48.042 0 48.042 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten 18.523 24.923 0 24.923 0 0 0 0
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel 18.397 24.797 0 24.797 0 0 0 0
Overige 126 126 0 126 0 0 0 0
Opdrachten 5.618 14.799 0 14.799 0 0 0 0
Risicoverevening 1.986 1.874 0 1.874 0 0 0 0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel 1.201 2.446 0 2.446 0 0 0 0
Medisch-specialistische zorg 118 7.793 7.793 0 0 0
Curatieve ggz 417 437 0 437 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 100 198 0 198 0 0 0 0
Overige 1.796 2.051 0 2.051 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 13.846 9.813 0 9.813 0 0 0 0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers 13.846 9.813 0 9.813 0 0 0 0
0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 4.803 4.304 0 4.304 0 0 0 0
SVB: Onverzekerden 3.778 3.877 0 3.877 0 0 0 0
Overige 1.025 427 0 427 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 2 0 0 0 0 0 0 0
JenV: Bijdrage C2000 2 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 5.053 21.054 0 21.054 0 0 0 0
Overige 5.053 21.054 0 21.054 0 0 0 0

Verplichtingen

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Medische producten

Nederland heeft bij de Europese Commissie een voorstel ingediend als onderdeel van het RescEU-programma om een medische noodvoorraad aan te trekken van € 47 miljoen. Dit voorstel is door de Europese Commissie goedgekeurd. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Het betreft hier een bedrag van € 9,5 miljoen. Deze worden toegevoegd aan de VWS-begroting om deze kosten te vergoeden. De opdracht zal op korte termijn in 2020 worden verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van € 56,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021.