Lijst van vragen inzake brede welvaart in de begrotingssystematiek (Kamerstuk 34298-37)
Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip
Lijst van vragen
Nummer: 2022D25193, datum: 2022-06-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiƫle HTML versie (nds-tk-2022D25193).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven (D66)
- Mede ondertekenaar: M. Schukkink, griffier
Onderdeel van zaak 2022Z10120:
- Indiener: S.A.M. Kaag, minister van Financiƫn
- Volgcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Volgcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Volgcommissie: vaste commissie voor Financiƫn
- Volgcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- Volgcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
- 2022-05-25 16:00: Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiƫn) (Procedurevergadering), commissie voor de Rijksuitgaven
- 2022-06-07 16:00: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-06-09 11:00: Verantwoordingsdebat over het jaar 2021 (Plenair debat (overig)), TK
- 2022-06-15 14:00: Brede welvaart in de begrotingssystematiek (Inbreng feitelijke vragen), commissie voor de Rijksuitgaven
- 2022-09-06 15:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-09-14 18:00: Begrotingsproces (Commissiedebat), commissie voor de Rijksuitgaven
Preview document (š origineel)
2022D25193 LIJST VAN VRAGEN
De commissie voor de Rijksuitgaven heeft over een brief van de Minister van FinanciĆ«n inzake Brede welvaart in de begrotingssystematiek (Kamerstuk 32Ā 498, nr.Ā 37) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Minister voorgelegd.
De voorzitter van de commissie,
Sneller
De griffier van de commissie,
Schukkink
Nr | Vraag |
1 | Bent u bereid om de doelen uit de Nationale Eiwitstrategie en de monitoring daarvan te koppelen aan de Monitor Brede Welvaart? |
2 | Heeft u bij de planbureaus geĆÆnformeerd of het voor hen mogelijk was om, in plaats van in juni, eerder in het jaar met hun rapportage over de bredewelvaartsindicatoren naar buiten te treden, zoals toegezegd in hun brief van februari 2021?1 |
3 | Welke mogelijkheden zijn er om de monitoring van de doelstellingen uit de Nationale Eiwitstrategie op te nemen in de begrotings- en verantwoordingscyclus? In het bijzonder: ā verschuiving bewerkstelligen in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten met een verhouding van 50ā50 procent in 2030; ā het halveren van voedselverspilling in 2030 ten opzichte van 2015; ā het vergroten van aanbod en consumptie van biologisch voedsel en ā het maken van concrete afspraken met ketenpartijen (waaronder supermarkten, horeca, catering, voedingsindustrie) om de duurzame en gezonde keuze als de gemakkelijke keuze te presenteren |
4 | Welke mogelijkheden zijn er om de monitoring van het aanbod van plantaardige eiwitten op te nemen in de begrotings- en verantwoordingscyclus? |
5 | Kunt u toelichten waarom het Centraal Planbureau (CPB) eigenstandig naar buiten is gekomen met een publicatie over het breed welvaartsbegrip terwijl het belang van een gezamenlijke benadering juist nu van belang is? |
6 | Kunt u aangeven waaruit uw overleg met de planbureaus over zowel de uitwerking van de bredewelvaartsindicatoren als welvaartsdoelen en -uitkomsten heeft bestaan? |
7 | Heeft u met de planbureaus een planning van hun activiteiten doorgenomen waaruit blijkt dat het traject van de ontwikkeling van bredewelvaartsindicatoren een meerjarig proces is? |
8 | Kunt u toelichten waarom het ontwikkelen van een set (vooruitkijkende) indicatoren zoān langdurig proces is als het uitgangspunt is om zo dicht mogelijk te blijven bij de indicatoren zoals ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Sustainable Development Goals? |
9 | Op welke wijze nemen de planbureaus lessen mee die reeds geleerd zijn in andere landen, gegeven het feit dat hier in veel meer landen mee wordt geƫxperimenteerd behalve Schotland en Nieuw-Zeeland (de landen die u noemt in de brief)? |
10 | Kunt u toelichten welk onderscheid u verwacht dat de planbureaus zullen maken tussen bredewelvaartsindicatoren en -uitkomsten, gezien het feit dat u aangeeft dat het door u verzochte inzicht in bredewelvaartsuitkomsten zowel uitkomsten als indicatoren kan betreffen? |
11 | Volgens welk proces zal het kabinet prioriteiten op het gebied van brede welvaart formuleren als u gelijktijdig aangeeft dat te willen doen binnen de kaders die de planbureaus zullen formuleren? Waarom is dat wel mogelijk bij de Miljoennota en nog niet op dit moment? |
12 | Kunt u in zijn algemeenheid toelichten hoe actueel de onderliggende data zijn op basis waarvan de Monitor Brede Welvaart 2022 wordt vastgesteld? |
13 | Bestaat er een risico dat op basis van de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart beleidskeuzes worden gemaakt die te weinig op actuele informatie zijn gebaseerd? |
14 | Voor hoeveel indicatoren in de Monitor Brede Welvaart 2022 is het meest recente verslagjaar 2021 en hoeveel indicatoren niet? |
15 | Voor hoeveel indicatoren in de Monitor Brede Welvaart 2022 geldt dat het meest recente verslagjaar voor 2020 ligt? |
16 | Voor hoeveel indicatoren in de Monitor Brede Welvaart 2022 geldt dat er te weinig datapunten zijn om een trend te kunnen berekenen? |
17 | Kunt u aangeven of er stappen worden gezet om de tijdigheid van de data in de Monitor Brede Welvaart 2022 verder te verbeteren? |
18 | Kunt u aangeven op welke manier in de Voorjaarsnota gestuurd wordt op brede welvaart, gegeven dat brede welvaart daar slechts eenmaal genoemd wordt? |
19 | Gegeven dat in de Miljoenennota van 2008 al werd gesproken over het belang van brede welvaart en over bredewelvaartsdoelen, hoe kan het dat er dan nu, 14 jaar later, nog altijd begonnen moet worden aan een jarenlang traject om bredewelvaartsdoelen in de begrotingscyclus te integreren? |
20 | Heeft u richting de planbureaus uw onvrede geuit over het feit dat zij niet voor de Voorjaarsnota 2022 met een gezamenlijk voorstel zijn gekomen ten aanzien van een kernset bredewelvaartsindicatoren terwijl dit eerder wel is toegezegd? |
21 | Waarom is het de planbureaus niet gelukt om voor de Voorjaarsnota 2022 een voorstel in te leveren, terwijl dit wel eerder is toegezegd? |
22 | Waarom wordt brede welvaart niet genoemd in het coalitieakkoord? |
23 | Kunt u enkele voorbeelden geven van rapportages van het kabinet over brede welvaart in andere begrotingsstukken dan de Miljoenennota, waarvan u constateert dat dit in toenemende mate gebeurt? |
24 | Zijn er voorbeelden van rapportages van het kabinet over brede welvaart in begrotingsstukken die u als best practices beschouwt? Kunt u dit toelichten? |
25 | Kunt u meer specifieke en concrete informatie geven over het voorziene overleg van het kabinet met het CBS over de toegevoegde waarde van departementale factsheets? Wanneer gaat dit overleg plaatsvinden en afgerond worden? Op welke uitkomst stuurt u? |
26 | Bent u voornemens om, na bepaling van de prioriteiten van het kabinet op het gebied van brede welvaart deze nader vast te leggen in een tijdpad voor de rest van de kabinetsperiode? |
27 | Op welke manier is opvolging gegeven aan de motie van het lid Bruins c.s. over volgende regeerakkoorden doorrekenen vanuit het bredewelvaartsperspectief (Kamerstuk 35Ā 570Ā IX, nr.Ā 28)? |
28 | Meent u op korte termijn inzicht te kunnen bieden in samenhangen (synergie-effecten en afruilrelaties) tussen beleidsbeslissingen op verschillende terreinen en bredewelvaartsuitkomsten? |
29 | Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat u op bredewelvaartsuitkomsten stuurt waarop beleid een meetbaar effect kan hebben? Bijvoorbeeld om een X aantal mensen boven een bepaalde armoedegrens te brengen en niet alleen te sturen op belangrijke maar meer abstracte indicatoren als tevredenheid met leefomgeving? |
30 | Kunt u toelichten op welke wijze u overlegt met het CPB over het toekomstig gebruik van factsheets die het breed welvaartsperspectief bij de departementale begrotingen inzichtelijk maken? |
31 | Is het al bij de ontwerpbegroting 2023 te verwachten dat het breed welvaartsbegrip zichtbaar een grotere rol speelt bij de bepaling van de inzichtsbehoefte bij de Strategische Evaluatie Agenda (SEA)? |
32 | Wat doet u er los van een module bij de Rijksacademie voor Financiƫn, Economie en Bedrijfsvoering precies aan om brede welvaart een integraal onderdeel te laten zijn van de beleidsmakerscultuur op de verschillende departementen? |
33 | Hoeveel interdepartementale trainingen, lezingen, cursussen, etcetera zijn er de afgelopen twee jaar gegeven over (het belang van) brede welvaart? |
34 | Wat doet u richting uw eigen departement om het sturen op brede welvaart onderdeel te laten zijn van de organisatiecultuur? Voert u hier actief beleid op, met een stappenplan en doelstellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn deze stappen en doelstellingen? |
35 | Bent u op de hoogte van verschillende initiatieven die door departementen worden genomen om hun beleidsvoorbereiding en -uitvoering beter te laten aansluiten op het breed welvaartsbegrip waarbij ook de invloed daarvan op de kwaliteit van leven van latere generaties en/of mensen elders in de wereld wordt meegewogen? Zou u de Kamer daar een voorlopige inventarisatie van kunnen toesturen? |
36 | Op welke wijze zouden volgens u departementen van elkaar kunnen leren bij de integratie van het breed welvaartsbegrip in de begrotings- en beleidscyclus? |
37 | Op welke manier integreert de Inspectie der Rijksfinanciƫn (het belang van) brede welvaart in haar werk richting andere departementen? |
38 | Heeft de Inspectie der Rijksfinanciƫn op dit moment de expliciete opdracht bij andere departementen expliciet erop aan te sturen dat beleid bijdraagt aan brede welvaart? Zo ja, hoe is dit gecodificeerd? |
39 | Hoe gaat u om met de spanning dat u enerzijds het initiatief voor het ontwikkelen van een breed welvaartskader bij (onafhankelijke) planbureaus legt, en de vraag op welke brede welvaartsdoelen de regering stuurt tegelijkertijd een ultiem politieke is? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de ruimte voor deze politiek genomen gaat worden, zodat hier ook democratische verantwoording over afgelegd gaat worden? |
40 | Hoe verhouden de bredewelvaartmonitoren zich tot demografische aspecten zoals de bevolkingsgroei? Is er een mogelijkheid om die effecten ook te meten? |
41 | Waarom hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau niks gepubliceerd over een breed welvaartskader voorafgaand aan de Voorjaarsnota 2022? |
42 | Waarom duurt het vijf jaar om een kernset indicatoren te ontwikkelen op het gebied van brede welvaart? |
43 | Welke acties zouden eraan kunnen bijdragen dat al eerder een kernset indicatoren ontwikkeld zou kunnen worden op het gebied van brede welvaart? |
44 | Is kabinet in staat een top vijf van prioritaire indicatoren te benoemen bij het betrekken van de Miljoenennota dit jaar? |
45 | Welke aannames worden er gemaakt in de huidige maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-leidraad ten aanzien van de verwachte vervoersbewegingen op de weg en in hoeverre is daar rekening gehouden met evidente beperkingen als gevolg van de klimaatdoelen van Parijs, nationale en Europese klimaatwetgeving of stikstofdoelen? |
46 | Welke aannames worden er gemaakt in de huidige MKBA-leidraad ten aanzien van de verwachte vliegbewegingen en in hoeverre is daar rekening gehouden met evidente beperkingen als gevolg van de klimaatdoelen van Parijs, nationale en Europese klimaatwetgeving of stikstofdoelen? |
47 | Welke aannames worden er gemaakt in de huidige MKBA-leidraad ten aanzien van de verwachte zeevaartbewegingen en in hoeverre is daar rekening gehouden met evidente beperkingen als gevolg van de klimaatdoelen van Parijs, nationale en Europese klimaatwetgeving of stikstofdoelen? |
48 | Klopt het dat de MKBA van zeesluis IJmuiden niet maatschappelijk rendabel was geweest als de nieuwste doelen en regelgeving op klimaatgebied waren meegenomen in de MKBA, zoals onderzoeksbureau Investico stelt? Zo nee, kan dat kwantitatief worden onderbouwd? |
49 | Klopt het dat de MKBA van zeesluis Terneuzen niet maatschappelijk rendabel was geweest als de nieuwste doelen en regelgeving op klimaatgebied waren meegenomen in de MKBA, zoals onderzoeksbureau Investico stelt? Zo nee, kan dat kwantitatief worden onderbouwd? |
50 | Klopt het dat de MKBA van de Tweede Maasvlakte niet maatschappelijk rendabel was geweest als de nieuwste doelen en regelgeving op klimaatgebied waren meegenomen in de MKBA, zoals onderzoeksbureau Investico stelt? Zo nee, kan dat kwantitatief worden onderbouwd? |
51 | Klopt het dat het CPB-scenario waarin onder de afgesproken twee graden opwarming vanuit het Parijs-akkoord niet is opgenomen in de MKBA-leidraad? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd? |
52 | Welke projecten van het Rijk die wel uitgevoerd zijn in de afgelopen tien jaar zouden niet maatschappelijk rendabel zijn geweest indien evidente beperkingen als gevolg van de klimaatdoelen van Parijs, nationale en Europese klimaatwetgeving of stikstofdoelen volledig waren meegenomen in de berekening? |
53 | Is bij de uitvoering van de motie van de leden Krƶger en Schonis (Kamerstuk 29Ā 984, nr. 839) ook de MKBA-leidraad betrokken? |
54 | Kunt u aangeven of en, zo ja, welke initiatieven er al op departementen worden opgepakt om bredewelvaartsindicatoren mee te nemen in de beleidsvoorbereiding? |
55 | Kunt u enkele voorbeelden geven waaruit blijkt dat brede welvaart in andere begrotingsstukken dan de Miljoenennota al wordt meegenomen? |
56 | Wordt er bij de uitvoering van de Strategische Evaluatie Agenda ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meer aandacht voor brede welvaart te bieden? Zo ja, kunt u daarvan enkele voorbeelden geven? |
1 Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving en Sociaal en Cultureel Planbureau, 8Ā februari 2021 (https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-SCP-Brief-Plan-van-aanpak-Verankering-Brede-Welvaarts-denken-in-begrotingssystematiek.pdf). |