Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
Memorie van toelichting
Nummer: 2022D30415, datum: 2022-07-08, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36165-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Mede ondertekenaar: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36165 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden).
Onderdeel van zaak 2022Z14775:
- Indiener: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-09-06 15:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-09-08 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-09-23 10:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-10-20 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-11-01 15:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2023-02-01 12:55: Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden (36165) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2023-02-07 15:10: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2021-2022 |
36 165 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Aangezien alle besluiten in deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting niet kunnen wachten tot de Tweede Suppletoire Begroting van 2022 worden de middelen die benodigd zijn nu toegevoegd aan de OCW-begroting. De middelen worden overgeboekt zodat zo spoedig mogelijk verplichtingen en uitgaven kunnen worden aangegaan voor de regelingen met betrekking tot Werk aan Uitvoering (WAU), voor regelingen met betrekking tot Oekraïense vluchtelingen en voor de organisatie van het herdenkingsjaar slavernijverleden.
Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Echter, deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting bevat middelen om toelatingsexamens voor het hoger onderwijs te faciliteren voor Oekraïense ontheemden. Hierover bent u geïnformeerd in de Verzamelbrief opvang Oekraïne (Kamerstukken II, 2021/22, 19637 VI, nr. 2899). Het aangaan van verplichtingen en uitgaven hiervoor kan niet wachten tot autorisatie. Daarom zal het kabinet nu al starten met de uitvoering van deze maatregelen. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
Mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R.H. Dijkgraaf
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
A.D. Wiersma
B BEGROTINGSTOELICHTING
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1.000 | 5 | 10 |
=> 1.000 | 10 | 20 |
Werk aan Uitvoering
In het coalitieakkoord heeft het kabinet aangekondigd het programma Werk aan Uitvoering (WAU) voort te zetten. Minister Schouten is voornemens om u voor het zomerreces te berichten over de stand van zaken van het programma Werk aan Uitvoering. Voor OCW wordt vanuit het coalitieakkoord in totaal € 538,8 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor de periode 2022 – 2031. Om hier uitvoering aan te kunnen geven worden deze middelen middels de zevende Incidentele Suppletoire Begroting toegevoegd aan de OCW-begroting. De middelen beschikbaar in 2022 worden ook in deze ISB doorverdeeld naar de juiste artikelen. Bij Miljoenennota 2023 vindt de doorverdeling van de middelen van 2023 en verder plaats. Tevens zal een deel van de middelen van OCW (in totaal circa € 9,7 mln) worden ingezet op het terrein van inburgering, waarvoor geldt dat DUO uitvoerder is. Dit geschiedt vanuit de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Oekraïne
Door de voortdurende oorlog in Oekraïne is aan de gemeenten in Nederland en de veiligheidsregio's verzocht om hun inspanning nog verder op te voeren. Daartoe heeft de Oekraïense ambassade in Nederland en het Oekraïense Ministerie van Onderwijs en Wetenschap een verzoek ingediend om toelatingsexamens voor het hoger onderwijs te faciliteren. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld bedraagt € 0,3 miljoen. Deze toelatingsexamens vinden eind juli en in augustus plaats. In de brief van 10 juni 2022 over Verzamelbrief opvang Oekraïne (Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2899) bent u hierover geïnformeerd. In de Eerste Suppletoire Begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VIII, nr. 2) bent u geïnformeerd over de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de nieuwkomersregeling, het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Deze regelingen hadden een budgettair beslag tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). Gezien de huidige situatie worden deze regelingen verlengd tot en met december 2022. Hierover wordt u per brief geïnformeerd begin juli. Aan de regeling voor nieuwkomers uit Oekraïne die in aanmerking komen voor de nieuwkomersbekostiging wordt € 119,0 miljoen toegevoegd. Er wordt € 249,9 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het regelen van extra onderwijshuisvesting in gevallen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen. Tot slot wordt er € 12,8 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het organiseren van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs. In totaal wordt middels deze Incidentele Suppletoire Begroting € 382,0 miljoen toegevoegd voor Oekraïense vluchtelingen aan de OCW-begroting.
Herdenkingsjaar, 150 jaar afschaffing slavernij
Tijdens het herdenkingsjaar, 150 jaar afschaffing van de slavernij, staat het hele koninkrijk een jaar lang stil bij het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Het herdenkingsjaar zal plaatsvinden van juni 2023 tot en met 1 juli 2024. De organisatie van het herdenkingsjaar is een kabinetsverantwoordelijkheid waarbij OCW de organisatie coördineert. Er wordt een openings- en sluitingsevenement gefaciliteerd en twee subsidieregelingen, waarmee betrokken gemeenschappen en organisaties zelf (culturele en/of educatieve) activiteiten kunnen organiseren. Hierover bent u reeds geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120, nr. 1) en in de Eerste Suppletoire Begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 2021/22, 36120 XV, nr. 2). Hiertoe wordt middels de zevende Incidentele Suppletoire Begroting € 7,0 miljoen aan de OCW-begroting toegevoegd. Het betreft hier middelen voor bestaand beleid, die momenteel op de begroting van SZW staan. SZW verwerkt de afboeking van deze middelen binnen het reguliere begrotingsproces bij Najaarsnota.
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 1
Verplichtingen | 15.903.456 | 215.996 | 16.119.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 15.698.209 | 215.996 | 15.914.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,89% | ||||||
Bekostiging | 14.478.324 | 87.050 | 14.565.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging po-instellingen | 12.952.265 | 87.050 | 13.039.315 | ||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 28.557 | 28.557 | |||||
Prestatiebox | 0 | 0 | |||||
Aanvullende bekostiging | 160.319 | 160.319 | |||||
Aanpak lerarentekort G5 | 31.605 | 31.605 | |||||
Aanvullende bekostiging NP Onderwijs | 1.305.578 | 1.305.578 | |||||
Subsidies (regelingen) | 326.735 | 0 | 326.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 24.473 | 24.473 | |||||
Nederlands onderwijs buitenland | 13.909 | 13.909 | |||||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 15.981 | 15.981 | |||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | |||||
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | |||||
Rijke schooldag | 34.000 | 34.000 | |||||
Basisvaardigheden | 168.726 | 168.726 | |||||
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | |||||
Overige subsidies | 69.646 | 69.646 | |||||
Opdrachten | 54.275 | 0 | 54.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 25.032 | 25.032 | |||||
Zelftesten | 29.243 | 29.243 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 40.746 | 196 | 40.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 40.746 | 196 | 40.942 | ||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.346 | 3.800 | 11.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 4.702 | 3.800 | 8.502 | ||||
UWV | 2.644 | 2.644 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 790.625 | 124.950 | 915.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 536.337 | 536.337 | |||||
Caribisch Nederland | 17.353 | 17.353 | |||||
Scholenprogramma Groningen | 3.089 | 3.089 | |||||
Nationaal Programma Onderwijs | 93.897 | 93.897 | |||||
Ventilatie in scholen | 110.000 | 110.000 | |||||
SPUK huisvesting noodlocaties PO | 29.949 | 124.950 | 154.899 | ||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede scholen | 0 | 0 | |||||
BES(t)4kids | 158 | 158 | |||||
Ontvangsten | 14.808 | 0 | 14.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 verhoogd met € 87,1 miljoen. Het betreft hier middelen voor de nieuwkomersregeling en leerlingenvervoer voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Het instrument bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 125,0 miljoen. Dit betreft de middelen voor gemeenten om extra onderwijshuisvesting te regelen in gevallen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen.
Beleidsartikel 3
Verplichtingen | 11.722.667 | 171.653 | 11.894.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 11.124.146 | 171.653 | 11.295.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,0% | ||||||
Bekostiging | 10.359.898 | 44.706 | 10.404.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging vo-instellingen | 9.579.260 | 44.706 | 9.623.966 | ||||
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 18.057 | 18.057 | |||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 24.512 | 24.512 | |||||
Prestatiebox | 535 | 535 | |||||
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 109.931 | 109.931 | |||||
Aanvullende regelingen leerlingendaling | 7.930 | 7.930 | |||||
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 619.673 | 619.673 | |||||
Subsidies (regelingen) | 341.777 | 0 | 341.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 22.474 | 22.474 | |||||
Pilots lente- en zomerscholen vo | 13.039 | 13.039 | |||||
Nieuwe leerweg | 9.519 | 9.519 | |||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | |||||
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | |||||
Regeling brede brugklas | 101.799 | 101.799 | |||||
Basisvaardigheden | 107.874 | 107.874 | |||||
Nationaal Groeifonds | 310 | 310 | |||||
Overige subsidies | 86.762 | 86.762 | |||||
Opdrachten | 126.195 | 315 | 126.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 32.441 | 315 | 32.756 | ||||
Zelftesten | 93754 | 93.754 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 69.951 | 332 | 70.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 69.951 | 332 | 70.283 | ||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 59.668 | 1.350 | 61.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College voor Toetsen en Examens | 15.109 | 1.350 | 16.459 | ||||
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen | 44.559 | 44.559 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 166.361 | 124.950 | 291.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 60.032 | 60.032 | |||||
SPUK huisvesting noodlocaties VO | 106.329 | 124.950 | 231.279 | ||||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAZ (ECML) en PISA | 296 | 296 | |||||
Ontvangsten | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 verhoogd met € 44,7 miljoen. Het betreft hier middelen voor de nieuwkomersregeling voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Het instrument bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 125,0 miljoen. Dit betreft de middelen voor gemeenten om extra onderwijshuisvesting te regelen in gevallen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen.
Beleidsartikel 4
Verplichtingen | 5.640.940 | 282 | 5.641.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 5.572.463 | 282 | 5.572.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,6% | ||||||
Bekostiging | 4.719.830 | 0 | 4.719.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging mbo-instellingen | 4.177.875 | 4.177.875 | |||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 10.707 | 10.707 | |||||
Bekostiging vavo | 72.161 | 72.161 | |||||
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 341.147 | 341.147 | |||||
Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget | 0 | 0 | |||||
Regionaal Investeringsfonds | 22.484 | 22.484 | |||||
Salarismix Randstadregio's | 54.406 | 54.406 | |||||
Regionaal Programma | 30.550 | 30.550 | |||||
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 10.500 | 10.500 | |||||
Tegemoetkoming schoolkosten MBO | 0 | 0 | |||||
Subsidies (regelingen) | 580.558 | 0 | 580.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praktijkleren | 317.797 | 317.797 | |||||
Leven Lang Ontwikkelen | 7.091 | 7.091 | |||||
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 13.844 | 13.844 | |||||
Loopbaanoriëntatie | 1.267 | 1.267 | |||||
Vakwedstrijden mbo | 4.327 | 4.327 | |||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | |||||
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | |||||
Zelftesten | 3.364 | 3.364 | |||||
Maatschappelijke diensttijd | 199.677 | 199.677 | |||||
Doorstroom beroepskolom | 8.000 | 8.000 | |||||
NGF Laaggeletterdheid | 0 | 0 | |||||
Overige subsidies | 25.191 | 25.191 | |||||
Opdrachten | 45.640 | 0 | 45.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 28.999 | 28.999 | |||||
Zelftesten | 16.641 | 16.641 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 23.753 | 91 | 23.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 20.084 | 91 | 20.175 | ||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.669 | 3.669 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 68.194 | 191 | 68.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College voor Toetsen en Examens | 503 | 503 | |||||
Wet SLOA | 264 | 264 | |||||
SBB | 67.427 | 191 | 67.618 | ||||
Bijdrage aan medeoverheden | 134.488 | 0 | 134.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RMC's | 44.666 | 44.666 | |||||
Educatie | 70.622 | 70.622 | |||||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | |||||
Regionaal Programma | 19.200 | 19.200 | |||||
Ontvangsten | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 6
Verplichtingen | 4.331.640 | 76 | 4.331.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 4.708.844 | 76 | 4.708.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 100,00% | ||||||
Bekostiging | 4.672.140 | 0 | 4.672.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging onderwijsdeel1 | 4.166.960 | 4.166.960 | |||||
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling | 122.854 | 122.854 | |||||
Studievoorschot kwaliteitsafspraken2 | 325.170 | 325.170 | |||||
Studievoorschotvouchers | 1.663 | 1.663 | |||||
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 5.493 | 5.493 | |||||
NGF Katalysator | 40.000 | 40.000 | |||||
NGF Digitale impuls | 10.000 | 10.000 | |||||
Fonds onderzoek en wetenschap | 0 | 0 | |||||
Subsidies (regelingen) | 7.076 | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding | 610 | 610 | |||||
Zelftesten3 | 2.899 | 2.899 | |||||
Overige subsidies | 3.567 | 3.567 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 13.883 | 76 | 13.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 13.883 | 76 | 13.959 | ||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 15.745 | 0 | 15.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWO: Praktijkgericht onderzoek4 | 0 | 0 | |||||
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 10.705 | 10.705 | |||||
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 5.040 | 5.040 | |||||
Ontvangsten | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen). 2 90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken. 3 De term sneltesten is bij nader inzien aangepast naar zelftesten. Er worden zelftesten geleverd aan instellingen. Er bestaan ook sneltesten die geen zelftest zijn. 4 Vanaf 2022 ondergebracht bij artikel 16 (Onderzoek- en wetenschapsbeleid). |
Beleidsartikel 9
Verplichtingen | 216.161 | 15 | 216.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 211.161 | 15 | 211.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||
Bekostiging | 50.360 | 0 | 50.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 50.360 | 50.360 | |||||
Subsidies (regelingen) | 154.231 | 0 | 154.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerarenbeurs | 78.881 | 78.881 | |||||
Zij-instroom | 50.924 | 50.924 | |||||
Wet Beroep leraar en Lerarenregister | 2.197 | 2.197 | |||||
Aanpak lerarentekort | 20.019 | 20.019 | |||||
Overige subsidies | 2.210 | 2.210 | |||||
Opdrachten | 3.395 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan agentschappen | 3.175 | 15 | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 3.175 | 15 | 3.190 | ||||
Ontvangsten | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 11
Verplichtingen | 4.834.081 | 4.750 | 4.838.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale uitgaven | 4.834.081 | 4.750 | 4.838.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | |||||||
Inkomensoverdracht | 1.557.046 | 0 | 1.557.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basisbeurs gift (R) | 504.233 | 504.233 | ||||||
Aanvullende beurs gift (R) | 746.940 | 746.940 | ||||||
Reisvoorziening gift (R) | – 43.163 | – 43.163 | ||||||
Caribisch Nederland gift (R) | 2.971 | 2.971 | ||||||
Overige uitgaven (R) | 346.065 | 346.065 | ||||||
Leningen | 3.122.320 | 0 | 3.122.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basisbeurs prestatiebeurs (NR) | – 256.026 | – 256.026 | ||||||
Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR) | 140.175 | 140.175 | ||||||
Reisvoorziening (NR) | 176.199 | 176.199 | ||||||
Rentedragende lening (NR) | 2.742.662 | 2.742.662 | ||||||
Collegegeldkrediet (NR) | 240.095 | 240.095 | ||||||
Leven lang leren krediet (NR) | 27.383 | 27.383 | ||||||
Overige uitgaven (NR) | 51.832 | 51.832 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 154.715 | 4.750 | 159.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 154.715 | 4.750 | 159.465 | |||||
Ontvangsten | 1.182.316 | 0 | 1.182.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten (R) | 67.148 | 0 | 67.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangen rente (R) | 47.181 | 47.181 | ||||||
Overige ontvangsten (R) | 19.642 | 19.642 | ||||||
Ontvangsten Caribisch Nederland (R) | 325 | 325 | ||||||
Ontvangsten (NR) | 1.115.168 | 0 | 1.115.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terugontvangen lening (NR) | 1.115.168 | 1.115.168 |
Beleidsartikel 12
Verplichtingen | 70.706 | 15 | 70.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 70.706 | 15 | 70.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||
Inkomensoverdracht | 68.086 | 0 | 68.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minderjarige deelnemers bol (R) | 0 | 0 | |||||
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.985 | 3.985 | |||||
Deeltijd vo (R) | 1.836 | 1.836 | |||||
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 5.756 | 5.756 | |||||
Meerderjarige scholieren vo (R) | 52.746 | 52.746 | |||||
Meerderjarige scholieren vso (R) | 3.763 | 3.763 | |||||
Leningen | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOEB/ALR (NR) | 14 | 14 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 2.606 | 15 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 2.606 | 15 | 2.621 | ||||
Ontvangsten | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minderjarige deelnemers bol (R) | 0 | 0 | |||||
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R) | 189 | 189 | |||||
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) | 1.808 | 1.808 | |||||
1 Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant |
Beleidsartikel 13
Verplichtingen | 14.716 | 91 | 14.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 14.716 | 91 | 14.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||
Bijdrage aan agentschappen | 14.716 | 91 | 14.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 14.716 | 91 | 14.807 | ||||
Ontvangsten | 196.346 | 0 | 196.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 14
Verplichtingen | 1.207.116 | 8.499 | 1.215.615 | 2.135 | 695 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 1.663.238 | 8.499 | 1.671.737 | 2.135 | 695 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 82,7% | ||||||
Bekostiging | 1.039.797 | 3.630 | 1.043.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 250.542 | 250.542 | |||||
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 282.768 | 3.630 | 286.398 | ||||
Museale instellingen met een wettelijke taak | 258.138 | 258.138 | |||||
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 25.031 | 25.031 | |||||
Digitale openbare bibliotheek | 22.026 | 22.026 | |||||
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 13.026 | 13.026 | |||||
Monumentenzorg | 151.993 | 151.993 | |||||
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 30.155 | 30.155 | |||||
Flankerend beleid huisvesting | 6.117 | 6.117 | |||||
Cultuureducatie met Kwaliteit | 1 | 1 | |||||
Subsidies (regelingen) | 351.900 | 4.220 | 356.120 | 2.135 | 695 | 0 | 0 |
Verbreden inzet cultuur | 14.238 | 14.238 | |||||
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 9.445 | 9.445 | |||||
Programma leesbevordering | 17.008 | 17.008 | |||||
Creatieve Industrie | 1.853 | 50 | 1.903 | ||||
Specifiek cultuurbeleid | 304.064 | 4.170 | 308.234 | 2.135 | 695 | 0 | 0 |
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 5.292 | 5.292 | |||||
Opdrachten | 201.030 | 0 | 201.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 1.719 | 1.719 | |||||
Monumentenzorg | 0 | 0 | |||||
Archeologie | 0 | 0 | |||||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | |||||
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 13.395 | 13.395 | |||||
Overige opdrachten | 185.916 | 185.916 | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 50.489 | 649 | 51.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | 50.489 | 649 | 51.138 | ||||
Bijdragen aan medeoverheden | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.922 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 56.628 | 0 | 56.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 15
Verplichtingen | 1.174.593 | 3.817 | 1.178.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 1.136.058 | 3.817 | 1.139.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||
