Lijst van vragen over de selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31288-1103)
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid
Lijst van vragen
Nummer: 2024D09613, datum: 2024-03-13, bijgewerkt: 2024-03-18 13:51, versie: 4
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (nds-tk-2024D09613).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VVD)
- Mede ondertekenaar: C.E. Morrin, adjunct-griffier
Onderdeel van zaak 2024Z02495:
- Indiener: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-02-27 16:00: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-03-07 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-03-13 10:00: Selectie in het hbo en wo (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-04-15 10:00: Toekomstverkenning vervolgonderwijs (Notaoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-04-18 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2024-04-18 14:35: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
Preview document (🔗 origineel)
2024D09613 LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief d.d. 14 februari 2024 inzake de Selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31 288, nr. 1103)
De fungerend voorzitter van de commissie,
Michon-Derkzen
Adjunct-griffier van de commissie,
Morrin
Nr | Vraag |
1 | Heeft u een overzicht van de opleidingen die gebruik maken van decentrale loting? |
2 | Heeft u een overzicht van de opleidingen die gebruik maken van het Klaas-Vissermodel? |
3 | Zijn er opleidingen / instellingen die de (culturele of sociaal economische) achtergrond van studenten gebruiken bij decentrale selectie? |
4 | Is er onderzoek gedaan naar de link tussen studiesucces en de keuze voor selectie of loting? |
5 | Welke stappen hebben onderwijsinstellingen zelf al gezet om selectiecriteria beter wetenschappelijk te onderbouwen? |
6 | Op welke manier kunnen instellingen tot een kwantitatief oordeel komen over de geschiktheid van een student in relatie tot de opleiding, als zij, zoals u voorstelt, gebruik maken van samenwerkingsopdrachten en de reflectie daarop in de selectie? |
7 | Ziet u een mogelijke tegenstelling tussen het gebruik van decentrale loting en het stimuleren van studiesucces en doelmatig opleiden? |
8 | Bent u van mening dat decentrale selectie voor sommige opleidingen wenselijk kan zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? |
9 | Bent u van mening dat decentrale loting voor sommige opleidingen onwenselijk kan zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? |
10 | Kunt u schetsen hoe het BSA1, in de praktijk, in het mbo2 gebruikt wordt? |
11 | Wat is het effect van het afschaffen van het BSA op universitaire opleidingen op studiesucces? Is hier onderzoek naar gedaan? |
12 | Wat is het effect van het afschaffen van het BSA op de betrokkenheid van studenten in hun eerste studiejaar bij de opleiding? Is hier onderzoek naar gedaan? |
13 | Wat vindt u van het «Handboek Selectie Hoger Onderwijs» van universiteiten en hogescholen? Komt de door onderwijsinstellingen ontwikkelde leergang voor selectieprofessionals tegemoet aan uw ideeën bij het bestrijden van kansenongelijkheid? |
14 | Bent u het eens met de stelling dat het bereiken van de best mogelijke gezondheidszorg een belangrijkere plek zou moeten krijgen in het selectiebeleid dan momenteel het geval is? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? |
15 | Kunt u aangeven volgens welke wet- en regelgeving de huidige kansenongelijkheid blijkbaar legaal is en geen overtreding van bestaande wetgeving? |
16 | Wat is nodig om op korte termijn kansengelijkheid in de selectie in het hoger onderwijs te garanderen, in plaats dat dit te zeer als vrijblijvende optie wordt beschouwd? |
17 | Kent u het artikel3 in de Volkskrant van Charisma Hehakaya, oprichter van het Eerstegeneratiefonds? Zo ja, hoe verhoudt uw brief zich tot dit artikel over eerstegeneratiestudenten en de kansenongelijkheid in de selectie voor deze groep kandidaten? |
18 | Wat vindt u van de gesignaleerde dalende instroom van Caribische studenten? Geldt voor Caribische studenten gelijke toegang tot het hoger onderwijs in het Koninkrijk? Onderschrijft u het belang van gelijke toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt voor deze groep Nederlandse studenten? Zo ja, welke maatregelen neemt u zich voor om voor deze studenten gelijke toegang te waarborgen? |
19 | Heeft u gesproken met vertegenwoordigers van groepen kandidaten die momenteel lagere kansen hebben in de selectie, om hun feedback mee te nemen in de ontwikkeling van mogelijk beleid ten aanzien van kansenongelijkheid in de selectie? Zo ja, met welke vertegenwoordigers? Zo nee, waarom niet? |
20 | Bent u bekend met de Stichting Medician (Medician), die gratis begeleiding biedt aan specifieke groepen kandidaten voor opleidingen geneeskunde en tandheelkunde die momenteel lagere kansen hebben om geselecteerd te worden? Zo ja, wat doet u om dit soort grassroots initiatieven te ondersteunen? |
21 | Wat gaat u concreet doen met de resultaten uit het onderzoek «Inequality of opportunity in selection procedures limits diversity in higher education: An intersectional study of Dutch selective higher education programs», en hoe gaan deze resultaten gebruikt worden om de noodzakelijke veranderingen in de huidige selectiepraktijk te bewerkstelligen? Wat gaat u bijvoorbeeld doen met selecterende opleidingen die hun huidige selectiemethoden en procedures willen behouden, ondanks het feit dat zij niet kunnen garanderen dat deze methoden en procedures vrij zijn van kansenongelijkheid? |
22 | Kunt u schetsen hoe universiteiten in de selectie van studenten gebruik maken van de beschikbare wetenschappelijke kennis? |
23 | Hoe kan kennis en inzicht in hoe kansenongelijkheid in selectie werkt verder worden vergroot? Welke concrete acties en maatregelen neemt u zich voor om vertrouwen in en zelfregie van onderwijsinstellingen nader in te vullen? |
24 | Onderschrijft u de stelling dat kansenongelijkheid in de selectie niet wordt veroorzaakt door onderadvisering op de basisschool, maar door de ongelijkheid in de selectie zelf? Zo ja, kan u verduidelijken wat u bedoelt met «afwegingen rondom selectie in het hbo4 en wo5 dienen daarom in samenhang te worden bezien met selectiemomenten in het funderend onderwijs»? |
25 | Kunt u aangeven welke instrumenten worden bedoeld met deze «andere instrumenten»? |
26 | Kunt u aangeven waarom het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs «een zorgvuldige afweging en maatschappelijk debat» vergt over mogelijke andere instrumenten om dit doel te bereiken? |
27 | Kunt u reflecteren op de vraag of de huidige significant hogere kansen voor o.a. kandidaten zonder migratieachtergrond en een hogere sociaaleconomische positie niet óók in feite een vorm van voorkeursbeleid zijn, maar dan voor de groep die nu de meerderheid van kandidaten en studenten in het hoger onderwijs vormt? |
28 | Zijn er experts in Nederland of het buitenland geconsulteerd met betrekking tot de verschillende mogelijke vormen van corrigerende selectie, zoals contextualized admissions? Zo ja: welke experts zijn dit en wat is er binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met hun kennis en aanbevelingen gedaan, in het bepalen van de huidige positie («of we voorkeursbeleid in selectieprocedures in de toekomst willen toestaan en in welke vorm eventueel, is aan een nieuw kabinet»). Zo nee: bent u van plan om met experts te praten over corrigerende selectie, en zo ja, op welke termijn bent u van plan? En welke experts wilt u dan vragen om hun advies? |
29 | Wat is uw advies aan uw opvolger in een nieuw kabinet op het onderwerp van contextualized admissions en andere vormen van corrigerende selectie? |
30 | De diversiteit van de studentenpopulatie nam af sinds de invoering van decentrale selectie in 2017, ziet u een toename van diversiteit sinds 2023, toen opleidingen de mogelijkheid kregen om te kiezen voor loting, al dan niet in combinatie met kwalitatieve selectiecriteria? |
31 | Is het voor alle opleidingen mogelijk om selectie-instrumenten te gebruiken die niet trainbaar zijn om zo studenten die zich geen betaalde training kunnen veroorloven niet te benadelen? |
32 | Er wordt gesteld dat door meer nadruk te leggen op vaardigheden als communicatie of samenwerking selectie minder trainbaar is, maar in hoeverre zijn deze competenties voor alle opleidingen relevant en loopt men niet het risico een verkeerd selectieprofiel te hanteren door een nadruk op deze vaardigheden? |
33 | Kun u verklaren waarom het aantal voltijdbacheloropleidingen in het hbo en wo met een numeris fixus in de laatste jaren gestegen is? |
34 | Welke opleidingen zijn in 2023–2024 gestart met loting? Welk percentage van de opleidingen is dit? Over hoeveel studenten gaat dit? |
35 | Welke achtergrondkenmerken van studenten kunnen een negatief effect hebben op kansen bij selectie? |
36 | Kan de Minister expliciet toelichten wat de (mogelijke) effecten zijn van de kenmerken sociaaleconomische status en woonplaats? |
37 | Welke mogelijkheden zijn er om een externe toets te organiseren op de selectiemethoden en -procedures van onderwijsinstelllingen? |
38 | Kunt u voorbeelden geven van procesverplichtingen in de WHW6 zoals verplicht beleid of een verplichte onderbouwing van keuzes, zoals u ook als mogelijkheid schetst voor selectiemethoden en -procedures? |
39 | Kunt u een overzicht geven van de wettelijke inhoudelijke eisen aan selectiemethoden en -procedures die u hebt onderzocht? |
40 | Kunt u een overzicht geven van internationale voorbeelden op het gebied van corrigerende selectie? |
1 BSA: bindend studieadvies 2 mbo: middelbaar beroepsonderwijs 3 de Volkskrant, 10 maart 2024, «Maak het voortrekken van eerstegeneratie-studenten wettelijk mogelijk» 4 hbo: hoger beroepsonderwijs 5 wo: wetenschappelijk onderwijs 6 WHW: Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek |