Lopende thematische subsidiebeleidskaders gefinancierd uit de BHO-begroting
Bijlage
Nummer: 2024D43013, datum: 2024-11-11, bijgewerkt: 2024-11-11 08:04, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Toekomst samenwerking met maatschappelijke organisaties in ontwikkelingshulp (2024D43012)
Preview document (π origineel)
Bijlage 1. Lopende thematische subsidiebeleidskaders gefinancierd uit de BHO-begroting waar maatschappelijke organisaties (mede) een beroep op konden/kunnen doen, uitgesplitst naar van toepassing zijnde drempelcriteria ten aanzien van eigen inkomsten (tabel 1), eigen bijdrage aan projectkosten (tabel 2) of geen van beide (tabel 3); peildatum 1 oktober 2024.
Subsidiebeleidskader | Subsidieplafond | Subsidieperiode |
---|---|---|
Power of Voices Partnerschappen | β¬ 808.500.000 | 2021-2025 |
SRGR Partnerschap Fonds 2021β2025 | β¬ 308.700.000 | 2021-2025 |
Subsidieprogramma Bodemvruchtbaarheid | β¬ 200.000.000 | 2023-2034 |
Contributing to Peaceful and Safe Societies 2024-2031 | β¬ 200.000.000 | 2024-2031 |
Drylands Soudan-Sahel Program | β¬ 100.000.000 | 2020-2030 |
Fonds Product Development Partnerships IV | β¬ 86.300.000 | 2024-2028 |
Power of Women | β¬ 73.500.000 | 2021-2025 |
Voice 2016-2024 Fonds | β¬ 60.000.000 | 2016-2024 |
Driving nutrition Impact through implEmenting naTional policieS (DIETS) | β¬ 60.000.000 | 2022-2026 |
Versterking van de humanitaire sector 2024-2027 | β¬ 60.000.000 | 2024-2027 |
Migration and Displacement 2023-2028 | β¬ 57.000.000 | 2023-2028 |
Women, Peace and Security | β¬ 39.200.000 | 2021-2025 |
Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting Kinderen | β¬ 15.000.000 | 2022-2025 |
N.B. Het VOICE 2016-2024 Fonds betreft een uitzondering: aanvragers (kleine maatschappelijke organisaties uit ontwikkelingslanden) kunnen een aanvraag indienen voor niet meer dan 50 procent van hun jaarlijkse inkomsten in de periode van uitvoering.
Subsidiebeleidskader | Subsidieplafond | Subsidieperiode |
---|---|---|
Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund 2024β2030 | β¬ 46.200.000 | 2024-2030 |
SDG Results: Access to renewable energy | β¬ 22.500.000 | 2021-2026 |
Subsidieprogramma Orange Corners | β¬ 12.000.000 | 2024-2028 |
Subsidieprogramma Impactclusters 2023β2028 | β¬ 10.800.000 | 2023-2028 |
Subsidieprogramma Verantwoord Ondernemen | β¬ 4.249.144 | 2024-2027 |
Subsidieprogramma European Partnership for Responsible Minerals 2023β2028 | β¬ 2.000.000 | 2023-2028 |
N.B. Dit betreft subsidiebeleidskaders voor activiteiten waarbij bedrijven samenwerken met maatschappelijke organisaties.
Subsidiebeleidskader | Subsidieplafond | Subsidieperiode |
---|---|---|
Humanitaire hulp 2022β2026 | β¬ 424.000.000 | 2022-2026 |
Subsidieprogramma OekraΓ―ne partnerfaciliteit | β¬ 25.000.000 | 2023-2025 |
Subsidieprogramma Versnelling Weerbaarheid Voedselsystemen Afrika | β¬ 25.000.000 | 2023-2026 |
Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022β2025 | β¬ 11.300.000 | 2022β2025 |