Appreciaties ingediende moties en amendementen
Bijlage
Nummer: 2024D44220, datum: 2024-11-14, bijgewerkt: 2024-11-14 17:01, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Appreciaties moties en amendementen pakket Belastingplan 2025 (2024D44219)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 1: appreciatie ingediende moties en amendementen pakket Belastingplan 2025
Ingediende Moties
Kamerstuk nr. | Thema | Partij | Oordeel |
---|---|---|---|
36602_100 | Aanpassing belastingstelsel | PVV | Oordeel Kamer |
36602_101 | Grenseffecten en verkoopvolumes | PVV | Oordeel Kamer |
36602_102 | Aandelenopties start/scaleups | VVD | Oordeel Kamer |
36602_103 | Tax Credits | VVD | Oordeel Kamer |
36602_104 | Anti-misbruik constructies | VVD | Oordeel Kamer |
36602_105 | Knelpunten FKR/FGR/VBI | VVD | Oordeel Kamer |
36602_106 | Verbruiksbelasting, toegevoegde suikers | VVD | Oordeel Kamer |
36602_107 | BTW-verhoging | CDA | Oordeel Kamer |
36602_108 | Prioriteit aan gezondheid geven | CDA | Ontraden |
36602_109 | Tariefsdifferentiatie Kansspelbelasting | CDA | Oordeel Kamer |
36602_110 | Warmtebedrijven, impact fiscale regelingen. | CDA | Oordeel Kamer |
36602_111 | Impact aflopen 10-jaarstermijn | CDA | Oordeel Kamer |
36602_112 | ETK-regeling versoberen | NSC | Ontraden |
36602_113 | Kamerverhuurvrijstelling | NSC | Oordeel Kamer |
36602_114 | Doelgroep woningtype, toeslag | NSC | Ontraden |
36602_115 | Prioriteit aan nieuw box 3 | SP | Oordeel Kamer |
36602_116 | Effect vreemd vermogen | SP | Ontraden |
36602_117 | Huurders compenseren | SP | Ontraden |
36602_118 | Mensen niet achteruit door verandering huurtoeslag | SP | Ontraden |
36602_119 | ACM | BBB | Oordeel Kamer |
36602_120 | Kavelruilvrijstelling | BBB | Oordeel Kamer |
36602_121 | MRB | CU | Oordeel Kamer |
36602_122 | BOR | CU | Oordeel Kamer |
36602_123 | Bijlage generatietoets | PvdD | Ontraden |
36602_124 | Eenverdieners | SGP | Ontraden |
36602_125 | BOR | SGP | Oordeel Kamer |
36602_126 | Verbruiksbelasting | SGP | Oordeel Kamer |
36602_127 | Spreiding | SGP | Oordeel Kamer |
36602_128 | Groen beleggen | Volt | Oordeel Kamer |
36602_129 | Innovatiebox | Volt | Ontraden |
Ingediende amendementen
Wetsvoorstel Belastingplan 2025
Kamerstuknr. | Korte omschrijving | Indiener/partij | Appreciatie |
---|---|---|---|
36602_013 | Terugdraaien van de verschuiving van cultuur en boeken naar het hoge btw-tarief. | D66, SP | Ontraden |
36602_016 | Voorziet in de dekking voor het amendement Van Nispen c.s. op de begroting voor het gemeentefonds, dat 1 miljard beschikbaar stelt voor het gemeentefonds. Om dit te bekostigen wordt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting verhoogd met 0,92 procentpunt in het belastingplan 2025. | SP, GL-PVDA | Ontraden |
36602_022 | Met de voorgestelde wijziging wordt het tarief van de kansspelbelasting in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) per 1 januari 2025 verhoogd van 34,2% naar 37,8% in plaats van de in het wetsvoorstel opgenomen verhoging per 1 januari 2025 naar 34,2% en pas per 1 januari 2026 naar 37,8%. | SGP | Ontraden |
36602_025 | Regelt het afschaffen van de fiscale regeling ‘vrijstelling leidingwaterbelasting voor grootgebruikers’ met een budgettair belang van 110 miljoen EUR. | SP | Ontraden |
36602_030 | Regelt dat het heffingsplafond van 300 kubieke meter per jaar vervalt in de belasting op leidingwater. Vanaf 1 januari 2025 wordt de belasting geheven over het totale waterverbruik. | PvdD | Ontraden |
36602_032 | Verhoging van het tarief voor vliegbelasting voor privéjets per 1 juli 2025 naar 600 EUR per persoon. | PvdD | Ontraden |
36602_035 | Afschaffen van de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. | PvdD | Ontraden |
36602_037 | Vermindering van de verlaagde accijnstarieven voor brandstoffen met 150 miljoen EUR. Dit amendement dient als dekking van amendement Sneller (36 600-XIII-9) op de begroting Economische Zaken waarmee het verdienvermogen van Nederland versterkt wordt. | D66 | Ontraden |
36602_047 | Zorgt ervoor dat carried interest geen gekunstelde beloning meer is voor geleverde werkzaamheden. | SP | Ontraden |
36602_049 | Regelt dat de versobering van de algemene heffingskorting deels ongedaan gemaakt wordt door het terugdraaien van de verhoging van de arbeidskorting. | CU, CDA | Ontraden |
36602_050 | Zorgt dat vliegbelasting per 1 juli 2025 ook verschuldigd wordt voor transferpassagiers. | PvdD | Ontraden |
36602_051 | Met dit amendement wordt per 1 juli 2025 de vliegbelasting gedifferentieerd naar afstand en reisklasse. Er geldt hierdoor een hoger tarief voor passagiers die in hogere reisklassen reizen dan de laagste reisklasse. | PvdD | Ontraden |
36602_056 | Verhogen van het verlaagde btw-tarief op de sierteelt naar het reguliere tarief. | PvdD | Ontraden |
36602_057 | Regelt het afschaffen van de vrijstelling van assurantiebelasting voor exportkredietverzekeringen. Het budgettair belang hiervan is ongeveer 20 miljoen EUR. | PvdD | Ontraden |
36602_058 | Dit amendement regelt dat een btw-tarief van 0% gaat gelden voor leveringen van onbewerkte groente en fruit die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie. Daarmee wordt een uitzondering gemaakt op de regel dat voor leveringen van voedingsmiddelen het verlaagde btw-tarief van 9% geldt. | PvdD | Ontraden |
36602_060 | Regelt dat de tarieven in de energiebelasting voor waterstof voor na 2030 zo snel mogelijk worden vastgesteld om zo de investeringszekerheid te vergoten. Met dit amendement wordt daartoe de opgenomen horizonbepaling voor uit het wetsvoorstel gehaald, zodat de tarieven die vanaf 2026 gelden ook na 2030 van kracht blijven. | VVD | Oordeel Kamer |
36602_061 | Regelt dat het oorspronkelijke afbouwpad voor de korting op de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije voertuigen van kracht blijft, zodat elektrische auto’s vanaf 2026 niet zwaarder worden belast dan een vergelijkbaar model op benzine. | CU | Ontraden |
36602_063 | Indiener beoogt met dit amendement een technische omissie te repareren omtrent de fiscale rekenregels inzake het nettopensioen. | VVD | Oordeel Kamer |
36602_064 | Uitstel Wet FKR en definitie fgr, geen belastingplicht open cv in bron- en dividendbelasting, geen uitstel aanpassing vbi-regime. | VVD | INGETROKKEN |
36602_066 | Behoud korting LPG, LNG of CNG binnen de motorrijtuigenbelasting. | BBB | Ontraden |
36602_068 | Indieners beogen met dit amendement het budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) structureel te verhogen met €100 miljoen. | CDA, CU, Volt, VVD, BBB | Oordeel Kamer |
36602_069 | Dit amendement verhoogt het minimale bezitspercentage om gebruik te mogen maken van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting van 5% naar 10%. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_070 | Dit amendement schaft per 1 januari enkele fossiele subsidies in het Nederlandse belastingstelsel af. Fossiele subsidies zijn vrijstellingen, belastingteruggaven en lagere tarieven waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gestimuleerd. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_071 | Dit amendement regelt dat de rente op onzakelijke geldleningen niet langer afgetrokken kan worden. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_072 | In het Belastingplan 2025 wordt voorgesteld het percentage voor het bepalen van de aftrekruimte in de generieke renteaftrekbeperking te verhogen van 20% naar 25%. Met dit amendement wordt voorgesteld deze maatregel te schrappen, en in plaats daarvan de generieke renteaftrekbeperking juist aan te scherpen naar 10%. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_073 | Dit amendement regelt dat afschrijven op immateriële activa zoals goodwill niet langer mogelijk is, en is bedoeld om fiscale constructies waarbij een immaterieel activum vanuit een belastingparadijs naar Nederland wordt overgeheveld tegen te gaan. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_074 | Dit amendement schrapt de in het Belastingplan 2025 voorgestelde verlaging van het reguliere tarief in box 2 van de inkomstenbelasting. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_075 | Dit amendement zorgt ervoor dat kapitaalteruggaven niet gebruikt kunnen worden als alternatief voor dividenduitkeringen met als doel om de dividendbelasting te ontwijken. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_076 | Dit amendement regelt dat effecten en andere onmiddellijk liquide te maken financiële activa bij vervreemding moeten worden gewaardeerd op de marktwaarde indien het uiteindelijk belang in de belastingplichtige wijzigt. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_077 | Dit amendement schrapt de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting op de inkoop van eigen aandelen. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_078 | Dit amendement draait de in het Belastingplan 2025 voorgestelde verlaging van de algemene heffingskorting met 335 EUR terug. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_079 | Dit amendement zorgt voor een aanscherping van de verliesrekening binnen de vennootschapsbelasting, om te voorkomen dat bedrijven te makkelijk kunnen schuiven met verliezen door de jaren heen met als doen hun belastingafdracht te minimaliseren. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_080 | De financiering van het op de begroting VWS ingediende amendement Dobbe, waarmee 282 miljoen aan bezuinigingen op de langdurige zorg wordt geschrapt, wordt gevonden in het niet doorvoeren van de voorgenomen verhoging van het percentage van de renteaftrekbeperking van 20% naar 25%. | SP | Ontraden |
36602_081 | Btw op het openbaar vervoer op nihil stellen. | SP | Ontraden |
36602_083 | Dit amendement voorkomt dat belastingplichtigen met een zogenaamd ‘lucratief belang’ hun inkomsten uit dat belang in box 2 kunnen onderbrengen in plaats van box 1. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_084 | Dit amendement is bedoeld om een overbodige vrijstelling in het belastingstelsel te schrappen, namelijk de landbouwvrijstelling. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_085 | Dit amendement regelt dat het heffingsplafond van 300 kubieke meter per jaar vervalt in de belasting op leidingwater, waardoor vanaf 1 januari 2025 belasting wordt geheven over het totale waterverbruik. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_087 | Dit amendement versobert de zogenaamde ‘expatregeling’ zodat, net als in de tweede nota van wijziging, aangesloten wordt bij de salarisnorm die verbonden is aan de kennismigrantenregeling voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, maar dan op basis van een percentage van 26,4% in plaats van 27%. | GL-PvdA | Ontraden |
36602_089 | Geen afschaffing van de regeling geven uit de vennootschap. Gedekt door verlaging van de generieke renteaftrekbeperking in de Vpb naar 24,4%. |
CU, SGP, CDA | Ontraden |
36602_090 | Dit amendement regelt dat de giftenaftrek in de winstbelasting (vpb) in stand blijft én regelt dat de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting verruimd wordt van 250.000 EUR naar 1,5 miljoen EUR. | CU, SGP, CDA | Oordeel Kamer |
36602_091 | Het amendement regelt op budget neutrale wijze dat het voordeel niet wordt gegeven via een verlaging van de energiebelasting op aardgas, maar via een verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting. | D66 | Ontraden |
36602_092 | Wijziging inwerkingtredingsbepaling aanpassingen kwijtscheldingswinstvrijstelling Vpb: terugwerkende kracht zodat aanpassingen ingaan voor zover de kwijtschelding op of na 15 april 2024 (datum publicatie Voorjaarsnota 2024) plaatsvindt. Dekking: in 2025 en 2026 wordt de vrijstelling groene beleggingen verder verlaagd met € 700 tot € 29.300 (voorafgaande aan indexatie). |
VVD | Oordeel Kamer |
36602_093 | Met dit amendement wordt voorgesteld om per 1 januari 2025 het percentage van de eerste schijf van de WKR van de vrije ruimte te verhogen van 1,92% naar 2%. Daarnaast wordt voorgesteld om per 1 januari 2027 het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte te verhogen van 2% naar 2,16%. Als dekking is gekozen voor het verlagen van de heffingskorting groen beleggen en de vrijstelling groen beleggen in Box 3. | VVD, BBB | Oordeel Kamer |
36602_094 | Dit amendement beoogt de landbouwvrijstelling zonder overgangsrecht af te schaffen per 1 januari 2026. | Volt | Ontraden |
36602_095 | Dit amendement regelt dat het effectieve tarief voor de innovatiebox wordt verhoogd naar 10,3%. | Volt | Ontraden |
36602_096 | Dit amendement beoogt om de belasting op arbeid te verminderen en dit te dekken via een extra schijf in de schenk- en erfbelasting. | Volt | Ontraden |
36602_097 | Met dit amendement wordt in de schenkbelasting de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van € 31.813 (bedrag 2024) afgeschaft per 1 januari 2026. | Volt | Ontraden |
36602_099 | Dit amendement regelt dat de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting ook voor werkende eenverdieners gaat gelden. | SGP, CU, CDA | Oordeel Kamer |
36602_130 | Met dit amendement wordt voorgesteld om deze antifragmentatiemaatregel niet in te voeren. De dekking hiervoor wordt gevonden in het gedeeltelijk niet doorvoeren van de voorgenomen verhoging van het percentage van de generieke renteaftrekbeperking. | BBB, VVD, NSC | Oordeel Kamer |
36602_131 | De btw-verhoging op sport van 9% naar 21% leidt ertoe dat o.a. sportabonnementen, zwemlessen en toegangskaartjes voor sportwedstrijden duurder worden. Er mag geen boete staan op sporten en bewegen. De indieners stellen daarom voor om de verschuiving van sport naar het hoge btw-tarief terug te draaien. | D66, CDA en JA21 | Ontraden |
36602_132 | Dit amendement fungeert als dekkingsamendement voor het amendement Jetten c.s. dat de btw-verhoging op sport terugdraait. De indieners van dit amendement kiezen ervoor om de tabaksaccijnzen op sigaretten met 89 cent te verhogen. | D66, CDA en JA21 | Ontraden |
36602_133 | De financiering van het amendement Dijk/Dobbe, waarmee 0,9 miljard EUR wordt vrijgemaakt voor betere arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners, wordt met dit amendement gevonden in het afschaffen van de 30%-regeling en de ETK-regeling. | SP | Ontraden |
36602_137 | Regelt dat de verhoging van het btw-tarief per 1 januari 2026 voor de verkoop en het uitlenen van boeken, kranten en tijdschriften niet doorgaat. Dat betekent dat het verlaagde btw-tarief van 9% voor deze producten van kracht blijft. | CU, SGP | Ontraden |
33602_138 | Dit amendement heeft als doel om een fiscale ontwijkingsconstructie die gebruik maakt van de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA) tegen te gaan. | GL-PvdA, CU, SP, Volt, D66 | Oordeel Kamer |
36602_139 | Regelt dat het tarief van de nieuwe tweede schijf verlaagd wordt van 37,48% naar 35,82%. Dekking in het niet-indexeren van de schijfgrens van het toptarief en het verlagen van de arbeidskorting. | CU, CDA | Ontraden |
Wetsvoorstel aanpassing Fiscale Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025
Kamerstuk nr. | Inhoud amendement | Partij | Appreciatie |
---|---|---|---|
36610_010 | In het amendement wordt voorgesteld een overgangsregeling op te nemen waardoor de verkorting van de voortzettingstermijn al geldt voor bedrijfsopvolgingen vanaf 2023. | NSC | Oordeel Kamer |
36610_011 | In het amendement wordt voorgesteld de inwerkingtreding van de beperking van de BOR en DSR ab tot gewone aandelen met een belang van minimaal 5% uit te stellen tot inwerkingtreding van de uitbreiding van de verwateringsregeling en de toegang van kleine familiebelangen. | SGP, PVV, CDA, BBB | Oordeel Kamer |
36610_012 | Terugdraaien van de halvering van de vrijstelling groen beleggen in box 3 als gevolg van het aangenomen amendement van de leden Van Dijk en Erkens bij de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. Dit wordt gedekt door het tarief van box 3 te verhogen met 0,2 procentpunt naar 36,2%. | Volt | Ontraden |
Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2025
Kamerstuk nr. | Inhoud amendement | Partij | Appreciatie |
---|---|---|---|
36604_010 | Met dit amendement wordt meer tijd gegeven aan inhoudingsplichtigen en werknemers op de BES-eilanden om aan deze nieuwe identificatieplicht te voldoen. | NSC | Ontraden |
36604_011 | Dit amendement regelt dat enkele elementen uit het Belastingplan BES 2025 die samenhangen met de koppeling tussen het wettelijk minimumloon en de belastingvrije som worden uitgesteld voor de duur van minimaal een jaar. | CU, GL-PvdA, D66 | Ontraden |
Wetsvoorstel Salderingsregeling
Kamerstuk nr. | Inhoud amendement | Partij | Appreciatie |
---|---|---|---|
36611_7
|
Verbod negatieve vergoeding over een periode van tenminste een maand | CDA | Oordeel Kamer |
36611_10
|
Effectbeoordeling na drie jaar | CU en VVD | Oordeel Kamer |
36611_11
|
Uitbreiden markttoezicht | CU en D66 | Oordeel Kamer
|
36611_16 | Verbod in rekening brengen discriminatoire of niet direct of indirect aan teruglevering gerelateerde kosten bij huishoudens en micro-ondernemingen en het bevorderen van transparantie | VVD, SP en CU | Oordeel Kamer |
36611_17 | Vaststellen redelijke vergoeding tot 1 januari 2030 | CU, D66 en VVD | Oordeel Kamer |
36611_18 | Bevoegdheid ACM redelijke vergoeding met terugwerkende kracht | NSC | Ontraden |
36611_19 | Kosteloos opzeggen lopend contract als gewijzigd door beëindiging salderen | NSC | Oordeel Kamer |
36611_20 | Verbod terugleverkosten | NSC | Ontraden |
36611_21 | Aan terugleveren verbonden kosten niet bij andere eindafnemers in rekening brengen (kostenveroorzakingsbeginsel) | BBB | Oordeel Kamer |
Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag
Kamerstuk nr. | Inhoud amendement | Indiener | Appreciatie |
---|---|---|---|
36608_09 | Verlagen van de eigen bijdrage in de huurtoeslag vanaf 2025 | SP | Ontraden |
36311_07 | Niet afschaffen van de huurtoeslag op servicekosten | SP | Ontraden |
36311_08 | Verlagen van de leeftijdsgrens voor de huurtoeslag naar 18 jaar | SP | Ontraden |
36311_09 | Niet verhogen van de eigen bijdrage in de huurtoeslag | SP | Ontraden |
36311_10 | Toevoegen van een evaluatiebepaling | SP | Oordeel Kamer |
36311_15 | Subsidiëring van het huurdeel boven de maximum huurgrens | SP | Ontraden |
36311_17 | Niet afschaffen van de huurtoeslag voor servicekosten en dekking via verhoging eigen bijdrage | SGP | Ontraden |
36311_18 | Gelijkstelling van de maximum huurgrens voor volwassenen en jongvolwassenen | SP | Ontraden |