Kwartaaloverzicht Q4 2024
Bijlage
Nummer: 2025D02967, datum: 2025-01-27, bijgewerkt: 2025-01-27 16:24, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Overzicht uitbetalingen RRF vierde kwartaal 2024 (2025D02965)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 2: actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF
Tabel 1: overzicht subsidies aan lidstaten uit de RRF (in miljoenen euro)1
Committeringen | Uitbetalingen | |||
---|---|---|---|---|
Totaal toegekend subsidiebedrag* |
|
Goedgekeurde subsidiebetalingen in Q4 2024*** | In totaal uitgekeerd aan subsidies incl. voorfinanciering | |
BE | 4.523 | 282 | 1.504 | |
BG | 5.689 | 1.369 | ||
CZ | 8.409 | 735 | 1.482 | 4.174 |
DK | 1.626 | 197 | 965 | |
DE | 30.325 | 2.306 | 13.514 | 19.760 |
EE | 953 | 89 | 505 | |
IE | 1.154 | 239 | 324 | |
EL | 18.220 | 769 | 999 | 8.591 |
ES | 79.854 | 2.586 | 47.962 | |
FR | 40.270 | 2.804 | 30.868 | |
HR | 5.787 | 276 | 3.692 | |
IT | 71.780 | 2.760 | 1.775 | 46.448 |
CY | 1.020 | 52 | 115 | 352 |
LV | 1.969 | 135 | 801 | |
LT | 2.315 | 194 | 175 | 1.061 |
LU | 241 | 158 | 32 | |
HU | 6.512 | 701 | 140 | |
MT | 328 | 70 | 166 | |
NL | 5.441 | 734 | 1.333 | |
AT | 3.961 | 210 | 1.192 | |
PL | 25.277 | 2.760 | 4.052 | 7.302 |
PT | 16.325 | 784 | 1.653 | 8.491 |
RO | 13.566 | 1.440 | 1.868 | 7.647 |
SI | 1.613 | 122 | 142 | 673 |
SK | 6.408 | 403 | 799 | 3.473 |
FI | 1.949 | 127 | 498 | |
SE | 3.446 | 264 | 0 | |
EU27 | 358.961 | 20.000 | 197.460 |
* Het betreft de bedragen op basis van goedgekeurde plannen, inclusief aanvullende subsidies voor REPowerEU en de eventuele overheveling van de reserve voor aanpassing aan de Brexit naar de faciliteit.
** Inclusief overheveling van de reserve voor aanpassing aan de Brexit naar de faciliteit.
*** Uitgekeerd op basis van behaalde mijlpalen en doelen.
Tabel 2: overzicht leningtranches aan lidstaten uit de RRF (in miljoenen euro)2
Committeringen | Uitbetalingen | ||
---|---|---|---|
Totaal toegekende leningbedrag RRF* | Goedgekeurde leningtranche in Q4, 2024** | In totaal uitgekeerde leningen incl. voorfinanciering | |
EL | 83.160 | 9.620 | |
IT | 122.602 | 6.880 | 75.675 |
CY | 200 | 26 | |
PT | 5.891 | 1.250 | 2.904 |
RO | 14.942 | 930 | 4.555 |
SI | 1.072 | 116 | 426 |
PL | 34.541 | 5.327 | 17.968 |
BE | 244 | 86 | |
CZ | 818 | 191 | 191 |
ES | 83.160 | 680 | |
HR | 4.254 | 1.326 | |
LT | 1.552 | 288 | 868 |
HU | 3.918 | 1.559 | |
EU | 290.943 | 108.690 |
* Toegekende bedrag zoals opgenomen in de uitvoeringsbesluiten, na verwerking nieuw aangevraagde leningen in 2023.
** Uitgekeerd op basis van behaalde mijlpalen en doelen.
Bron: Europese Commissie, RRF Scoreboard: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resiliencescoreboard/disbursements.html?lang=en en Europese Commissie, Recovery and Resilience Facility Committee:
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C102400/consult?lang=en↩︎
Bron: Europese Commissie, RRF Scoreboard: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resiliencescoreboard/disbursements.html?lang=en↩︎