[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Raming der voor de Tweede Kamer in 2026 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Raming der voor de Tweede Kamer in 2026 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Brief Kamer

Nummer: 2025D13072, datum: 2025-03-26, bijgewerkt: 2025-04-02 08:25, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36714-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36714 -2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2026 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

Onderdeel van zaak 2025Z05675:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024-2025

36 714 Raming der voor de Tweede Kamer in 2026 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement 44.289 43.625 43.245 42.676 48.676 43.744 43.244
01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten1 28.390 29.551 29.551 29.551 29.551 29.551 29.551
02. Pensioenen en wachtgelden2 15.899 14.074 13.694 13.125 19.125 14.193 13.693
Ontvangsten 57 86 86 86 86 86 86
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 199.874 206.615 200.858 192.832 198.398 186.178 186.178
01. Apparaatsuitgaven1 138.080 150.460 144.750 139.573 137.139 132.737 132.737
02. Kennis en onderzoek 408 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378
03. Publicatie officiële documenten 1.562 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209 2.209
04. Fractiekosten2 54.987 46.868 46.736 46.672 54.672 46.854 46.854
05. Uitzending leden 330 532 532 532 532 532 532
06. Parlementaire enquetes1 2.048 2.700 2785 0 0 0 0
07. Bijdrage aan ProDemos 2.459 2.468 2.468 2.468 2.468 2.468 2.468
Ontvangsten 8.575 3.939 3.939 3.939 3.939 3.939 3.939
01. Omzet Restaurantbedrijf 1.367 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
02. Diverse ontvangsten 7.208 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 1.180 3.076 4.681 1.661 1.661 1.661 1.661
03. Interparlementaire betrekkingen1 1.180 3.076 4.681 1.661 1.661 1.661 1.661
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

1 Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2025

2 De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» in 2028 houden verband met de gevolgen van de te verwachten reguliere Tweede Kamer verkiezingen in 2028.