Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2025D18369, datum: 2025-04-23, bijgewerkt: 2025-05-22 16:23, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ooit Nieuw Sociaal Contract kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36725 IIA-2 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2025Z08057:
- Indiener: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-22 11:30: Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2025-05-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 36725-IIA) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2025-06-17 20:00: Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
---|---|
Vergaderjaar 2024‒2025 |
36 725IIA | Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
---|---|
Nr. 2 | MEMORIE VAN TOELICHTING |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.J.M. Uitermark
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Voor u ligt de eerste suppletoire begroting 2025 van de Staten-Generaal. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2025 (Kamerstukken II 2024/25, 36 600 IIA, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2025 opgebouwd.
In deze eerste suppletoire begroting wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid de cijfers van zes begrotingsjaren weergegeven. In de kolom van begrotingsjaar 2030 zijn de middelen in verband met de extrapolatie gepresenteerd.
Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV | ||
---|---|---|
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.) | Technische mutaties (ondergrens in € mln.) |
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln. |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln. |
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Art. | Verplichtingen | 25.634 | 0 | 25.634 | 1.837 | 27.471 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 23.732 |
Uitgaven | 25.634 | 0 | 25.634 | 1.837 | 27.471 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 23.732 | |
1.0 | Wetgeving en controle Eerste Kamer | 25.634 | 0 | 25.634 | 1.837 | 27.471 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 23.732 |
Institutionele inrichting | 19.828 | 0 | 19.828 | 1.737 | 21.565 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 18.204 | |
Apparaat Eerste Kamer | 19.828 | 0 | 19.828 | 1.737 | 21.565 | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 18.204 | |
Personele uitgaven | 5.327 | 0 | 5.327 | 100 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.327 | |
Vergoedingen voorzitter/leden Eerste Kamer | 5.327 | 0 | 5.327 | 100 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.327 | |
Materiële uitgaven | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
Verenigde vergadering | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
Ontvangsten | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Eerste Kamer
In 2023 is de griffie het project voor een nieuw parlementair systeem gestart. Doel van het project is te komen tot een toekomstbestendig informatiesysteem dat het huidige parlementaire systeem moet vervangen. Het huidige systeem is aan het einde van zijn levensduur. In de jaren 2025 en 2026 is er € 1,6 mln. nodig voor de implementatie van het systeem. Vanaf 2027 is er € 0,4 mln. nodig voor onderhoud en doorontwikkeling.
2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Art. | Verplichtingen | 43.423 | 0 | 43.423 | 202 | 43.625 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43.244 |
Uitgaven | 43.423 | 0 | 43.423 | 202 | 43.625 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43.244 | |
2.0 | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer | 43.423 | 0 | 43.423 | 202 | 43.625 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 43.244 |
Institutionele inrichting | 27.551 | 0 | 27.551 | 2.000 | 29.551 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 29.551 | |
Schadeloosstelling | 27.551 | 0 | 27.551 | 2.000 | 29.551 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 29.551 | |
Personele uitgaven | 15.872 | 0 | 15.872 | ‒ 1.798 | 14.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.693 | |
Pensioenen en wachtgelden | 15.872 | 0 | 15.872 | ‒ 1.798 | 14.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.693 | |
Ontvangsten | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Schadeloosstelling
Het budget voor de schadeloosstelling wordt structureel opgehoogd met € 2 mln., doordat de bezoldigingen en vergoedingen van politieke ambtsdragers in juli 2024 aangepast zijn naar CAO Rijk 2024-2025 (Staatscourant. 2024, 17611). Deze aanpassingen zorgen voor € 1,5 mln. meer kosten dan begroot. Daarnaast moet de Werkkostenregeling met € 0,5 mln. Structureel worden opgehoogd.
Personele uitgaven
Pensioenen en wachtgelden
Het budget voor de wachtgeldregeling wordt minder sterk aangesproken door voormalig Kamerleden dan aanvankelijk was ingeschat. Daarom is de raming voor de wachtgelden in 2025 met € 1,8 mln. Incidenteel naar beneden bijgesteld. In de jaren daarna is al rekening gehouden met een afname van het budget.
2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Art. | Verplichtingen | 196.021 | 0 | 196.021 | 12.595 | 208.616 | 8.690 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 186.179 |
Uitgaven | 196.021 | 0 | 196.021 | 12.595 | 208.616 | 8.690 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 186.179 | |
3.0 | Wetgeving en controle Tweede Kamer | 196.021 | 0 | 196.021 | 12.595 | 208.616 | 8.690 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 186.179 |
Institutionele inrichting | 141.244 | 0 | 141.244 | 12.595 | 153.839 | 7.605 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 134.116 | |
Apparaat Tweede Kamer | 139.866 | 0 | 139.866 | 12.595 | 152.461 | 7.605 | 6.820 | 5.620 | 3.185 | 132.738 | |
Onderzoeksbudget | 1.378 | 0 | 1.378 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | |
Materiële uitgaven | 54.777 | 0 | 54.777 | 0 | 54.777 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 52.063 | |
Drukwerk | 2.209 | 0 | 2.209 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | |
Fractiekosten | 46.868 | 0 | 46.868 | 0 | 46.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.854 | |
Uitzending leden | 532 | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
Parlementaire enquêtes | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage ProDemos | 2.468 | 0 | 2.468 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | |
Ontvangsten | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Tweede Kamer
Het benodigde projectbudget van € 1,5 mln. is nodig voor de domeinen Digital Workspace en Infra en Cloud (Flexinfra) om de moderne werkplek verder door te ontwikkelen. Deze projecten dragen ook bij aan de verbetering in informatiebeveiliging en gebruikerswensen vanuit de moderne werkplek.
De Tweede Kamer zal langer verblijven in de tijdelijke huisvesting van Bezuidenhoutseweg 67 (B67). Dat zorgt ervoor dat noodzakelijke (vervangings)investeringen gedaan moeten worden in verschillende installaties, zoals in de beveiligingsinstallaties en audio-visuele installaties. In totaal is vanaf 2026 € 8,8 mln. benodigd, verdeeld over drie jaar, om alle installaties een upgrade te geven of te vervangen.
Ook vragen de veiligheidssituatie van het pand, de systemen en de leden van de Tweede Kamer om investeringen in personeel en materieel. Voor 2025 circa € 3,5 mln. en vanaf 2026 circa € 1,2 mln.
In navolging van het besluit van het kabinet om drie nieuwe ministeries in te stellen, heeft de Kamer, conform art 7.1 lid 1 van het Reglement van Orde, waarin staat dat er een vaste commissie is voor elk ministerie, drie nieuwe commissies ingesteld: de commissie voor Asiel en Migratie (A&M), de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en de commissie voor Klimaat en Groene Groei (K&GG). Het budget is opgehoogd met circa € 1 mln. in 2025 en vanaf 2026 met circa € 1,1 mln.
Daarnaast betreft dit noodzakelijke uitgaven (in 2025 € 4 mln., in 2026 € 0,9 mln. en vanaf 2027 € 0,8 mln.) voor de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer met betrekking tot de overstap naar een moderne werkplek, wijzigingen in formatie, archiefbewerking en reisbudgetten.
De eindejaarsmarge wordt ingezet om problematiek zelf op te lossen en voor overlopende verplichtingen.
Materiële uitgaven
Parlementaire enquêtes
In 2024 is het begrote bedrag voor de Parlementaire Enquête Corona niet volledig benut. Het restant ter hoogte van € 1 mln. wordt in 2026 toegevoegd.
2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Art. | Verplichtingen | 1.661 | 0 | 1.661 | 1.415 | 3.076 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 1.661 |
Uitgaven | 1.661 | 0 | 1.661 | 1.415 | 3.076 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | |
4.0 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.661 | 0 | 1.661 | 1.415 | 3.076 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 1.661 |
Materiële uitgaven | 1.661 | 0 | 1.661 | 1.415 | 3.076 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | |
Interparlementaire betrekkingen | 1.661 | 0 | 1.661 | 1.415 | 3.076 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Materiële uitgaven
Interparlementaire betrekkingen
De Staten-Generaal organiseert in juli 2026 de jaarlijkse vergadering (Annual Session) in Nederland van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) Parlementaire Assemblee. Het betreft een vijfdaags vergadercongres voor ongeveer 700 deelnemers. Hiervoor zijn extra middelen nodig (in 2025 € 1,4 mln., in 2026 € 3 mln.).
3 Niet-Beleidsartikel
3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld
Tabel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 11.001 | 10.757 | 10.486 | 11.086 | 10.342 | 10.262 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 11.001 | 10.757 | 10.486 | 11.086 | 10.342 | 10.262 | |
10.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 11.001 | 10.757 | 10.486 | 11.086 | 10.342 | 10.262 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 11.001 | 10.757 | 10.486 | 11.086 | 10.342 | 10.262 | |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 8.598 | 8.598 | 8.422 | 8.221 | 8.754 | 8.121 | 8.056 | |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 2.403 | 2.335 | 2.265 | 2.332 | 2.221 | 2.206 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Loonbijstelling
Dit betreft de loonbijstelling tranche 2025 voor de Staten-Generaal. De loonbijstelling is niet volledig uitgekeerd. Het kabinet heeft besloten om de loonbijstelling voor externe inhuur tranche 2025 in te houden. Dit wordt ingezet ter dekking van rijksbrede problematiek.
Prijsbijstelling
Dit betreft de prijsbijstelling tranche 2025 voor de Staten-Generaal. De doorverdeling vindt later in 2025 plaats.