Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D31586, datum: 2025-07-02, bijgewerkt: 2025-07-02 15:33, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ooit Nieuw Sociaal Contract kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36725 IV-4 Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2025Z08065:
- Indiener: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Onderdeel van zaak 2025Z13931:
- Indiener: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- : Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36725-IV) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-14 13:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2025-05-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2025 (IV) (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2025-06-20 14:00: [E-MAILPROCEDURE] - voorstel plenair aanmelden stukken mbt Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 (E-mailprocedure), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2025-06-25 14:50: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-07-02 13:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2025-07-03 13:40: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 2 juli 2025) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
36 725 IV | Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 4 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 juli 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 233.839 | 263.150 | 205.344 | ‒ 40.124 | ‒ 73.196 | ‒ 104.763 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 70.506 | 70.506 | 0 | ‒ 44.540 | ‒ 44.540 | 0 |
2 | Slavernijverleden | 26.999 | 26.999 | 0 | 8.758 | ‒ 18.575 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 99.952 | 100.746 | 0 | ‒ 13.147 | ‒ 18.886 | 150 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 0 | 28.517 | 205.344 | 0 | 0 | ‒ 106.618 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 722 | 722 | 0 | 778 | 778 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
6 | Apparaat | 35.021 | 35.021 | 0 | 1.312 | 1.312 | 1.705 |
7 | Nog onverdeeld | 639 | 639 | 0 | 6.715 | 6.715 | 0 |
TOELICHTING
Algemeen
Met deze Nota van Wijziging op de eerste suppletoire begroting 2025 wordt de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) gewijzigd.
Toelichting bij het begrotingsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijvingen/leningen
In oktober 2025 lopen twee leningen af die in het kader van de schuldsanering in 2010 aan Curaçao en Sint Maarten zijn verstrekt. Dit betreft een lening van XCG 139,7 mln. (€ 69,9 mln.) aan Curaçao en een lening van XCG 73,5 mln. (€ 36,75 mln.) aan Sint Maarten. Op basis van advies van het College financieel toezicht (Cft) is het voornemen om deze leningen (deels) te herfinancieren. Het Cft stelt dat aflossing van de leningen ertoe leidt dat de liquiditeitspositie van de landen onder het door het IMF aanbevolen niveau komen te liggen. Aflossing zou aldus de continuïteit van de publieke dienstverlening in gevaar brengen. Voor Curaçao geldt dat het land wel een deel van de lening kan aflossen. Voor Sint Maarten geldt dat niet. De kwetsbare financiële positie van de landen kan mede worden verklaard door de nasleep van de covidpandemie en de langjarige financiële verplichtingen die het gevolg zijn van de problemen bij pensioenverzekeraar ENNIA.
De herfinancieringsafspraken worden nog nader uitgewerkt en daarbij wordt uitgegaan van jaarlijkse aflossingen in de verwachting dat dit beter uitvoerbaar is dan leningen zonder jaarlijkse aflossing, zoals bij de leningen in 2010 werd vastgelegd. Voordat de herfinanciering wordt verstrekt, wordt conform het Beleidskader Risicoregelingen een toetsingskader opgesteld en vindt besluitvorming plaats in de ministerraad. De herfinanciering van de leningen leidt in 2025 tot minder ontvangsten dan van tevoren geraamd. Deze ontvangsten vinden bij herfinanciering later plaats en worden na het sluiten van de nieuwe overeenkomsten in de begroting verwerkt.
Tabel 2 Doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1 | Versterken rechtsstaat | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 25.966 | 67.730 | 67.590 | 91.456 | 91.100 | 91.967 | |
Stand na nota van wijziging | 25.966 | 67.730 | 67.590 | 91.456 | 91.100 | 91.967 | |
2 | Slavernijverleden | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 35.757 | 8.933 | 8.898 | 6.684 | 6.684 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 35.757 | 8.933 | 8.898 | 6.684 | 6.684 | 0 | |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 86.805 | 64.194 | 87.528 | 26.515 | 14.463 | 8.364 | |
Stand na nota van wijziging | 86.805 | 64.194 | 87.528 | 26.515 | 14.463 | 8.364 | |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Apparaat | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 36.333 | 34.360 | 33.315 | 24.250 | 24.138 | 24.138 | |
Stand na nota van wijziging | 36.333 | 34.360 | 33.315 | 24.250 | 24.138 | 24.138 | |
7 | Nog onverdeeld | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 7.354 | 6.689 | 7.178 | 5.417 | 5.190 | 5.049 | |
Stand na nota van wijziging | 7.354 | 6.689 | 7.178 | 5.417 | 5.190 | 5.049 | |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 1.500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Koninkrijksrelaties | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 193.715 | 181.906 | 205.109 | 154.322 | 141.575 | 129.518 | |
Stand na nota van wijziging | 193.715 | 181.906 | 205.109 | 154.322 | 141.575 | 129.518 |
Tabel 3 Doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1 | Versterken rechtsstaat | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 25.966 | 67.730 | 67.590 | 91.456 | 91.100 | 91.967 | |
Stand na nota van wijziging | 25.966 | 67.730 | 67.590 | 91.456 | 91.100 | 91.967 | |
2 | Slavernijverleden | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 8.424 | 22.866 | 17.298 | 9.684 | 8.684 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 8.424 | 22.866 | 17.298 | 9.684 | 8.684 | 0 | |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 81.860 | 59.249 | 83.582 | 20.415 | 8.363 | 8.364 | |
Stand na nota van wijziging | 81.860 | 59.249 | 83.582 | 20.415 | 8.363 | 8.364 | |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 28.517 | 28.517 | 28.517 | 28.517 | 11.150 | 9.811 | |
Stand na nota van wijziging | 28.517 | 28.517 | 28.517 | 28.517 | 11.150 | 9.811 | |
6 | Apparaat | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 36.333 | 34.360 | 33.315 | 24.250 | 24.138 | 24.138 | |
Stand na nota van wijziging | 36.333 | 34.360 | 33.315 | 24.250 | 24.138 | 24.138 | |
7 | Nog onverdeeld | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 7.354 | 6.689 | 7.178 | 5.417 | 5.190 | 5.049 | |
Stand na nota van wijziging | 7.354 | 6.689 | 7.178 | 5.417 | 5.190 | 5.049 | |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 1.500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Koninkrijksrelaties | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 189.954 | 219.411 | 238.080 | 179.739 | 148.625 | 139.329 | |
Stand na nota van wijziging | 189.954 | 219.411 | 238.080 | 179.739 | 148.625 | 139.329 |
Tabel 4 Doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1 | Versterken rechtsstaat | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Slavernijverleden | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 205.344 | 223.831 | 147.608 | 238.753 | 302.955 | 302.955 | |
Herfinanciering lening Curaçao | ‒ 69.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herfinanciering lening Sint Maarten | ‒ 36.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 98.726 | 223.831 | 147.608 | 238.753 | 302.955 | 302.955 | |
6 | Apparaat | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nog onverdeeld | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Koninkrijksrelaties | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 207.199 | 223.831 | 147.608 | 238.753 | 302.955 | 302.955 | |
Herfinanciering lening Curaçao | ‒ 69.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herfinanciering lening Sint Maarten | ‒ 36.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 100.581 | 223.831 | 147.608 | 238.753 | 302.955 | 302.955 |
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.J.M. Uitermark