[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Voorstel van wet

Nummer: 2025D39546, datum: 2025-09-16, bijgewerkt: 2025-10-09 10:44, versie: 3 (versie 1, versie 2)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36820-XII-1).

Onderdeel van kamerstukdossier 36820 XII-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2025Z16987:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025-2026

36 820 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 september 2025.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Totaal 13.850.433 14.110.978 41.090 – 19.244 – 19.244 0 13.831.189 14.091.734 41.090
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 41.526 86.491 0 0 0 0 41.526 86.491 0
13 Bodem en Ondergrond 48.702 135.196 0 0 0 0 48.702 135.196 0
14 Wegen en verkeersveiligheid 476.853 573.000 5.782 192 192 0 477.045 573.192 5.782
16 Openbaar vervoer en spoor 64.132 81.265 0 0 0 0 64.132 81.265 0
17 Luchtvaart 204.125 118.833 13.311 0 0 0 204.125 118.833 13.311
18 Scheepvaart en havens 147.983 253.376 0 0 0 0 147.983 253.376 0
19 Internationaal Beleid 9.915 9.524 0 0 0 0 9.915 9.524 0
20 Lucht en geluid 69.315 72.115 1.000 0 0 0 69.315 72.115 1.000
21 Circulaire Economie 162.882 120.688 0 0 0 0 162.882 120.688 0
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 84.223 97.885 250 0 0 0 84.223 97.885 250
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 67.371 66.431 0 0 0 0 67.371 66.431 0
24 Handhaving en toezicht 220.743 220.743 15.116 – 192 – 192 0 220.551 220.551 15.116
25 Brede doeluitkering 1.257.970 1.257.970 0 0 0 0 1.257.970 1.257.970 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 10.473.238 10.473.238 0 0 0 0 10.473.238 10.473.238 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 39.503 54.947 1.101 0 0 0 39.503 54.947 1.101
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 481.952 489.276 4.530 0 0 0 481.952 489.276 4.530
99 Nog Onverdeeld 0 0 0 – 19.244 – 19.244 0 – 19.244 – 19.244 0
Totaal 13.831.189 14.091.734 41.090 – 36.872 89.074 70.176 13.794.317 14.180.808 111.266
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 41.526 86.491 0 26.177 3.812 0 67.703 90.303 0
13 Bodem en Ondergrond 48.702 135.196 0 9.917 469 0 58.619 135.665 0
14 Wegen en verkeersveiligheid 477.045 573.192 5.782 90.468 – 121.566 0 567.513 451.626 5.782
16 Openbaar vervoer en spoor 64.132 81.265 0 12.236 15.010 65.370 76.368 96.275 65.370
17 Luchtvaart 204.125 118.833 13.311 8.902 – 34.961 1.141 213.027 83.872 14.452
18 Scheepvaart en havens 147.983 253.376 0 – 40.195 – 80.853 1.663 107.788 172.523 1.663
19 Internationaal Beleid 9.915 9.524 0 26.424 1.471 802 36.339 10.995 802
20 Lucht en geluid 69.315 72.115 1.000 839 411 0 70.154 72.526 1.000
21 Circulaire Economie 162.882 120.688 0 – 61.417 – 23.862 0 101.465 96.826 0
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 84.223 97.885 250 6.622 – 10.335 0 90.845 87.550 250
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 67.371 66.431 0 10.816 10.816 0 78.187 77.247 0
24 Handhaving en toezicht 220.551 220.551 15.116 8.611 10.916 0 229.162 231.467 15.116
25 Brede doeluitkering 1.257.970 1.257.970 0 – 162.313 62.311 0 1.095.657 1.320.281 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 10.473.238 10.473.238 0 – 264.757 – 44.757 0 10.208.481 10.428.481 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 39.503 54.947 1.101 7.703 8.926 1.200 47.206 63.873 2.301
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 481.952 489.276 4.530 62.400 70.571 0 544.352 559.847 4.530
99 Nog Onverdeeld – 19.244 – 19.244 0 220.695 220.695 0 201.451 201.451 0
Totaal 13.794.317 14.180.808 111.266 285.056 1.350 65.856 14.079.373 14.182.158 177.122
Beleidsartikelen
11 Integraal waterbeleid 67.703 90.303 0 – 15.392 – 8.683 196 52.311 81.620 196
13 Bodem en Ondergrond 58.619 135.665 0 22.435 334 0 81.054 135.999 0
14 Wegen en verkeersveiligheid 567.513 451.626 5.782 – 27.089 – 38.089 3.840 540.424 413.537 9.622
16 Openbaar vervoer en spoor 76.368 96.275 65.370 101.535 88.912 50.112 177.903 185.187 115.482
17 Luchtvaart 213.027 83.872 14.452 13.739 – 756 2.187 226.766 83.116 16.639
18 Scheepvaart en havens 107.788 172.523 1.663 – 4.217 6.505 4.232 103.571 179.028 5.895
19 Internationaal Beleid 36.339 10.995 802 259 672 454 36.598 11.667 1.256
20 Lucht en geluid 70.154 72.526 1.000 9.230 – 714 0 79.384 71.812 1.000
21 Circulaire Economie 101.465 96.826 0 – 9.254 – 10.756 1.632 92.211 86.070 1.632
22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's 90.845 87.550 250 – 7.673 – 7.413 778 83.172 80.137 1.028
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie 78.187 77.247 0 260 260 0 78.447 77.507 0
24 Handhaving en toezicht 229.162 231.467 15.116 6.923 6.923 748 236.085 238.390 15.864
25 Brede doeluitkering 1.095.657 1.320.281 0 0 0 0 1.095.657 1.320.281 0
26 Bijdrage investeringsfondsen 10.208.481 10.428.481 0 380.950 160.950 0 10.589.431 10.589.431 0
Niet-beleidsartikelen
97 Algemeen departement 47.206 63.873 2.301 14.041 5.338 815 61.247 69.211 3.116
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement 544.352 559.847 4.530 760 – 682 862 545.112 559.165 5.392
99 Nog Onverdeeld 201.451 201.451 0 – 201.451 – 201.451 0 0 0 0
Rijkswaterstaat 4.420.071 4.487.774 – 67.703 255.767 245.431 10.336 4.675.838 4.733.205 – 57.367
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 121.983 127.087 – 5.104 292 1.122 – 830 122.275 128.209 – 5.934
Totaal 4.542.054 4.614.861 – 72.807 256.059 246.553 9.506 4.798.113 4.861.414 – 63.301
Rijkswaterstaat 73.385 54.623 – – 73.385 54.623
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 8.211 4.250 14 2.382 8.261 6.632
Totaal 81.596 58.873 14 2.382 81.610 61.255