Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D42425, datum: 2025-09-30, bijgewerkt: 2025-09-30 15:48, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: R. Tieman, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van kamerstukdossier 36820 A-3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).
Onderdeel van zaak 2025Z17007:
- Indiener: R. Tieman, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van zaak 2025Z18152:
- Indiener: R. Tieman, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (Prinsjesdag-suppletoire) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-09-24 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-10-02 22:30: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten) (Stemmingen), TK
- 2025-12-03 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Preview document (ð origineel)
36 820 A | Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) |
Nr. 3 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 september 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (bedragen x ⬠1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand Ontwerpbegroting | Mutaties NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 316.826 | 235.168 | 0 | â 6.500 | â 6.500 | 0 | 310.326 | 228.668 | 0 |
12 | Hoofdwegennet | 4.696.363 | 3.940.969 | 124.305 | 976.905 | â 3.500 | 0 | 5.673.268 | 3.937.469 | 124.305 |
13 | Spoorwegen | 2.297.036 | 2.732.066 | 303.115 | 10.000 | 10.000 | 0 | 2.307.036 | 2.742.066 | 303.115 |
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogrammaâs | 174.089 | 597.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.089 | 597.904 | 0 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.324.929 | 1.406.135 | 13.161 | 0 | 0 | 0 | 1.324.929 | 1.406.135 | 13.161 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 438.892 | 516.879 | 70.735 | 0 | 0 | 0 | 438.892 | 516.879 | 70.735 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 0 | 8.917.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.917.805 |
Subtotaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 980.405 | 0 | 0 | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | |||||||||
Subtotaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 980.405 | 0 | 0 | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | ||||||||||
Totaal | 9.248.135 | 9.429.121 | 9.429.121 | 980.405 | 0 | 0 | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 |
Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (bedragen x ⬠1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand begroting (Vastgestelde begroting incl. ISB) | Mutaties eerste suppletoire begroting | Stand eerste suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 310.326 | 228.668 | 0 | 150.575 | â 111.113 | 0 | 460.901 | 117.555 | 0 |
12 | Hoofdwegennet | 5.673.268 | 3.937.469 | 124.305 | 706.103 | 91.414 | 41.982 | 6.379.371 | 4.028.883 | 166.287 |
13 | Spoorwegen | 2.307.036 | 2.742.066 | 303.115 | 1.217.355 | 465.008 | 93.403 | 3.524.391 | 3.207.074 | 396.518 |
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogrammaâs | 174.089 | 597.904 | 0 | 133.485 | â 45.129 | 0 | 307.574 | 552.775 | 0 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.324.929 | 1.406.135 | 13.161 | 56.217 | â 11.954 | â 2.030 | 1.381.146 | 1.394.181 | 11.131 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 438.892 | 516.879 | 70.735 | 1.011.964 | â 53.080 | 11.793 | 1.450.856 | 463.799 | 82.528 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 3.392 | 4 | 3.437 | 3.392 | 4 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 0 | 8.917.805 | 0 | 0 | â 45.343 | 8.872.462 | ||
Subtotaal | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 99.809 | 13.507.676 | 9.767.659 | 9.528.930 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 238.729 | 238.729 | |||||||
Subtotaal | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 338.538 | 13.507.676 | 9.767.659 | 9.767.659 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal | 10.228.540 | 9.429.121 | 9.429.121 | 3.279.136 | 338.538 | 338.538 | 13.507.676 | 9.767.659 | 9.767.659 |
Tabel 3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2025 (bedragen x ⬠1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) | Mutaties Suppletoire begroting september | Stand Suppletoire begroting september | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 460.901 | 117.555 | 0 | â 424.796 | â 94.583 | 0 | 36.105 | 22.972 | 0 |
12 | Hoofdwegennet | 6.379.371 | 4.028.883 | 166.287 | 15.811 | â 5.751 | â 48.112 | 6.395.182 | 4.023.132 | 118.175 |
13 | Spoorwegen | 3.524.391 | 3.207.074 | 396.518 | 57.203 | â 24.204 | â 112.428 | 3.581.594 | 3.182.870 | 284.090 |
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogrammaâs | 307.574 | 552.775 | 0 | â 148.460 | 18.140 | 0 | 159.114 | 570.915 | 0 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.381.146 | 1.394.181 | 11.131 | 63.873 | 18.190 | 13.117 | 1.445.019 | 1.412.371 | 24.248 |
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 1.450.856 | 463.799 | 82.528 | 174.282 | 96.468 | 16.336 | 1.625.138 | 560.267 | 98.864 |
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 3.437 | 3.392 | 4 | â 2.487 | â 2.492 | 0 | 950 | 900 | 4 |
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 0 | 8.872.462 | 136.855 | 0 | 0 | 9.009.317 | |||
Subtotaal | 13.507.676 | 9.767.659 | 9.528.930 | â 264.574 | 5.768 | 5.768 | 13.243.102 | 9.773.427 | 9.534.698 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 238.729 | 238.729 | |||||||
Subtotaal | 13.507.676 | 9.767.659 | 9.767.659 | â 264.574 | 5.768 | 5.768 | 13.243.102 | 9.773.427 | 9.773.427 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal | 13.507.676 | 9.767.659 | 9.767.659 | â 264.574 | 5.768 | 5.768 | 13.243.102 | 9.773.427 | 9.773.427 |
Toelichting
Algemeen
Bij publicatie van de Suppletoire Begroting September 2025 van het Mobiliteitsfonds (A) is gebleken dat er per abuis bedragen weg zijn gevallen in de begrotingsstaat. Om precies te zijn ontbreken de bedragen in de laatste kolom ''Stand suppletoire begroting september'' bij de ontvangsten van artikel 12Â en 13.
Voor artikel 12 moet de stand van de ontvangsten in deze kolom â¬Â 118.175 miljoen zijn en voor artikel 13 moet de stand van de ontvangsten in deze kolom â¬Â 284.090 miljoen zijn. Met deze nota van wijziging zijn deze bedragen toegevoegd in de begrotingsstaat.
De totaalsom op de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen klopten wel in de vorige begrotingsstaat, echter klopte de optelling van de ontvangstenartikelen daardoor niet.
Deze nota van wijziging is dus puur technisch van aard om de juiste bedragen toe te voegen aan de begrotingsstaat. Er vinden dus geen mutaties plaats.
Artikel 12Â Hoofdwegennet
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x ⬠1.000) | |||
---|---|---|---|
12 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
Verplichtingen | 6.379.371 | 15.811 | 6.395.182 |
Uitgaven | 4.028.883 | â 5.751 | 4.023.132 |
12.01 Exploitatie | 6.791 | 1.231 | 8.022 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 6.791 | 1.231 | 8.022 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.384.835 | 32.980 | 1.417.815 |
12.02.01 Onderhoud | 1.100.896 | 26.081 | 1.126.977 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.100.896 | 26.081 | 1.126.977 |
12.02.04 Vernieuwing | 283.939 | 6.899 | 290.838 |
12.03 Ontwikkeling | 836.754 | â 91.323 | 745.431 |
12.03.01 Aanleg | 394.249 | â 41.162 | 353.087 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | â | 3.200 | 3.200 |
12.03.02 Planning en studies | 248.195 | 72.277 | 320.472 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 12.320 | â 269 | 12.051 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 194.310 | â 122.438 | 71.872 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.013.177 | â 4.049 | 1.009.128 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 787.326 | 55.410 | 842.736 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 672.201 | 33.447 | 705.648 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 672.201 | 33.447 | 705.648 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 115.125 | 21.963 | 137.088 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 115.125 | 21.963 | 137.088 |
Ontvangsten | 166.287 | â 48.112 | 118.175 |
12.09 Ontvangsten | 166.287 | â 48.112 | 118.175 |
12.09.01 Ontvangsten | 37.308 | 6.149 | 43.457 |
12.09.02 Tolopgave | 128.979 | â 54.261 | 74.718 |
Toelichting
In de memorie van toelichting van de SBS voor het MF bleek daarnaast dat, per abuis in de tabel, het bedrag van de tolontvangsten op artikelonderdeel 12.09.02 bij de âstand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)â een bedrag van 0 is opgenomen. Dit is niet juist en moet â¬Â 74.718 miljoen zijn. Het totaalbedrag aan ontvangsten klopte wel. Het is ordentelijk om dit bedrag ook direct toe te voegen aan deze nota van wijziging. Dit resulteert in de volgende b-tabel hierboven.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
R. Tieman