Planning 2026
Bijlage
Nummer: 2026D00164, datum: 2026-01-06, bijgewerkt: 2026-01-06 16:34, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Reactie op verzoek commissie over een planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2026 (2026D00163)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage - planningsbrief IenW 2026
Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken
Luchtvaart
| Algemeen luchtvaart | Product | Planning |
|---|---|---|
| Verzamelbrief Luchtvaart | Q2 | |
| Verzamelbrief Luchtvaart | Q4 |
| Luchtruim en Regionale Luchthavens | Product | Planning |
|---|---|---|
| Kamerbrief voorhang ontwerp Luchthavenbesluit RTHA | Q2 | |
| Kamerbrief voorhang ontwerp Luchthavenbesluit MAA | Q4 |
| Duurzame Luchtvaart | Product | Planning |
|---|---|---|
| Appreciatie Sustainable Aviation Fuels (SAF) roadmap | Q1 | |
| Economische studie naar SAF | Q1 | |
| MIEK onderzoek energievraag luchtvaart | Q3 |
| Internationale Bereikbaarheid | Product | Planning |
|---|---|---|
| Onderzoek bijdrage en uitdagingen van luchtvaart in de economische weerbaarheid van Nederland | Q1 | |
| Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2025 | Q1 | |
| Update monitor netwerkkwaliteit | Q2 | |
| Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2025 | Q2 | |
| Mogelijke wijziging Besluit Exploitatie Luchthaven Schiphol | Q3 | |
| Inbreng herziening EU verordening 1008/2008 (markttoegang) (onder voorbehoud van start herzieningstraject door EC) | Q3 | |
| Wijziging Luchtvaartwet BES | Q3 |
| Luchtvaartveiligheid | Product | Planning |
|---|---|---|
| Beleidsappreciatie ICAO audit | Q1 | |
| Informeren over de wijze waarop aan de OVV-aanbevelingen inzake rapport bijna-botsing F-16 en Tecnam gevolg wordt gegeven | Q1 | |
| Informeren over alternatieve oplossingen voor de aanpak ordeverstorende passagiers | Q1 | |
| Beleidsappreciatie Staat van de Luchtvaart | Q2 | |
| Jaarrapportage Nationale Adviesgroep Cabinelucht | Q2 | |
| Informeren nieuwe regeling zonnepanelen | Q3-Q4 |
| Crisisbeheersing en weerbaarheid | Product |
|
|---|---|---|
| Implementatie vitale processen IenW-breed (WWKE) | Q2 |
Programma Luchtruimherziening
| Programma Luchtruimherziening | Product | Planning |
|---|---|---|
| Nieuwe indeling van het luchtruim | Kamerbrief reactie op rapport tijdelijke adviescommissie "uitvoering programma Luchtruimherziening" | Uiterlijk Q1 |
| Nieuwe indeling van het luchtruim | Kamerbrief Voorlopig Ontwerp nieuwe indeling van het Luchtruim en effectanalyse | Q3/Q4 |
| Hoger naderen Luchthavens leertraject Zwanenburgbaan | Besluitvorming door minister van IenW over voorkeursvariant | Q4 |
| Onbemande Luchtvaart | Product | Planning |
|---|---|---|
| Rapportage Droneboost Strategie | Q1 | |
| Publicatie Basisarchitectuur CIS in Nederland | Q2 | |
| Regeling vliegen in het gecontroleerde luchtruim | Q2 | |
| Regelgeving onbemande Luchtvaart op de BES eilanden | Q2 | |
| Besluit aanwijzing ‘common information service provider’ ten behoeve van U-space en veilige integratie drones in het luchtruim | Q2 |
Programma Omgeving Luchthaven Schiphol (POLS)
| Product | Planning | |
|---|---|---|
| Start voorhang LVB Schiphol | Q1 | |
| Twaalfde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol | Q1 | |
| Eerste monitorings(tussen)rapportage maatregelen Balanced Approach (BA)-pakket | Q1 | |
| Stand van zaken nieuw stelsel vliegtuiggeluid | Q1/Q2 | |
| Tweede monitorings(tussen)rapportage maatregelen BA-pakket | Q2 | |
| Dertiende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol | Q2/Q3 | |
| Start voorhang actualisatie LIB Schiphol | Q4 | |
| Definitieve monitorings(rapportage) maatregelen BA-pakket gebruiksjaar 2026 | Q4 | |
| Veertiende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol | Q4 |
Maritieme Zaken
| Maritieme Zaken | Product |
|
|---|---|---|
| Verzamelbrief Maritiem |
|
Zeehavens
| Zeehavens | Product |
|
|---|---|---|
| Rapportage Evaluatie Loodsplicht Nieuwe Stijl | Q1 | |
| Kamerbrief NOVEX Rotterdam (bestuursakkoord/procesconvenant/regionale investeringsagenda) | Q1/Q2 | |
| Kamerbrief Havennota 2.0 | Q3 | |
| Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen | Q3/Q4 | |
| Kamerbrief Uitvoering van de motie Paternotte (aanpak schaduwvloot/valse vlag schepen) | Q1/Q2 |
| Zeevaart | Product |
|
|---|---|---|
| Kamerbrief kwaliteitseisen stookolie |
|
|
| Voortgangsrapportage Nederlandse Maritieme Autoriteit |
|
|
| Nota noodhulpverlening Noordzee |
|
| Binnenvaart en vaarwegen | Product |
|
|---|---|---|
| Kamerbrief over ongevalscijfers scheepvaart 2025 |
|
| Multimodaal Goederenvervoer | Product |
|
|---|---|---|
| Bereikbaarheidsaanpak Rotterdamse Haven | Q1/Q2 | |
| Voortgangsrapportage Beleidsagenda Goederenvervoer | Q4 |
| Duurzame Scheepvaart | Product |
|
|---|---|---|
| Visie verduurzaming Nederlandse bunkerbrandstoffen |
|
Directoraat-Generaal Water en Bodem
Water
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Water (algemeen) | Kamerbrief met LVVN inzake aanpak rivierkreeft | Q1 |
| Verzamelbrief Water t.b.v. CD Water | Q2 | |
| Kabinetsreactie bij Deltaprogramma 2027 (onderdeel Begroting 2027) | Q3 | |
| Verzamelbrief Water t.b.v. WGO Water | Q4 | |
| Water en Bodem | Kamer Voortgangsrapportage Water en Bodem (mogelijk in samenhang met de verzamelbrief Water t.b.v. CD Water) | Q2 |
| Kamerbrief Staat van ons Water en Bodem (incl WBS-katernen) | Q2 | |
| Kamerbrief Programmaplan Bodem en Ondergrond | Q4 | |
| Klimaatadaptatie | Reactie van Nederland op de publieke consultatie in het kader van het Europese klimaatadaptatieplan (ECAP) | Q1 |
| Ontwerp Nationale Adaptatie Strategie | Q1-Q2 | |
| Kabinetsreactie op rapport WRR en WKR inzake klimaatadaptatie | Q1-Q2 | |
| PFAS | Kamerbrief Voortgang RIVM-onderzoeksprogramma en eerste resultaten gezondheidsonderzoeken Chemours/Westerschelde | Q2 |
| Waterkwaliteit | Kamerbrief over zwemwater | Q1 |
| Kamerbrieven Voortgang KRW | Q2 en Q4 | |
| Waterveiligheid | Eindrapport Kennisprogramma Zeespiegelstijging | Q2 |
| Noordzee | Kamerbrief concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Programma Noordzee 2028-2033 | Q1 |
| Kamerbrief evaluatie Programma Noordzee 2022-27 | Q1 | |
| Kamerbrief Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg | Q2 en Q4 | |
| Kamerbrief Kaderrichtlijn Marien Monitoringsprogramma | Q4 | |
| Kamerbrief Oceaanwet | Q4 | |
| Wadden | Kamerbrief Wadden | Q1 |
| Kamerbrief Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Waddengebied | Q3 |
Bodem
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Bodem | Kamerbrief over landelijk beeld en afwegingskader winning primaire bouwgrondstoffen |
|
| Verzamelbrief Bodem en Ondergrond |
|
|
| Verzamelbrief Bodem en Ondergrond |
|
Unit Instandhouding
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat en ProRail |
|
Directoraat-Generaal Mobiliteit
Wegen en Verkeersveiligheid
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Verkeersveiligheid | Kamerbrief inzake stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2026 |
|
| Kamerbrief inzake stand van zaken verkeersveiligheid najaar 2026 |
|
|
| Kamerbrief stand van zaken Investeringsimpuls verkeersveiligheid |
|
|
| Kamerbrief over het Landelijk Actieplan verkeersveiligheid 2026-2029 |
|
|
| Kamerbrief over beleid gehandicaptenvoertuigen |
|
|
| Voertuigen en Digitale Infrastructuur | Kamerbrief Advanced Driving Systems (incl monitor) |
|
| Monitor Smart Mobility |
|
Mobiliteitsbeleid algemeen
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Mobiliteitsbeleid algemeen | Kamerbrief Deelmobiliteit voortgangsrapportage |
|
| Plan van Aanpak regioanalyses | Q1 | |
| Nulmeting Goederenvervoer | Q2 | |
| Integrale Mobiliteitsanalyse |
|
Duurzame Mobiliteit
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Laadinfrastructuur | Voortgangsrapportage Nationale Aanpak Laadinfrastructuur
|
|
| Duurzame energiedragers | Veiligheidsrichtsnoer waterstof in wegmobiliteit en bouw |
|
| Jaarlijkse evaluatie Brandstoftransitieverplichting |
|
|
| Voortgang strategische aanpak batterijen 2026 |
|
|
| EU-beleid | Richtlijn Schone voertuigen / Regeling bevordering schone wegvoertuigen: rapportage resultaten 1e referentieperiode aan Europese Commissie |
|
| Logistiek | Actieagenda 2026-2027 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) |
|
| Algemeen | Kamerbrief voortgang duurzaam vervoer |
|
Openbaar vervoer en spoor
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Aanbesteding Waddenveren | Kamerbrief Wadden |
|
| Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) | Kamerbrief voortgangsrapportage PHS |
|
| ERTMS | Kamerbrief ERTMS |
|
| capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur | Kamerbrief inzake voorhang van het wijzigingsbesluit besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur t.b.v. militaire mobiliteit |
|
| Spoor | Kamerbrief inzake ontwikkelingen spoorgoederenvervoer |
|
| Spoor | Kamerbrief inzake uitvoeringsagenda spoorgoederenvervoer 2026-2030 |
|
| Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) | Kamerbrief voortgangsrapportage PHS |
|
| ERTMS | Kamerbrief ERTMS |
|
MIRT
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| MIRT | Jaarlijkse brief over de strategie rond het mobiliteitsbeleid (i.v.m. uitgesteld NO MIRT november 2025) |
|
| MIRT | Voorjaarsbrief strategie mobiliteitsbeleid 2026 |
|
| Spitsspreiden en -mijden | Kamerbrief Spitsspreiden en -mijden: uitkomst plannen regio’s, eerste beeld landelijke plannen waaronder vervolg campagne |
|
| MIRT | MIRT Overzicht 2027 |
|
| MIRT | MIRT Najaarsbrief 2026 (met bijlage Voortgangsrapportage WoMo) |
|
Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing
| Onderwerp | Product |
|
|
|---|---|---|---|
| Tijdelijke tolheffing | Kamerbrief stand van zaken Tijdelijke Tolheffing, inclusief rapport invoeringstoets tolheffing Blankenburgverbinding | Q1 | |
| Vrachtwagenheffing | Achtste voortgangsbrief invoering Vrachtwagenheffing
|
Q2 | |
| Vrachtwagenheffing | Evaluatie Stimuleringspakket 2024/2025 | Q2 | |
| Vrachtwagenheffing | Stand van zaken Vrachtwagenheffing | Q4 | |
Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Duurzame leefomgeving | Kamerbrief Geurhinder Veehouderijen | Q2 |
| Kamerbrief Programma Vernieuwing Stalbeoordeling | Q2 | |
| Kamerbrief Geluid | Q2 | |
| Verzamelbrief Luchtkwaliteit | Q2 | |
| Voorhang Eerste en Tweede Kamer AMvB implementatie EU-richtlijn luchtkwaliteit | Q2 | |
| Kamerbrief Periodieke Rapportage luchtkwaliteit | Q4 | |
| Verzamelbrief Luchtkwaliteit (incl. monitoringsrapportage 2026, maatregelen grenswaarden 2030) | Q4 | |
| Circulaire economie | Kamerbrief Agenda MVOI 2026-2030 (Vervolg op nationaal plan MVI 2021-2025) | Q1 |
| EU Bioeconomy strategy - BNC-fiche reactie op Commissie-mededeling (wordt door BuZa aangeboden) | Q1 | |
| Actieagenda Circulariteit Kritieke Grondstoffen | Q1 | |
| Kamerbrief doorontwikkeling UPV | Q1 | |
| Kamerbrief over verkenning mogelijkheden standaardisatie afvalinzameling | Q1 | |
| Kamerbrief over uitkomst EU-onderhandeling over verordening inzake circulaire voertuigen | Q1 | |
| Kamerbrief uitkomsten en opvolging onderzoeken statiegeld (innameplicht en zuivelflessen) | Q2 | |
| Kamerbrief Opvolging Burgerberaad (wordt door KGG aangeboden) | Q2 | |
| Kamerbrief stand van zaken werkprogramma storten | Q2 | |
| Kamerbrief Toelichting circulaire klimaatmaatregelen | Q2 of Q3 | |
| Kamerbrief Beleids- en uitvoeringsagenda duurzame koolstof | Q3 | |
| Verzamelkamerbrief Stand van zaken uitvoeringsagenda duurzaamheidskader biogrondstoffen | Q3 | |
| Kamerbrief Aanbieden strategische beleidsevaluatie (artikel 21 – circulaire economie) | Q3 | |
| Kamerbrief Herijking Milieulijst MIA/Vamil | Q4 | |
| BNC-fiche Circular Economy Act | Q4 | |
| Kamerbrief wetsvoorstel CE-wet | Q4 |
Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Omgevingsveiligheid | Verzamelbrief Omgevingsveiligheid | Q3 |
| Omgevingsveiligheid | Voortgang vergunningverlening Defensie locaties | Q1 |
| Omgevingsveiligheid | Visie waterstofdragers (samen met KGG) | Q2/Q3 |
| Omgevingsveiligheid | Uitgangspunten van een veilige en gezonde energietranisitie (samen met KGG) | Q1 |
| Vervoer Gevaarlijke Stoffen | Uitkomsten bestuurlijk traject herziening Basisnet | Q1/Q2 |
| Vervoer Gevaarlijke Stoffen | Jaarlijkse rapportage en Kamerbrief VGS en Basisnet | Q2/Q3 |
| Vervoer Gevaarlijke Stoffen | Wetsvoorstel Basisnet en emplacementen | Q3/Q4 |
| Biotechnologie | Uitvoeringsagenda naar aanleiding van Kabinetsvisie op Biotechnologie (onder leiding van EZ) | Q2 |
| Veiligheid biotechnologie | Jaarlijkse voortgangsbrief veiligheid biotechnologie | Q3/Q4 |
| Milieueffectentoets | Afronden vernieuwing Milieueffectentoets | Q2 |
| Windturbines | Besluit windturbines leefomgeving | Q1-Q4 |
| Periodieke rapportage | Beleidsreactie periodieke rapportage artikel 22 (2018-2024) | Q1 |
| Wetsvoorstel Versterking VTH-stelsel milieu | Aanbieding AmvB aan Kamer | Q3 |
| Stand van zaken Versterking VTH-stelsel milieu | Verzamelbrief stand van zaken Versterking VTH-stelsel milieu (voorjaar) | Q2 |
| Robuuste omgevingsdiensten | Eindoordeel + managementsamenvatting | Q3 |
| Stand van zaken Versterking VTH-stelsel milieu | Verzamelbrief stand van zaken Versterking VTH-stelsel milieu (najaar) | Q4 |
| Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming | Reguliere voortgangsbrief | Q2-Q4 |
| Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming | Nationaal Programma Radioactief Afval | Q1 |
| Impulsprogramma Chemische Stoffen | Voortgangsbrief en rapporten | Q1/Q2 |
| Biociden | CBS rapport pilot afzetregister biociden | Q1 |
| Bestrijdingsmiddelen | Integrated Pest Management (IPM) bij insectenbestrijding (factsheets en knelpuntenanalyse) | Q1 |
Internationaal
| Onderwerp | Product | Planning |
|---|---|---|
| Milieuraad | Geannoteerde agenda en verslag | februari |
| Milieuraad | Geannoteerde agenda en verslag | maart |
| Milieuraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q3 |
| Milieuraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q4 |
| Informele Milieuraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q1 of Q2 |
| Informele Milieuraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q3 of Q4 |
| Transportraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q2 |
| Transportraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q4 |
| Informele Transportraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q1 |
| Informele Transportraad | Geannoteerde agenda en verslag | Q3 |
| EU wetgeving | Kwartaalrapportage | Q1, Q2, Q3 en Q4 |
| Ruimtevaart | Public Regulated Service (PRS) wetgeving | Q4 |
| Internationale Aangelegenheden | Kamerbrief - International Transport Committee | Q1 |
| Internationale Aangelegenheden | Kamerbrief - Global Environment Outlook 7 | Q2 |
| Internationale Aangelegenheden | Kamerbrief - Stand van zaken Internationale Aangelegenheden | Q3 |
Industrie en Omwonenden
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Actieagenda Industrie en Omwonenden | Voortgangsbrief |
|
| Tata Steel | Gezondheidseffectrapportage (GER) |
|
| Tata Steel - n.a.v. internetconsultatie (met o.a. het hoofdlijnenverslag) | Kamerbrief |
|
Wetten
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Wijziging van de Omgevingswet, de Wet milieubeheer en de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de implementatie van de herziening van de Richtlijn industriële emissies en de uitvoering van de PIE-verordening (27149) | Q1 |
| DLCE | Wet van … houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met toezicht en handhaving door de Nederlandse Emissieautoriteit [KetenID WGK 28213] | Q4 |
| DLCE | Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen 2015/1892 (28429) | Q4 |
| DLCE | Uitvoeringswet EU-verordening overbrenging van afvalstoffen | Q1 |
| DLCE | Wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de EU-verordening ecologisch ontwerp duurzame producten en van enige andere wetten (Uitvoeringswet EU-verordening ecologisch ontwerp duurzame producten) (KetenID WGK 27626) |
Q2 |
| Duurzame mobiliteit | Wijziging Wet milieubeheer in verband met implementatie wijziging richtlijn hernieuwbare energie (RED3) (25455) | Q1 |
| Duurzame mobiliteit | Wet uitvoering EU-regels implementatie infrastructuur alternatieve brandstoffen (26419) | Q4 |
| Internationaal | Uitvoeringswet PRS-besluit (10682) | Q3 |
| Luchtvaart | Voorstel van wet houdende wijziging van de Luchtvaartwet BES ter invoering van bepalingen inzake de vaststelling van openbaredienstverplichtingen (14853) | Q1 |
| Luchtvaart | Wijziging van de Wet Luchtvaart in verband met de bevoegdheidsverdeling voor buitenlandse luchthavens (25835) | Q2 |
| Luchtvaart | Wijziging Wet luchtvaart in verband met het belasten van de LVNL met het ontwerpen van vluchtprocedures en in verband met de onderbrenging van het onderdeel van het ministerie van Defensie belast met de verlening van luchtvaartverkeersdiensten bij de LVNL (11400) | Q3 |
| Luchtvaart | Wijziging Luchtvaartwet BES ivm ICAO normen (14424) | Q1 |
| Scheepvaart | Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de Herziening Richtlijn havenstaatcontroles (Richtlijn 2009/16/EG) | Q4 |
| Scheepvaart | Wijziging van BES-wetten in het kader van modernisering (Wet maritiem beheer BES, Havenbeveiligingswet BES, Wvvs BES, Wet registratie vaartuigen BES, Wet loodsdienstverlening en loodsplicht BES, Wet havenstaatcontrole | Q4 |
| Scheepvaart | Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in het kader van de SSP-richtlijn implementatie | Q4 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. structurele invoering digitale aanvraag rijbewijzen (DAR) (13833) | Q2 |
| Wegen en Verkeersveiligheid | Wet marktordening voorzieningen verzorgingsplaatsen (26267) | Q4 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Wetsvoorstel verbetering testmogelijkheden geautomatiseerd vervoer | Q4 |
| Waterkwaliteit | Implementatiewet herziening richtlijn stedelijk afvalwater | Q3 |
| Drinkwater | Wetsvoorstel Wijziging Drinkwaterwet (herziening WACC methodiek en eisen financieel beheer) | Q3 |
AMvB’s voorhang/nahang
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Besluit ivm de invoering van een verplichting voor het bestuursorgaan tot het verstrekken van een afschrift aan de minister bij afwijking van het circulair materialenplan, tot wijziging van het begrip landelijk afvalbeheerplan in circulair materialenplan en het nader invulling geven aan het begrip doelmatig beheer van afvalstoffen (26744) | Q1 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Invoering afgifteplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (14100) | Q1 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Luiers en Incontinentiemateriaal (25721) | Q3 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Verzamelbesluit Omgevingswet IenW milieu 2026 (27151) | Q2 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Uitvoeringsbesluit EU-verordening verpakkingen en verpakkingsafval | Q3 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Uitvoeringsbesluit EU-verordening overbrenging van afvalstoffen | Q2 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Besluit tot wijziging van Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel i.v.m. implementatie herziening kaderrichtlijn afvalstoffen 2025/1892 (28430) | Q3 |
| Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Circulaire Economie | Wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de implementatie van de herziening van de Richtlijn industriële emissies en de uitvoering van de PIE-verordening |
Q3 |
| Duurzame Mobiliteit | Wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging ivm uitbreiden milieutechnische eisen (25865) | Q1 |
| Duurzame Mobiliteit | Wijziging Besluit energie vervoer in verband met implementatie RED III (26978) | Q1 |
| Luchtvaart | Wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de invoering van een maximumaantal vliegtuigbewegingen, regels voor preferentieel baangebruik, extra handhavingspunten, een verplichte gebruiksprognose en evaluatie en enige andere wijzigingen, en van het Omgevingsbesluit in verband met een verbetering (26877) | Q1 |
| Luchtvaart | Ontwerp Luchthavenbesluit RTHA (2936) | Q2 |
| Luchtvaart | Ontwerp Luchthavenbesluit MAA | Q3 |
| Luchtvaart | Ontwerp Luchthavenbesluit LEY (onder voorbehoud politieke besluitvorming) |
Q3 |
| Luchtvaart | Voorhang subsidieregeling onderwerkregeling 2026 | Q2 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving (windturbines) (25160) | Q1 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Wijzigingsbesluit externe veiligheid spoorwegemplacementen (15147) | Nahang Q2 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Wijziging Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (regels inzake de nucleaire veiligheid van kerninstallaties) | Q2 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet (wijziging tarieven 2026) (26273) | Q3 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet (wijziging tarieven 2026) (26273) | Q3 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Besluit veilige jaarwisseling | Q1 |
| Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | Inwerkingtredingsbesluit Wet veilige jaarwisseling | Q2 |
| Water en bodem | Instructieregel begrensde gebiedsontwikkelruimte Maasvallei (13365) | Q1 |
| Water en bodem | Verzamelbesluit Omgevingswet IenW bodem 2026 (27129) | Q1 |
| Water en bodem | Wijziging Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met actualisatie Beleidslijn Grote Rivieren (26689) | Q2 |
| Water en bodem | Verzamelbesluit Omgevingswet IenW water 2026 (27135) | Q3 |
| Water en bodem | Wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (legionellapreventie en -beheer biologische afvalwaterzuivering (15098) | Q3 |
| Drinkwater | Wijziging Drinkwaterbesluit (herziening WACC methodiek en eisen financieel beheer) | Q4 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Besluit vrijstelling rijbewijs C i.v.m. implementatie herziene Rijbewijsrichtlijn | Q1 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Wijziging besluit tijdelijke tolheffing i.v.m. toevoegen geboortedatum (26864) | Q2 |
| Wegen en verkeersveiligheid | AMvB kader Lichte Elektrische Voertuigen (11866) | Q3 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Amvb wijziging Kentekenreglement en het RVV 1990 ivm de vaststelling van de emissieklasse van een voertuig op basis van de energiebron (28392) | Q1 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Amvb structurele invoering digitale aanvraag rijbewijzen (13834) | Q3 |
| Wegen en verkeersveiligheid | Toegang boa’s tot rijbewijzenregister (27941) | Q1 |
| Scheepvaart | Wijziging Binnenvaartpolitiereglement - snelvaren | Q2 |
| Spoor | Wijziging besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur in verband met militaire transporten | Q1 |
| Spoor | Wijziging van het Besluit HSL-heffing | Q2 |
| Spoor | Tijdelijke subsidieregeling ERTMS spoor-aannemersvoertuigen | Q2 |
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
| Onderwerp |
Product | Planning (in kwartaal) |
|---|---|---|
| Algemeen ILT | Kamerbrief Jaarverslag ILT 2025 en Jaarverslag ILT-IOD 2025 | Q2 |
| Kamerbrief Jaarplan ILT 2027 | Q3 | |
| Drinkwater | Rapportage Beoordeling bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven 2025 | Q4 |
| Rapportage Drinkwaterkwaliteit 2025 | Q4 | |
| Luchtvaart | Handhavingsrapportage Schiphol | Q1 |
| Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport | Q1 | |
| Handhavingsrapportage Lelystad Airport | Q1 | |
| Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport | Q1 | |
| Rapportage Staat van de Luchtvaart | Q2 | |
| Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde | Q1 | |
| Rapportage Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol | Q3 | |
| Spoor | Jaarverslag Spoorwegveiligheid | Q4 |
KNMI
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Staat van ons klimaat 2025 | Q1 |
Rijkswaterstaat
| Onderwerp | Product | Planning (in kwartalen) |
|---|---|---|
| Wegtunnels | Kamerbrief over de voortgang van het tunnelspecifiek onderzoek bij landtunnels en de uit te voeren werkzaamheden bij de tunnels onder water. | Q1 |
| Thermisch gereinigde grond | Kamerbrief over het vervolgonderzoek naar thermisch gereinigde grond bij RWS | Q3 |
| Rapportage Rijkswegennet | De rapportage bevat de jaarcijfers over o.a. het gebruik van het Rijkswegennet, de filezwaarte, file top-10 en het reistijdverlies | Q2 |
Algemeen/Begroting
| Onderwerp | Product |
|
|---|---|---|
| Organisatie | IenW duurzaamheidsverslag |
|
| Begrotingsstukken | Slotwet 2024 |
|
| Jaarverslag 2024 |
|
|
| 1e suppletoire begroting 2026 |
|
|
| Begroting 2027 |
|
|
| Prinsjesdag suppletoire begroting |
|
|
| 2e suppletoire begroting 2026 |
|
|
| Decemberbrief 2026 |
|