Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2026
Nota van wijziging
Nummer: 2026D01719, datum: 2026-01-16, bijgewerkt: 2026-01-23 09:24, versie: 3 (versie 1, versie 2)
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36800-XVI-26).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.A. Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 36800 XVI-26 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2026.
Onderdeel van zaak 2025Z15660:
- Indiener: J.A. Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2026Z00737:
- Indiener: J.A. Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-24 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2025-10-02 10:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2026 (TK 36800-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2025-12-03 10:15: Procedurevergadering Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2026-01-28 10:15: Procedurevergadering Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2026-02-02 10:00: Begrotingsonderdeel Jeugd (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2026-02-09 10:00: Begrotingsonderdeel Sport (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2026-02-23 10:00: Begrotingsonderdeel Gehandicaptenbeleid (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2026-03-02 00:00: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36800-XVI) (Plenair debat (wetgeving)), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2025-2026 |
36 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2026
Nr. 26 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 16 januari 2026
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Totaal | 39.589.764 | 39.817.895 | 853.402 | |
| Beleidsartikelen | ||||
| 1 | Volksgezondheid | 1.562.911 | 2.161.763 | 102.759 |
| 2 | Curatieve zorg | 507.198 | 856.395 | 97.919 |
| 3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 605.479 | 1.048.896 | 9.898 |
| 4 | Zorgbreed beleid | 1.411.072 | 1.495.261 | 33.420 |
| 5 | Jeugd | 188.298 | 188.298 | 2.400 |
| 6 | Sport en bewegen | 354.459 | 366.759 | 10.668 |
| 7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog | 208.185 | 208.456 | 3.339 |
| 8 | Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen | 34.046.349 | 32.778.049 | 583.800 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||
| 9 | Algemeen | 41.647 | 48.607 | 0 |
| 10 | Apparaatsuitgaven | 614.166 | 615.411 | 9.199 |
| 11 | Nog onverdeeld | 50.000 | 50.000 | 0 |
Toelichting
Algemeen
In deze nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2026 worden de middelen voor het HLO en het AZWA overgeheveld naar artikel 1 ten behoeve van de Brede SPUK.
Daarnaast is ook de plafondophoging voor de SPUK IZA transformatiemiddelen voor de jaren 2026 en verder verwerkt.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Art 1. Volksgezondheid
Ophoging Brede SPUK
De HLO-middelen voor Mantelzorg (€ 10 miljoen) en Respijtzorg (€ 8 miljoen) en de AZWA-middelen (€ 25 miljoen) waren per abuis op artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning geboekt. De verplichting voor de verhoging van de Brede SPUK is reeds aangegaan. Met deze overboeking naar artikel 1 Volksgezondheid worden de middelen op de juiste plek in de begroting gezet.
Opdrachtbrief RIVM en het CIBG
Met het verzenden van de opdrachtbrief RIVM 2026 en de opdrachtbrief voor het CIBG 2026 stonden niet alle budgetten op het juiste artikelonderdeel of instrument in de begroting. Binnen artikel 1 Volksgezondheid worden de budgetten op het juiste plek verwerkt. Het totaal op artikel 1 verandert hierdoor niet.
Art 3. Langdurige zorg en ondersteuning
SPUK IZA transformatiemiddelen
Om op korte termijn te voldoen aan de goedgekeurde transformatieplannen vanuit de SPUK IZA transformatiemiddelen wordt het budget van de SPUK IZA transformatiemiddelen opgehoogd. Hiervoor is gekeken naar aanvragers van plannen die een beschikking hebben ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit (contracteringsfase). Daarnaast is er gekeken naar aanvragers in de monitorfase. Deze middelen worden gefinancieerd door transformatiemiddelen op de premiegefinancieerde zorguitgaven over te boeken naar de begrotingsgefinancieerde uitgaven. Dit betreft daarmee een budgetneutrale overheveling.
Verlaging HLO t.b.v. Brede SPUK
De HLO-middelen voor Mantelzorg (€ 10 miljoen) en Respijtzorg (€ 8 miljoen) waren per abuis op artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning geboekt. De verplichting voor de verhoging van de Brede SPUK is reeds aangegaan. Met deze overboeking naar artikel 1 Volksgezondheid staan de middelen op de goede plek.
Verlaging AZWA t.b.v. Brede SPUK
De AZWA middelen ten behoeve van de Brede SPUK (€ 25 miljoen) waren per abuis op artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning geboekt. De verplichting voor de verhoging van de Brede SPUK is reeds aangegaan. Met deze overboeking naar artikel 1 Volksgezondheid worden de middelen op de juiste plek in de begroting gezet.
Art. 10. Apparaat Kerndepartement
SPUK IZA transformatiemiddelen
Voor de uitvoeringskosten van DUS-i voor de SPUK IZA transformatiemiddelen wordt het budget met € 80.000 verhoogd. Deze middelen worden gefinancieerd door transformatiemiddelen op de premiegefinancieerde zorguitgaven over te boeken naar de begrotingsgefinancieerde uitgaven. Dit betreft daarmee een budgetneutrale overheveling.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2026 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2026 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
| 1 | Volksgezondheid | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 1.519.911 | 1.421.713 | 1.467.744 | 1.320.987 | 1.263.276 | |
| Verhoging Brede SPUK t.b.v. Mantelzorg | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verhoging Brede SPUK t.b.v. Respijtzorg | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verhoging Brede SPUK t.b.v. het AZWA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 1.562.911 | 1.421.713 | 1.467.744 | 1.320.987 | 1.263.276 | |
| 3 | Langdurige zorg en ondersteuning | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 528.124 | 1.062.049 | 1.099.670 | 1.021.436 | 936.810 | |
| SPUK IZA transformatiemiddelen | 64.455 | 55.031 | 1.517 | 0 | 0 | |
| Verplichtingenschuif SPUK IZA transformatiemiddelen | 55.900 | – 54.400 | – 1.500 | 0 | 0 | |
| Verlaging HLO t.b.v. Brede SPUK voor Mantelzorg | – 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging HLO t.b.v. Brede SPUK voor Respijtzorg | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging AZWA t.b.v. Brede SPUK | – 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 605.479 | 1.062.680 | 1.099.687 | 1.021.436 | 936.810 | |
| 10 | Apparaat Kerndepartement | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 614.086 | 570.652 | 508.083 | 488.539 | 485.991 | |
| SPUK IZA transformatiemiddelen | 80 | 23 | 88 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 614.166 | 570.675 | 508.171 | 488.539 | 485.991 | |
| Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
| Stand voor nota van wijziging | 39.469.329 | 42.602.343 | 44.764.321 | 46.665.206 | 48.820.712 | |
| 120.435 | 654 | 105 | 0 | 0 | ||
| Stand na nota van wijziging | 39.589.764 | 42.602.997 | 44.764.426 | 46.665.206 | 48.820.712 |
| 1 | Volksgezondheid | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 2.118.763 | 1.714.911 | 1.621.729 | 1.464.167 | 1.405.255 | |
| Verhoging Brede SPUK t.b.v. Mantelzorg | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verhoging Brede SPUK t.b.v. Respijtzorg | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verhoging Brede SPUK t.b.v. het AZWA | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 2.161.763 | 1.714.911 | 1.621.729 | 1.464.167 | 1.405.255 | |
| 3 | Langdurige zorg en ondersteuning | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 1.027.441 | 1.093.670 | 1.106.539 | 1.026.017 | 941.391 | |
| SPUK IZA transformatiemiddelen | 64.455 | 55.031 | 1.517 | 0 | 0 | |
| Verlaging HLO t.b.v. Brede SPUK voor Mantelzorg | – 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging HLO t.b.v. Brede SPUK voor Respijtzorg | – 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging AZWA t.b.v. Brede SPUK | – 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 1.048.896 | 1.148.701 | 1.108.056 | 1.026.017 | 941.391 | |
| 10 | Apparaat Kerndepartement | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 615.331 | 571.126 | 508.083 | 488.539 | 485.991 | |
| SPUK IZA transformatiemiddelen | 80 | 23 | 88 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 615.411 | 571.149 | 508.171 | 488.539 | 485.991 | |
| Totaal | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |||||
| Stand voor nota van wijziging | 39.753.360 | 41.686.643 | 43.267.619 | 45.241.280 | 47.196.015 | |
| 64.535 | 55.054 | 1.605 | 0 | 0 | ||
| Stand na nota van wijziging | 39.817.895 | 41.741.697 | 43.269.224 | 45.241.280 | 47.196.015 |
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.A. Bruijn