Actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF1
Bijlage
Nummer: 2026D05165, datum: 2026-02-03, bijgewerkt: 2026-02-03 18:15, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Overzicht uitbetalingen RRF vierde kwartaal 2025 (2026D05163)
Preview document (đ origineel)
Bijlage 2: actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF1
Tabel 1: overzicht subsidies aan lidstaten uit de RRF (in miljoenen euro)
| Committeringen | Uitbetalingen | ||
|---|---|---|---|
| Totaal toegekend subsidiebedrag* | Goedgekeurde subsidiebetalingen in Q4 2025** | In totaal uitgekeerd aan subsidies incl. voorfinanciering | |
| BE | 5.034 | 2.967 | |
| BG | 6.174 | 1.904 | 3.273 |
| CZ | 8.409 | 185 | 5.926 |
| DK | 1.626 | 1.092 | |
| DE | 30.325 | 19.760 | |
| EE | 953 | 627 | |
| IE | 1.154 | 240 | 680 |
| EL | 18.220 | 2.109 | 12.045 |
| ES | 79.854 | 55.092 | |
| FR | 40.270 | 34.130 | |
| HR | 5.787 | 604 | 4.733 |
| IT | 71.780 | 3.061 | 54.086 |
| CY | 1.020 | 542 | |
| LV | 1.969 | 1.094 | |
| LT | 2.289 | 1.061 | |
| LU | 241 | 90 | |
| HU | 6.512 | 140 | |
| MT | 328 | 215 | |
| NL | 5.441 | 2.518 | |
| AT | 3.961 | 515 | 3.330 |
| PL | 25.277 | 2.216 | 9.517 |
| PT | 16.325 | 1.064 | 10.408 |
| RO | 13.566 | 6.402 | |
| SI | 1.613 | 400 | 1.073 |
| SK | 6.408 | 3.964 | |
| FI | 1.949 | 245 | 1.122 |
| SE | 3.446 | 1.646 | |
| EU27 | 359.932 | 12.544 | 237.496 |
* Het betreft de definitieve allocatie van de subsidies zoals op 30
juni 2022 gepubliceerd voor de RRF: https://commission.europa.eu/document/download/c22c182c-f53e-453f-b45a-dacdcf2d69dd_en?filename=2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
plus de aanvullende subsidies voor REPowerEU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0435
en de overheveling van de reserve voor aanpassing aan de Brexit naar de
faciliteit.
** Uitgekeerd op basis van behaalde mijlpalen en doelen.
Tabel 2: overzicht leningtranches aan lidstaten uit de RRF (in miljoenen euro)
| Committeringen | Uitbetalingen | ||
|---|---|---|---|
| Totaal toegekende lening RRF* | Goedgekeurde leningtranche in Q4, 2025** | In totaal uitgekeerde leningen incl. voorfinanciering | |
| BE | 230 | 103 | |
| CZ | 343 | 232 | |
| EL | 17.728 | 11.402 | |
| ES | 22.706 | 16.275 | |
| HR | 4.254 | 466 | 1.660 |
| IT | 122.602 | 9.731 | 99.079 |
| LT | 1.552 | 759 | |
| HU | 3.918 | 779 | |
| PL | 29.441 | 3.950 | 17.414 |
| PT | 5.580 | 3.389 | |
| RO | 7.844 | 4.320 | |
| SI | 526 | 40 | 466 |
| EU | 216.724 | 14.186 | 155.878 |
* Toegekende bedrag zoals opgenomen in de uitvoeringsbesluiten per
januari 2026; 8 lidstaten hebben hun totale toegekende RRF-lening
verlaagd (Cyprus heeft het totale leningendeel uit het herstel- en
veerkrachtplan gehaald).
** Uitgekeerd op basis van behaalde mijlpalen en doelen.
Bron: Europese Commissie, RRF Scoreboard: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/ en de Europese Commissie, Recovery and Resilience Facility Committee: https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C102400/consult?lang=enâŠī¸