Tweede nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026
Nota van wijziging
Nummer: 2026D09324, datum: 2026-03-02, bijgewerkt: 2026-03-04 11:10, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.G. Herbert, minister van Economische Zaken en Klimaat
Onderdeel van kamerstukdossier 36800 XIII-40 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026.
Onderdeel van zaak 2025Z15665:
- Indiener: V.P.G. Karremans, minister van Economische Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
- Stemmingen en besluiten:
- 2026-01-22 19:15 ⇒ Behandeld. (Besluit)
- 2026-01-21 10:35 ⇒ Behandeling wordt voortgezet. (Besluit)
- 2025-12-11 14:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2025-11-25 17:30 ⇒ Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (nader verslag) vastgesteld op 11 december 2025 om 14.00 uur. (Besluit)
- 2025-11-25 17:30 ⇒ Betrekken bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2026. (Besluit)
- 2025-10-02 14:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2025-10-02 12:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2025-09-30 16:45 ⇒ De commissie wenst geen rapporteurs aan te wijzen. (Besluit)
- 2025-09-30 16:45 ⇒ Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen t.b.v. het verslag reeds vastgesteld op 2 oktober 2025. (Besluit)
- 2025-09-17 13:45 ⇒ Rondgezonden en gepubliceerd. (Besluit)
Onderdeel van zaak 2026Z04071:
- Indiener: H.G. Herbert, minister van Economische Zaken en Klimaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-30 16:45: Procedurevergadering vaste commissie voor Economische zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-10-02 12:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-10-02 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van BZK, EZ en van JenV voor het jaar 2026 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Digitale Zaken
- 2025-11-25 17:30: Procedurevergadering Economische Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-12-11 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 (nader verslag) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2026-01-21 10:35: Begroting Economische Zaken (36800-XIII) 1e TK (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2026-01-22 19:15: Begroting Economische Zaken (36800-XIII) voortzetting (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2026-03-02 10:00: Wetgevingsoverleg commissie Digitale Zaken ter behandeling van de ontwerpbegrotingen BZK, EZ en J&V, voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitale zaken (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Digitale Zaken
- 2026-03-17 16:45: Procedurevergadering Economische Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken
Preview document (🔗 origineel)
| 36 800 XIII | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 |
| Nr. 40 | TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 maart 2026 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 (bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 4.777.995 | 3.320.871 | 472.320 | |
| Beleidsartikelen | 4.230.415 | 2.773.291 | 438.278 | |
| 1 | Goed functionerende economie en markten | 438.157 | 481.720 | 44.684 |
| 2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 3.106.302 | 1.791.971 | 225.740 |
| 3 | Toekomstfonds | 685.956 | 499.600 | 167.854 |
| Niet-beleidsartikelen | 547.580 | 547.580 | 34.042 | |
| 40 | Apparaat | 547.580 | 547.580 | 34.042 |
| 41 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Met deze Tweede Nota van wijziging op de EZ-ontwerpbegroting 2026 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) gewijzigd in verband met de samenvoeging van de apparaatsgelden van EZ en KGG. Doordat EZ en KGG weer één apparaat vormen binnen het «nieuwe» ministerie EZK, worden de apparaatsbudgetten van KGG overgeheveld naar het apparaatsartikel van EZ(K).
Onderdeel A
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
De meerjarige doorwerking van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het gewijzigde beleidsartikel 40 Apparaat komt er als volgt uit te zien:
| Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40 | Apparaat | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 331.378 | 314.309 | 296.034 | 282.008 | 278.588 | |
| Eigen personeel | 157.508 | 144.636 | 141.700 | 129.137 | 128.349 | |
| Inhuur externen | 7.179 | 7.014 | 6.103 | 5.492 | 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | 2.268 | 440 | 5.374 | 5.782 | 5.658 | |
| ICT | 6.710 | 9.055 | 4.429 | 4.947 | 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | 15.318 | 15.295 | 15.255 | 4.497 | 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | 15.269 | 15.259 | 15.265 | 2.605 | 2.599 | |
| Overige materiële uitgaven | 11.950 | 9.027 | 9.318 | 30.400 | 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 547.580 | 515.035 | 493.478 | 464.868 | 460.131 | |
| Totaal | Ministerie van Economische Zaken | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 4.561.793 | 3.131.852 | 2.985.876 | 3.052.212 | 3.053.421 | |
| Mutatie artikel 40 | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 4.777.995 | 3.332.578 | 3.183.320 | 3.235.072 | 3.234.964 | |
| Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40 | Apparaat | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 331.378 | 314.309 | 296.034 | 282.008 | 278.588 | |
| Eigen personeel | 157.508 | 144.636 | 141.700 | 129.137 | 128.349 | |
| Inhuur externen | 7.179 | 7.014 | 6.103 | 5.492 | 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | 2.268 | 440 | 5.374 | 5.782 | 5.658 | |
| ICT | 6.710 | 9.055 | 4.429 | 4.947 | 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | 15.318 | 15.295 | 15.255 | 4.497 | 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | 15.269 | 15.259 | 15.265 | 2.605 | 2.599 | |
| Overige materiële uitgaven | 11.950 | 9.027 | 9.318 | 30.400 | 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 547.580 | 515.035 | 493.478 | 464.868 | 460.131 | |
| Totaal | Ministerie van Economische Zaken | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 3.104.669 | 2.684.164 | 2.505.161 | 2.372.088 | 2.308.656 | |
| Mutatie artikel 40 | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 3.320.871 | 2.884.890 | 2.702.605 | 2.554.948 | 2.490.199 | |
| Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40 | Apparaat | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 28.765 | 28.377 | 28.650 | 27.296 | 26.948 | |
| Ontvangsten Kerndepartement | 3.927 | 3.507 | 3.802 | 2.335 | 1.959 | |
| Ontvangsten SodM | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| Stand na nota van wijziging | 34.042 | 33.234 | 33.802 | 30.981 | 30.257 | |
| Totaal | Ministerie van Economische Zaken | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 467.043 | 246.077 | 261.146 | 444.112 | 235.273 | |
| Mutatie artikel 40 | 5.277 | 4.857 | 5.152 | 3.685 | 3.309 | |
| Stand na nota van wijziging | 472.320 | 250.934 | 266.298 | 447.797 | 238.582 | |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Als gevolg van de samenvoeging van EZ en KGG zijn de apparaatsbudgetten van KGG volledig overgeheveld van de KGG-begroting naar het apparaatsartikel van EZK op de EZ-begroting.
Ontvangsten
De geraamde ontvangsten welke op het apparaatsartikel van KGG stonden, zijn tevens overgeheveld naar de EZ-begroting.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
H.G. Herbert