Tweede nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026
Nota van wijziging
Nummer: 2026D09326, datum: 2026-03-02, bijgewerkt: 2026-03-04 11:57, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: S. van Veldhoven-van der Meer, minister van Klimaat en Groene Groei (Ooit D66 kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36800 XXIII-52 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026.
Onderdeel van zaak 2025Z15652:
- Indiener: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- Stemmingen en besluiten:
- 2026-02-12 10:25 β Behandeld. (Besluit)
- 2026-02-10 19:00 β Behandeling wordt voortgezet. (Besluit)
- 2026-01-20 17:00 β Aanmelden voor plenaire behandeling. (Besluit)
- 2025-11-25 17:00 β Ter informatie. (Besluit)
- 2025-10-02 12:00 β Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2025-09-23 17:00 β Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen t.b.v. het verslag reeds vastgesteld op 2 oktober 2025. (Besluit)
- 2025-09-23 17:00 β Het lid KrΓΆger wordt tot rapporteur benoemd. (Besluit)
- 2025-09-23 17:00 β Er is geen behoefte aan een wetgevingsoverleg. (Besluit)
- 2025-09-17 13:45 β Rondgezonden en gepubliceerd. (Besluit)
Onderdeel van zaak 2026Z04072:
- Indiener: S. van Veldhoven-van der Meer, minister van Klimaat en Groene Groei
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-23 17:00: Procedurevergadering commissie Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-10-02 12:00: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-11-25 17:00: Procedurevergadering Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2026-01-20 17:00: Procedurevergadering Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2026-02-10 19:00: Begroting Klimaat en Groene Groei (36800-XXIII) (1e TK) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2026-02-12 10:25: Begroting Klimaat en Groene Groei (36800-XXIII) (antwoord 1e termijn + rest) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2026-03-10 17:00: Procedurevergadering Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
Preview document (π origineel)
| 36 800 XXIII | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 |
| Nr. 52 | TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 maart 2026 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (bedragen x β¬ 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | |
| Beleidsartikelen | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 |
| Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Apparaat | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Met deze Tweede Nota van wijziging op de KGG-ontwerpbegroting 2026 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) gewijzigd in verband met de budgetoverheveling van het apparaatsbudget van de voormalige KGG-begroting naar de begroting van voormalig EZ in verband met het samenvoegen van de ministeries EZ en KGG.
Onderdeel A
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
De meerjarige doorwerking van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het gewijzigde beleidsartikel 70 Apparaat komt er als volgt uit te zien:
| Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 70 | Apparaat | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Eigen personeel | β 157.508 | β 144.636 | β 141.700 | β 129.137 | β 128.349 | |
| Inhuur externen | β 7.179 | β 7.014 | β 6.103 | β 5.492 | β 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | β 2.268 | β 440 | β 5.374 | β 5.782 | β 5.658 | |
| ICT | β 6.710 | β 9.055 | β 4.429 | β 4.947 | β 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | β 15.318 | β 15.295 | β 15.255 | β 4.497 | β 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | β 15.269 | β 15.259 | β 15.265 | β 2.605 | β 2.599 | |
| Overige materiΓ«le uitgaven | β 11.950 | β 9.027 | β 9.318 | β 30.400 | β 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | Ministerie van Klimaat en Groene Groei | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 9.124.174 | 3.460.824 | 3.653.003 | 3.272.376 | 2.584.663 | |
| Mutatie artikel 70 | β 216.202 | β 200.726 | β 197.444 | β 182.860 | β 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 8.907.972 | 3.260.098 | 3.455.559 | 3.089.516 | 2.403.120 | |
| Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 70 | Apparaat | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Eigen personeel | β 157.508 | β 144.636 | β 141.700 | β 129.137 | β 128.349 | |
| Inhuur externen | β 7.179 | β 7.014 | β 6.103 | β 5.492 | β 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | β 2.268 | β 440 | β 5.374 | β 5.782 | β 5.658 | |
| ICT | β 6.710 | β 9.055 | β 4.429 | β 4.947 | β 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | β 15.318 | β 15.295 | β 15.255 | β 4.497 | β 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | β 15.269 | β 15.259 | β 15.265 | β 2.605 | β 2.599 | |
| Overige materiΓ«le uitgaven | β 11.950 | β 9.027 | β 9.318 | β 30.400 | β 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | Ministerie van Klimaat en Groene Groei | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 13.930.164 | 7.193.003 | 7.374.584 | 6.708.703 | 7.445.050 | |
| Mutatie artikel 70 | β 216.202 | β 200.726 | β 197.444 | β 182.860 | β 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 13.713.962 | 6.992.277 | 7.177.140 | 6.525.843 | 7.263.507 | |
| Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 70 | Apparaat | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 5.277 | 4.857 | 5.152 | 3.685 | 3.309 | |
| Ontvangsten Kerndepartement | β 3.927 | β 3.507 | β 3.802 | β 2.335 | β 1.959 | |
| Ontvangsten SodM | β 1.350 | β 1.350 | β 1.350 | β 1.350 | β 1.350 | |
| Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | Ministerie van Klimaat en Groene Groei | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 2.343.711 | 14.465.249 | 5.435.408 | 4.374.617 | 3.753.349 | |
| Mutatie artikel 70 | β 5.277 | β 4.857 | β 5.152 | β 3.685 | β 3.309 | |
| Stand na nota van wijziging | 2.338.434 | 14.460.392 | 5.430.256 | 4.370.932 | 3.750.040 | |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Als gevolg van de samenvoeging van EZ en KGG zijn de apparaatsbudgetten van KGG volledig overgeheveld van de KGG-begroting naar het apparaatsartikel van EZK op de EZ-begroting.
Ontvangsten
De geraamde ontvangsten welke op het apparaatsartikel van KGG stonden, zijn tevens overgeheveld naar de EZ-begroting.
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S. van Veldhoven - van der Meer