36800-K Tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2026
Nota van wijziging
Nummer: 2026D13286, datum: 2026-03-23, bijgewerkt: 2026-03-23 18:17, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Defensie (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van zaak 2026Z05857:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025-2026
K Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2026
Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 23 maart 2026
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Vastgestelde departementale
begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2026 (bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | ||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 1 | Defensiebreed Materieel | 2.214.281 | 1.757.472 | 85.716 |
| 2 | Maritiem Materieel | 2.410.739 | 2.333.895 | 19.684 |
| 3 | Land Materieel | 4.388.349 | 3.550.994 | 2.500 |
| 4 | Lucht Materieel | 1.583.572 | 2.435.714 | 9.840 |
| 5 | Infrastructuur en Vastgoed | 1.851.029 | 1.527.840 | 20.270 |
| 6 | IT | 2.051.151 | 1.919.384 | 16.769 |
| 8 | Overige Uitgaven en Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal | 14.499.121 | 13.525.299 | 154.779 | |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 0 | 0 | ||
| Subtotaal | 14.499.121 | 13.525.299 | 154.779 | |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 0 | 13.370.520 | ||
| Totaal | 14.499.121 | 13.525.299 | 13.525.299 | |
TOELICHTING
Algemeen
Door het kabinet wordt geïnvesteerd in de gereedstelling van Defensie voor Hoofdtaak 1: het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Om te voldoen aan twee NAVO-prioriteitsdoelstellingen met betrekking tot de capaciteiten Integrated Air and Missile Defence en Large Land Manoeuvre Formations, wordt tot versnelde aanschaf overgegaan van een additionele Patriot-vuureenheid (Fire Unit, FU) en additionele Boxervoertuigen met onbemenste toren (Remote Controlled Turret 30mm, RCT-30), respectievelijk ten behoeve van de versterking van de luchtverdediging en de versterking van de middelzware infanteriebrigade (Medium Infantry Brigade, MIB).
De verwerving van beide wapensystemen laten plaatsvinden op een later moment in dit jaar leidt tot significant hogere prijzen en langere levertijden. De omvang van de verwerving bedraagt € 940,0 miljoen voor de Patriot FU en € 570,0 miljoen voor de Boxers RCT-30. In 2026 vinden voorschotbetalingen plaats, de overige uitgaven voor aanschaf worden verricht in de jaren 2029, 2030 en 2031.
Om de uitgaven in de begroting in te passen zijn zogeheten ‘donorprojecten’ aangewezen. De financiële ruimte van deze projecten wordt tijdelijk benut zodat tijdig de benodigde contracten kunnen worden ondertekend voor de verwerving van de Patriotcapaciteit en de Boxers. De gebruikte financiële ruimte wordt bij een volgend begrotingsmoment aangevuld zodat de donorprojecten zonder vertraging doorgang kunnen vinden.
De uitgaven van de additionele Patriotcapaciteit en Boxers in 2026 worden gefinancierd met de valutameevaller die naar verwachting in dit jaar gaat plaatsvinden. De verwachting is dat de defensie-uitgaven in vreemde valuta in 2026 lager uitvallen op grond van de CEP-raming van het Centraal Planbureau van de wisselkoersen.
Met deze nota van wijziging wordt de verwerving van de wapensystemen budgettair verwerkt.
Artikelsgewijze toelichting
Verplichtingen
Op artikel 3 Land Materieel wordt in 2026 € 1.510,0 miljoen aan budget toegevoegd. Dit budget is afkomstig uit een aantal donorprojecten op artikel 3 Land Materieel en artikel 4 Lucht Materieel uit de jaren 2029, 2030 en 2031, met een omvang van € 170,0 miljoen in 2029, € 652,0 miljoen in 2030 en € 423,0 miljoen in 2031. Daarnaast is budget van per saldo € 265,0 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 3 Land Materieel aangaande de valutameevaller die in 2026 wordt verwacht.
Uitgaven
Op artikel 3 Land Materieel wordt in 2026 € 265,0 miljoen aan budget toegevoegd. Dit budget is overgeheveld vanuit diverse artikelen aangaande de valutameevaller die in 2026 wordt verwacht. Daarnaast wordt op artikel 3 Land Materieel budget toegevoegd in de jaren 2029, 2030 en 2031 dat afkomstig is uit een aantal donorprojecten op artikel 3 Land Materieel en artikel 4 Lucht Materieel in die betreffende jaren, met een omvang van € 170,0 miljoen in 2029, € 652,0 miljoen in 2030 en
€ 423,0 miljoen in 2031.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn de wijzigingen van de verplichtingen en uitgaven in de artikelen weergegeven.
| Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Defensiebreed Materieel | ||||||
| Valutacorrectie | 10.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Maritiem Materieel | ||||||
| Inzet valutameevaller | -62.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Land Materieel | ||||||
| Verwerving Patriot FU en Boxers RCT-30 | 1.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte donorprojecten | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -229.000 | 0 | |
| Inzet valutameevaller | -20.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lucht Materieel | ||||||
| Ruimte donorprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.000 | -423.000 | |
| Inzet valutameevaller | -183.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IT | ||||||
| Inzet valutameevaller | -9.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | Defensiematerieelbegrotingsfonds | ||||||
| Inzet valutameevaller | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerving Patriot FU en Boxers RCT-30 | 1.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte donorprojecten | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -652.000 | -423.000 | |
| Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Defensiebreed Materieel | ||||||
| Valutacorrectie | 10.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Maritiem Materieel | ||||||
| Inzet valutameevaller | -62.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Land Materieel | ||||||
| Verwerving Patriot FU en Boxers RCT-30 | 265.000 | 0 | 0 | 170.000 | 652.000 | 423.000 | |
| Ruimte donorprojecten | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -229.000 | 0 | |
| Inzet valutameevaller | -20.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lucht Materieel | ||||||
| Ruimte donorprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.000 | -423.000 | |
| Inzet valutameevaller | -183.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IT | ||||||
| Inzet valutameevaller | -9.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | Defensiematerieelbegrotingsfonds | ||||||
| Inzet valutameevaller | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerving Patriot FU en Boxers RCT-30 | 265.000 | 0 | 0 | 170.000 | 652.000 | 423.000 | |
| Ruimte donorprojecten | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -652.000 | -423.000 | |
Gegeven
De Minister van Defensie,
D. Yeşilgöz-Zegerius