Kosten landsadvocaat en andere advocatenkantoren over 2025
Brief regering
Nummer: 2026D41110, datum: 2026-09-04, bijgewerkt: 2026-09-04 15:42, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar officiele pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid
Onderdeel van zaak 2026Z18029:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2026-09-23 14:30: Procedurevergadering Justitie en Veiligheid (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Preview document (🔗 origineel)
Op 16 mei 2022 is uw Kamer geïnformeerd dat het kabinet de kosten die voor de inzet van de landsadvocaat zijn gemaakt jaarlijks zal publiceren.
Hieronder treft u de kosten aan die in 2025 aan het kantoor van de landsadvocaat (hierna: landsadvocaat) zijn betaald. Deze kosten zijn uitgesplitst naar honorarium en kantoorkosten, doorbelaste verschotten (bijvoorbeeld griffierechten, proceskostenveroordelingen, deskundigen, reiskosten, deurwaarder) en btw.
| Ministerie (en daaronder ressorterende organisaties) | Betaald Honorarium & kantoorkosten |
Betaalde Doorbel. Verschotten |
Betaalde BTW |
Totaal (incl. BTW) |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Algemene Zaken | € 223.000 | € 3.000 | € 47.000 | € 272.000 |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | € 3.732.000 | € 333.000 | € 846.000 | € 4.912.000 |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | € 1.859.000 | € 8.000 | € 391.000 | € 2.258.000 |
| Ministerie van Defensie | € 6.615.000 | € 29.000 | € 1.392.000 | € 8.036.000 |
| Ministerie van Economische Zaken/Klimaat en Groene Groei | € 7.277.000 | € 164.000 | € 1.548.000 | € 8.989.000 |
| Ministerie van Financiën | € 2.146.000 | € 81.000 | € 457.000 | € 2.684.000 |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | € 3.837.000 | € 22.000 | € 807.000 | € 4.666.000 |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid/Asiel en Migratie | € 8.610.000 | € 289.000 | € 1.810.000 | € 10.710.000 |
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 1.232.000 | € 26.000 | € 259.000 | € 1.517.000 |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 845.000 | € 35.000 | € 185.000 | € 1.064.000 |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 1.018.000 | € 3.000 | € 214.000 | € 1.235.000 |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 3.839.000 | € 107.000 | € 811.000 | € 4.757.000 |
| Totaal | € 41.233.000 | € 1.100.000 | € 8.767.000 | € 51.100.000 |
Zoals ik u eerder heb medegedeeld, heeft de minister van Financiën zes advocatenkantoren gecontracteerd waarvan ook andere onderdelen van de Staat gebruik kunnen maken. Hieronder treft u de kosten aan die in 2025 aan deze advocatenkantoren zijn betaald.1
| Ministerie (en daaronder ressorterende organisaties) | Totaal (incl. BTW) |
|---|---|
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | € 1.024.128 |
| Ministerie van Defensie | € 951,06 |
| Ministerie van Economische Zaken/Klimaat en Groene Groei | € 1.315.156,11 |
| Ministerie van Financiën | € 1.822.333,70 |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | € 673.397,29 |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid/Asiel en Migratie | € 3.622,74 |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 8.978,20 |
| Totaal | € 4.848.567,10 |
De Minister van Justitie en Veiligheid,
D.M. van Weel
Voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Groene Groei geldt dat zij in 2025 nog eigen contracten hadden met een aantal van deze kantoren.↩︎